小 (文本替换 - 替换“cdn.zbc.wiki/ax1x/”为“cdn.zbc.wiki/ax1x”) 标签:mobile edit mobile web edit |
无编辑摘要 |
||
| 第13行: | 第13行: | ||
走向:【柠溪—警察训练支队】 | 走向:【柠溪—警察训练支队】 | ||
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFEE; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFEE; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
! width=25% align=center bgcolor="#66FFCC"| '''上行停靠<br> | ! width=25% align=center bgcolor="#66FFCC"| '''上行停靠<br>往:强戒所''' | ||
! width=150px align=center bgcolor="#66FFCC"| '''站点''' | ! width=150px align=center bgcolor="#66FFCC"| '''站点''' | ||
! width=150px align=center bgcolor="#66FFCC"| '''位置''' | ! width=150px align=center bgcolor="#66FFCC"| '''位置''' | ||
! width=25% align=center bgcolor="#66FFCC"| '''下行停靠<br> | ! width=25% align=center bgcolor="#66FFCC"| '''下行停靠<br>往:香宁花园''' | ||
|- | |||
|align=right| | |||
|align=center|柠溪 | |||
|align=center|柠溪路 | |||
|align=left|●17<br>终点站 | |||
|- | |- | ||
|align=right|1●<br>起点站 | |align=right|1●<br>起点站 | ||
|align=center| | |align=center|香宁花园 | ||
|align=center|柠溪路 | |||
|align=left|●16 | |||
|- | |||
|align=right|2● | |||
|align=center|胡湾路中 | |||
|align=center|胡湾路 | |||
|align=left|●15 | |||
|- | |||
|align=right|3● | |||
|align=center|胡湾里 | |||
|align=center|胡湾路 | |||
|align=left|●14 | |||
|- | |||
|align=right|4● | |||
|align=center|滨海楼 | |||
|align=center|人民东路 | |||
|align=left|●13 | |||
|- | |||
|align=right|5● | |||
|align=center|银桦新村 | |||
|align=center|人民东路 | |||
|align=left|●12 | |||
|- | |||
|align=right|6● | |||
|align=center|新村 | |||
|align=center|人民东路 | |||
|align=left|●11 | |||
|- | |||
|align=right|7● | |||
|align=center|南村 | |||
|align=center|人民西路 | |||
|align=left|●10 | |||
|- | |||
|align=right|8● | |||
|align=center|红山路南 | |||
|align=center|红山路 | |align=center|红山路 | ||
|align=left| | |align=left|●9 | ||
|- | |- | ||
| | |align=right|9● | ||
|align=center|红山北 | |||
|align=center|香华路 | |||
|align=left|●8 | |||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|10● | ||
|align=center| | |align=center|红山(仁恒星园) | ||
|align=center| | |align=center|人民西路 | ||
|align=left|●7 | |||
|- | |||
|align=right|11● | |||
|align=center|富康花园 | |||
|align=center|心华路 | |||
|align=left|●6 | |||
|- | |||
|align=right|12● | |||
|align=center|翠前小学 | |||
|align=center|翠前北路 | |||
|align=left|●5 | |||
|- | |||
|align=right|13● | |||
|align=center|上冲 | |||
|align=center|人民西路 | |||
|align=left|●4 | |||
|- | |||
|align=right|14● | |||
|align=center|公交花园 | |||
|align=center|明珠北路 | |||
|align=left|●3 | |||
|- | |||
|align=right|15● | |||
|align=center|梅界路口 | |||
|align=center|金凤路 | |||
|align=left|●2 | |align=left|●2 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |colspan=4|金凤路、金唐西路、S268、二线公路 | ||
|align=center| | |- | ||
|align=right|16●<br>终点站 | |||
|align=center|强戒所 | |||
|align=center|二线公路 | |align=center|二线公路 | ||
|align=left|●1<br>起点站 | |align=left|●1<br>起点站 | ||
2021年3月2日 (二) 17:23的版本
模板:劳教所线 珠海公交劳教所线,是珠海公交(前珠海公汽)营办的一条公交专线,往来体育中心南至警察训练支队,方便群众前往劳教所等地进行探视。
本线路每日发车两班,具体时间见右表。
配车历史
- 2011年前,劳教所线配车为广客(广州客车厂)GZK6100AD,车号为05859。
- 2011年1月中旬,劳教所线配车更换金龙XMQ6113GJ2,车号08652。
- 2011年11月,劳教所线配车更换为广通GTQ6117N4GJ5,车号18115。
- 2018年2月,劳教所线派车更换为广客(中兴)GTZ6119BEVB2,车号00928D。
- 2018年9月下旬,劳教所线派车更换为广客(中兴)GTZ6129BEVB,车号02694D。
线路简介及走向
走向:【柠溪—警察训练支队】
| 上行停靠 往:强戒所 |
站点 | 位置 | 下行停靠 往:香宁花园 |
|---|---|---|---|
| 柠溪 | 柠溪路 | ●17 终点站 | |
| 1● 起点站 |
香宁花园 | 柠溪路 | ●16 |
| 2● | 胡湾路中 | 胡湾路 | ●15 |
| 3● | 胡湾里 | 胡湾路 | ●14 |
| 4● | 滨海楼 | 人民东路 | ●13 |
| 5● | 银桦新村 | 人民东路 | ●12 |
| 6● | 新村 | 人民东路 | ●11 |
| 7● | 南村 | 人民西路 | ●10 |
| 8● | 红山路南 | 红山路 | ●9 |
| 9● | 红山北 | 香华路 | ●8 |
| 10● | 红山(仁恒星园) | 人民西路 | ●7 |
| 11● | 富康花园 | 心华路 | ●6 |
| 12● | 翠前小学 | 翠前北路 | ●5 |
| 13● | 上冲 | 人民西路 | ●4 |
| 14● | 公交花园 | 明珠北路 | ●3 |
| 15● | 梅界路口 | 金凤路 | ●2 |
| 金凤路、金唐西路、S268、二线公路 | |||
| 16● 终点站 |
强戒所 | 二线公路 | ●1 起点站 |
图库
| 服役车型 | GTZ6129BEVB |
| 服役时间 | 2018.9-至今 |
| |