小 (文本替换 - 替换“sinaimg.cn/large”为“zbc.wiki/large”) |
小 (文本替换 - 替换“://ww1”为“://cdn”) |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
| 船名=新海威 | | 船名=新海威 | ||
| Name=XIN HAI WEI | | Name=XIN HAI WEI | ||
| 图片外链=http:// | | 图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fnfeky0qb1j20xc0js78w.jpg | ||
| 营运公司=珠海高速客轮有限公司 | | 营运公司=珠海高速客轮有限公司 | ||
| 制造商=珠海市澳龙船艇科技有限公司 | | 制造商=珠海市澳龙船艇科技有限公司 | ||
| 第36行: | 第36行: | ||
{{pic | {{pic | ||
| 外链=http:// | | 外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fnfeky0qb1j20xc0js78w.jpg | ||
| 描述=于交付当日的新海威 | | 描述=于交付当日的新海威 | ||
| 对齐=left | | 对齐=left | ||
| 大小=600 | | 大小=600 | ||
}} | }} | ||
2020年4月16日 (四) 10:22的版本
新海威是珠海高速客轮有限公司船队成员,于2016年建造。2017年9月22日下水,12月4日进行试航
历史
- 2016年6月18日,该船正式开工建造
- 2017年9月22日,该船顺利下水
- 2017年12月4日,该船顺利试航
- 2018年1月12日,该船正式交付船东珠海高速客轮
|
船名 | Name | |
|---|---|---|---|
| 新海威 | XIN HAI WEI | ||
| |||
| 管理信息 | |||
| 营运公司 | 珠海高速客轮有限公司 | 服役时间 | 2018-至今 |
| 行走航线 | 香港航线 | ||
| 船只MMSI | {{{船只MMSI}}} | 船只呼号 | {{{船只呼号}}} |
| 船只概况 | |||
| 制造商 | 珠海市澳龙船艇科技有限公司 | 型号 | 42m全铝合金双体高速客船 |
| 载客量 | 288 人 | 船身结构 | 全铝合金 |
| 船只尺寸 | |||
| 船身长度 | 42.1米 | 船宽 | 10.60米 |
| 吃水深 | 1.25米 | 吨位 | 暂无 |
| 机械配置 | |||
| 推进形式 | 喷水推进器 | 主机 | 两台暂无 |
| 主机功率 | 暂无 | 齿轮箱 | 暂无 |
| 原动机 | 暂无 | 发电机 | 暂无 |
| 其他信息 | |||
| 暂无 | |||
船只历史图片
|
| 于交付当日的新海威 |
|---|