小无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第8行: | 第8行: | ||
| 长度=约35m | | 长度=约35m | ||
| 泊位数=约2标台 | | 泊位数=约2标台 | ||
| 分布情况= | | 分布情况=华发新城站、海滨南、日月贝、德豪润达站 | ||
}} | }} | ||
华发新城候车亭,是珠海市第一款配备有LCD电子站牌的候车亭,该款候车亭首次亮相于华发新城站,目前珠海各新建站点都在开始使用该款候车亭。 | |||
==特点== | ==特点== | ||
| 第20行: | 第20行: | ||
*海滨南站(南侧) | *海滨南站(南侧) | ||
*日月贝站 | *日月贝站 | ||
*德豪润达站 | |||
2019年10月20日 (日) 21:19的版本
| 华发新城候车亭 | |||
| |||
| 建筑特点 | |||
| 建筑风格 | 简约 | 建筑结构 | 钢 |
| 站牌放置方式 | LCD电子站牌 | 候车座位 | 钢长凳 |
| 长度 | 约35m | 泊位数 | 约2标台 |
| 分布情况 | |||
| 华发新城站、海滨南、日月贝、德豪润达站 | |||
华发新城候车亭,是珠海市第一款配备有LCD电子站牌的候车亭,该款候车亭首次亮相于华发新城站,目前珠海各新建站点都在开始使用该款候车亭。
特点
- 采用LCD电子站牌。
主要分布情况
- 华发新城站
- 海滨南站(南侧)
- 日月贝站
- 德豪润达站