小 (Plastic移动页面珠海公交巴士有限公司公共汽车线路至模板:珠海公交巴士有限公司公共汽车线路:整合资源) |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{|align="center" class="wikitable" width=100% | |||
|+珠海公交巴士有限公司运营公共汽车线路 | |||
{|align="center" class="wikitable" width= | |||
|- | |- | ||
!width= | !width=10% | 路线号码 | ||
!width= | !width=40% | 起点站 ↔ 终点站 | ||
!width= | !width=20% | 运营分公司 | ||
| | !width=10% | 票制 | ||
!width=10% | 票价 | |||
{{1}} | {{1}} | ||
|align=center|[[第三分公司(上冲)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{2}} | {{2}} | ||
|align=center|[[第二分公司(拱北)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{3}} | {{3}} | ||
|align=center|[[第一分公司(金鼎)]]<br>[[第二分公司(吉大)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{3A}} | {{3A}} | ||
|align=center|[[第一分公司(金鼎)]]<br>[[第二分公司(吉大)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{4}} | {{4}} | ||
|align=center|[[第二分公司(拱北)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{5}} | {{5}} | ||
|align=center|[[第三分公司(前山)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{6}} | {{6}} | ||
|align=center|[[第三分公司(上冲)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{7}} | {{7}} | ||
|align=center|[[第一分公司(香洲)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{8}} | {{8}} | ||
|align=center|[[第二分公司(拱北)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{9}} | {{9}} | ||
|align=center|[[第一分公司(香洲)]]<br>[[第二分公司(拱北)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{10}} | {{10}} | ||
|align=center|[[第一分公司(香洲)]]<br>[[第一分公司(金鼎)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{10A}} | {{10A}} | ||
|align=center|[[第一分公司(香洲)]]<br>[[第一分公司(金鼎)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{11}} | {{11}} | ||
|align=center|[[第一分公司(香洲)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{12}} | {{12}} | ||
|align=center|[[第二分公司(吉大)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{13}} | {{13}} | ||
|align=center|[[第一分公司(香洲)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{14}} | {{14}} | ||
|align=center|[[第三分公司(前山)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{15}} | {{15}} | ||
|align=center|[[第三分公司(前山)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{16}} | {{16}} | ||
|align=center|[[第三分公司(前山)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{17}} | {{17}} | ||
|align=center|[[第三分公司(上冲)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{18}} | {{18}} | ||
|align=center|[[第一分公司(香洲)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{19}} | |||
|align=center|[[第三分公司(前山)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{20}} | {{20}} | ||
|align=center|[[第二分公司(吉大)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{21}} | {{21}} | ||
|align=center|[[第二分公司(拱北)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{22}} | {{22}} | ||
|align=center|[[第三分公司(上冲)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{23}} | {{23}} | ||
|align=center|[[第三分公司(前山)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{25}} | {{25}} | ||
|align=center|[[第二分公司(吉大)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{26}} | {{26}} | ||
|align=center|[[第一分公司(香洲)]]<br>[[第二分公司(吉大)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{30}} | {{30}} | ||
|align=center|[[第三分公司(前山)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{31}} | {{31}} | ||
|align=center|[[第三分公司(上冲)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{32}} | {{32}} | ||
|align=center|[[第一分公司(香洲)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{33}} | {{33}} | ||
|align=center|[[第三分公司(上冲)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{34}} | {{34}} | ||
|align=center|[[第三分公司(前山)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{35}} | {{35}} | ||
|align=center|[[第二分公司(拱北)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{36}} | {{36}} | ||
|align=center|[[第三分公司(上冲)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{40}} | {{40}} | ||
|align=center|[[第三分公司(上冲)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{41}} | {{41}} | ||
|align=center|[[第三分公司(上冲)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{42}} | {{42}} | ||
|align=center|[[第三分公司(上冲)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{43}} | {{43}} | ||
|align=center|[[第二分公司(吉大)]]<br>[[第三分公司(上冲)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{45}} | {{45}} | ||
|align=center|[[第三分公司(前山)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{46}} | {{46}} | ||
|align=center|[[第二分公司(拱北)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{55}} | {{55}} | ||
|align=center|[[第二分公司(拱北)]]<br>[[第三分公司(上冲)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{56}} | {{56}} | ||
|align=center|[[第二分公司(拱北)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{60}} | {{60}} | ||
|align=center|[[第二分公司(吉大)]]<br>[[第三分公司(上冲)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{61}} | {{61}} | ||
|align=center|[[第三分公司(前山)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{62}} | {{62}} | ||
|align=center|[[第三分公司(前山)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{66}} | {{66}} | ||
|align=center|[[第一分公司(金鼎)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{67}} | {{67}} | ||
|align=center|[[第一分公司(金鼎)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{68}} | {{68}} | ||
|align=center|[[第一分公司(香洲)]]<br>[[第一分公司(金鼎)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{69}} | {{69}} | ||
|align=center|[[第一分公司(金鼎)]]<br>[[第二分公司(吉大)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{70}} | {{70}} | ||
|align=center|[[第一分公司(金鼎)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{71}} | {{71}} | ||
|align=center|[[第一分公司(金鼎)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{72A}} | {{72A}} | ||
|align=center|[[第一分公司(金鼎)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{73}} | {{73}} | ||
|align=center|[[第一分公司(金鼎)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{80}} | {{80}} | ||
|align=center|[[第三分公司(前山)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{81}} | {{81}} | ||
|align=center|[[第三分公司(前山)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{82}} | {{82}} | ||
|align=center|[[第三分公司(前山)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{83}} | {{83}} | ||
|align=center|[[第三分公司(前山)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{85}} | {{85}} | ||
|align=center|[[第一分公司(金鼎)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{86}} | {{86}} | ||
|align=center|[[第三分公司(前山)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{99}} | {{99}} | ||
|align=center|[[第三分公司(上冲)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{101}} | {{101}} | ||
|align=center|[[第二分公司(拱北)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{201}} | |||
|align=center|[[第三分公司(前山)]]<br>[[第四分公司(金湾)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{202}} | |||
|align=center|[[第三分公司(前山)]]<br>[[第四分公司(金湾)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{204}} | |||
|align=center|[[第三分公司(前山)]]<br>[[第四分公司(金湾)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{207}} | |||
|align=center|[[第三分公司(前山)]]<br>[[第四分公司(金湾)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{303}} | {{303}} | ||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{304}} | {{304}} | ||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{306}} | {{306}} | ||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{307}} | {{307}} | ||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{308}} | {{308}} | ||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{315}} | {{315}} | ||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{316}} | {{316}} | ||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{401}} | {{401}} | ||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{402}} | {{402}} | ||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{402A}} | {{402A}} | ||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{403}} | {{403}} | ||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{404}} | {{404}} | ||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{405}} | {{405}} | ||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{406}} | {{406}} | ||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{407}} | {{407}} | ||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{408}} | {{408}} | ||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{409}} | {{409}} | ||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{410}} | {{410}} | ||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{411}} | {{411}} | ||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{413}} | {{413}} | ||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{415}} | {{415}} | ||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{416}} | {{416}} | ||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{417}} | {{417}} | ||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{419}} | {{419}} | ||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
{{501}} | {{501}} | ||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{502}} | {{502}} | ||
|align=center|[[第四分公司(金湾)]]<br>[[第五分公司(斗门)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{503}} | {{503}} | ||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{504}} | {{504}} | ||
|align=center|[[第四分公司(金湾)]]<br>[[第五分公司(斗门)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{510}} | |||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{520}} | |||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{540}} | |||
|align=center|[[第四分公司(金湾)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{541}} | |||
|align=center|[[第四分公司(金湾)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{601}} | {{601}} | ||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]]<br>[[第五分公司(斗香)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{601B}} | {{601B}} | ||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{602}} | {{602}} | ||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]]<br>[[第五分公司(斗香)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{602A}} | {{602A}} | ||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]]<br>[[第五分公司(斗香)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{603}} | {{603}} | ||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]]<br>[[第五分公司(斗香)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{605}} | {{605}} | ||
|align=center|[[第四分公司(金湾)]]<br>[[第五分公司(斗香)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{608}} | {{608}} | ||
|align=center|[[第四分公司(金湾)]]<br>[[第五分公司(斗香)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{609}} | {{609}} | ||
| | |align=center|[[第五分公司(斗门)]]<br>[[第五分公司(斗香)]] | ||
| | |align=center|无人售票一票制 | ||
{{ | |align=center|1元 | ||
{{ | {{705}} | ||
{{ | |align=center|[[第四分公司(金湾)]] | ||
{{ | |align=center|无人售票一票制 | ||
| | |align=center|1元 | ||
| | {{706}} | ||
|align=center|[[第四分公司(金湾)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{710}} | |||
|align=center|[[第四分公司(金湾)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{715}} | |||
|align=center|[[第四分公司(金湾)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{801}} | |||
|align=center|[[第四分公司(金湾)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{803}} | |||
|align=center|[[第四分公司(金湾)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{805}} | |||
|align=center|[[第四分公司(金湾)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{812}} | |||
|align=center|[[第四分公司(金湾)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{931}} | {{931}} | ||
|align=center|[[第三分公司(上冲)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{992}} | {{992}} | ||
|align=center|[[第三分公司(上冲)]] | |||
| | |align=center|无人售票一票制 | ||
| | |align=center|1元 | ||
{{K1}} | {{K1}} | ||
|align=center|[[第一分公司(金鼎)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{K2}} | {{K2}} | ||
|align=center|[[第一分公司(金鼎)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{K3}} | {{K3}} | ||
|align=center|[[第一分公司(金鼎)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{K4}} | {{K4}} | ||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]]<br>[[第五分公司(斗香)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{K5}} | {{K5}} | ||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{K6}} | {{K6}} | ||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]]<br>[[第五分公司(斗香)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{K7}} | {{K7}} | ||
|align=center|[[第三分公司(前山)]]<br>[[第四分公司(金湾)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{K8}} | {{K8}} | ||
|align=center|[[第四分公司(金湾)]]<br>[[第五分公司(斗香)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{K9}} | {{K9}} | ||
|align=center|[[第三分公司(前山)]]<br>[[第四分公司(金湾)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{K10}} | {{K10}} | ||
|align=center|[[第三分公司(前山)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{K11}} | {{K11}} | ||
|align=center|[[第三分公司(前山)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{K30}} | {{K30}} | ||
| | |align=center|[[第四分公司(金湾)]] | ||
| | |align=center|无人售票一票制 | ||
|align=center|1元 | |||
{{Z11}} | {{Z11}} | ||
|align=center|[[第一分公司(香洲)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z12}} | {{Z12}} | ||
|align=center|[[第二分公司(拱北)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z13}} | {{Z13}} | ||
|align=center|[[第三分公司(前山)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z15}} | {{Z15}} | ||
|align=center|[[第二分公司(拱北)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z30}} | {{Z30}} | ||
|align=center|[[第三分公司(横琴)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z40}} | {{Z40}} | ||
|align=center|[[第三分公司(前山)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z51A}} | {{Z51A}} | ||
|align=center|[[第三分公司(横琴)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z51B}} | {{Z51B}} | ||
|align=center|[[第三分公司(横琴)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z52}} | {{Z52}} | ||
|align=center|[[第三分公司(横琴)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z53}} | {{Z53}} | ||
|align=center|[[第三分公司(横琴)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z55}} | {{Z55}} | ||
|align=center|[[第三分公司(横琴)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z56}} | |||
|align=center|[[第三分公司(横琴)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z75}} | {{Z75}} | ||
|align=center|[[第一分公司(金鼎)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z76}} | {{Z76}} | ||
|align=center|[[第一分公司(金鼎)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z77}} | {{Z77}} | ||
|align=center|[[第一分公司(金鼎)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z101}} | {{Z101}} | ||
|align=center|[[第四分公司(金湾)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z102}} | {{Z102}} | ||
|align=center|[[第四分公司(金湾)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z103}} | {{Z103}} | ||
|align=center|[[第四分公司(金湾)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z104}} | {{Z104}} | ||
|align=center|[[第四分公司(金湾)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z105}} | {{Z105}} | ||
|align=center|[[第四分公司(金湾)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z106}} | {{Z106}} | ||
|align=center|[[第四分公司(金湾)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z107}} | {{Z107}} | ||
|align=center|[[第四分公司(金湾)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z108}} | {{Z108}} | ||
|align=center|[[第四分公司(金湾)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z115}} | {{Z115}} | ||
|align=center|[[第四分公司(金湾)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z116}} | {{Z116}} | ||
|align=center|[[第三分公司(横琴)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z117}} | {{Z117}} | ||
|align=center|[[第三分公司(横琴)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z118}} | {{Z118}} | ||
|align=center|[[第四分公司(金湾)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z121}} | {{Z121}} | ||
|align=center|[[第四分公司(金湾)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z121A}} | |||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z123}} | {{Z123}} | ||
|align=center|[[第四分公司(金湾)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z125}} | {{Z125}} | ||
|align=center|[[第四分公司(金湾)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z126}} | {{Z126}} | ||
|align=center|[[第四分公司(金湾)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z127}} | |||
|align=center|[[第四分公司(金湾)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z140}} | {{Z140}} | ||
|align=center|[[第四分公司(金湾)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z141}} | {{Z141}} | ||
|align=center|[[第四分公司(金湾)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z142}} | {{Z142}} | ||
|align=center|[[第四分公司(金湾)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z143}} | {{Z143}} | ||
|align=center|[[第四分公司(金湾)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z147}} | {{Z147}} | ||
|align=center|[[第四分公司(金湾)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z261}} | |||
|align=center|[[第四分公司(金湾)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z262}} | |||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z263}} | {{Z263}} | ||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z264}} | {{Z264}} | ||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z265}} | {{Z265}} | ||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z266}} | {{Z266}} | ||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z267}} | {{Z267}} | ||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z268}} | |||
|align=center|[[第五分公司(斗门)]] | |||
|align=center|无人售票一票制 | |||
|align=center|1元 | |||
{{Z270}} | {{Z270}} | ||
| | |align=center|[[第五分公司(斗门)]] | ||
