ForeverNo10(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第10行: | 第10行: | ||
|购入数量=20 | |购入数量=20 | ||
|现役数量=20 | |现役数量=20 | ||
|厂家= | |厂家=宇通客车股份有限公司 | ||
|尺寸=10990×2550×3475 | |尺寸=10990×2550×3475 | ||
|燃料=纯电动 | |燃料=纯电动 | ||
| 第22行: | 第22行: | ||
|容量=536Ah | |容量=536Ah | ||
}} | }} | ||
'''宇通ZK6116BEVQY37''' | '''宇通ZK6116BEVQY37''',是惠嘉交通集团有限公司和中山市城区客货运输有限公司于2025年联合购入的11米级别纯电动客车,由宇通客车股份有限公司制造。 | ||
==昵称== | |||
C11E、红巴 | |||
==历史== | ==历史== | ||
2025年11月4日 (二) 12:30的最新版本
| 宇通ZK6116BEVQY37 | |||
|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 20 | 现役数量 | 20 |
| 投放日期 | 2025.7.15 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 宇通 | 车辆型号 | ZK6116BEVQY37 |
| 生产厂家 | 宇通客车股份有限公司 | 车辆尺寸(mm) | 10990×2550×3475 |
| 驱动电机型号 | 宇通TZ330XSYTB56 | 驱动电机功率 | 240kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 郑州科林 | 排放标准 | 零排放 |
| 载客量 | L48 | 备注 | |
| 电池参数 | |||
| 电池电压 | 579.6V | 电池容量 | 536Ah |
宇通ZK6116BEVQY37,是惠嘉交通集团有限公司和中山市城区客货运输有限公司于2025年联合购入的11米级别纯电动客车,由宇通客车股份有限公司制造。
昵称
C11E、红巴
历史
- 2025年7月15日,本车型上线珠中001线。
所属线路
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 珠中001线 | 坦洲公交枢纽站 ↔ 拱北通大客运站 |
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
| 车牌号 | 所属公司 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C·00335D | 惠嘉交通集团有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤C·01596D | 惠嘉交通集团有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤C·05883D | 惠嘉交通集团有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤C·07388D | 惠嘉交通集团有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤C·08766D | 惠嘉交通集团有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤C·18986D | 惠嘉交通集团有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤T·00636D | 中山市城区客货运输有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤T·01438D | 中山市城区客货运输有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤T·02518D | 中山市城区客货运输有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤T·03646D | 中山市城区客货运输有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤T·04568D | 中山市城区客货运输有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤T·05356D | 中山市城区客货运输有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤T·05368D | 中山市城区客货运输有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤T·05857D | 中山市城区客货运输有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤T·06296D | 中山市城区客货运输有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤T·06356D | 中山市城区客货运输有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤T·06976D | 中山市城区客货运输有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤T·07636D | 中山市城区客货运输有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤T·08290D | 中山市城区客货运输有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤T·08359D | 中山市城区客货运输有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
