ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“{|class="wikitable" width=750px”为“{|class="wikitable sortable" width=750px”) |
小无编辑摘要 |
||
| 第19行: | 第19行: | ||
|备注= | |备注= | ||
}} | }} | ||
'''宇通ZK6119H5Y''' | '''宇通ZK6119H5Y''',是惠嘉交通集团有限公司、珠海市德益装卸运输有限公司、中山市城区客货运输有限公司于2019年联合购入的11米级别柴油客车,由郑州宇通客车股份有限公司制造。 | ||
==历史== | ==历史== | ||
2025年8月31日 (日) 03:00的最新版本
| 宇通ZK6119H5Y | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 25 | 现役数量 | 25 |
| 投放日期 | 2019.9.25 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 宇通 | 车辆型号 | ZK6119H5Y |
| 生产厂家 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 车辆尺寸(mm) | 10990×2500×3580 |
| 发动机型号 | 玉柴YC6L310-50 | 发动机功率 | 228kW |
| 燃料种类 | 柴油 | 变速箱 | 6MT |
| 空调 | 郑州科林 | 排放标准 | 国五 |
| 载客量 | L48 | 备注 | |
宇通ZK6119H5Y,是惠嘉交通集团有限公司、珠海市德益装卸运输有限公司、中山市城区客货运输有限公司于2019年联合购入的11米级别柴油客车,由郑州宇通客车股份有限公司制造。
历史
- 2019年9月25日,本车型上线珠中001线。
所属线路
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 珠中001线 | 坦洲公交枢纽站 ↔ 拱北通大客运站 |
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
| 车牌号 | 所属公司 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C·36375 | 惠嘉交通集团有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤C·36832 | 珠海市德益装卸运输有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤C·56872 | 惠嘉交通集团有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤C·65873 | 惠嘉交通集团有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤C·71785 | 惠嘉交通集团有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤C·78680 | 惠嘉交通集团有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤C·80763 | 珠海市德益装卸运输有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤C·83752 | 惠嘉交通集团有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤C·85987 | 惠嘉交通集团有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤C·87925 | 惠嘉交通集团有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤T·16084 | 中山市城区客货运输有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤T·50475 | 中山市城区客货运输有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤T·61953 | 中山市城区客货运输有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤T·63657 | 中山市城区客货运输有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤T·66482 | 中山市城区客货运输有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤T·67355 | 中山市城区客货运输有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤T·68335 | 中山市城区客货运输有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤T·72541 | 中山市城区客货运输有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤T·72991 | 中山市城区客货运输有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤T·74226 | 中山市城区客货运输有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤T·78961 | 中山市城区客货运输有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤T·84851 | 中山市城区客货运输有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤T·90159 | 中山市城区客货运输有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤T·90346 | 中山市城区客货运输有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
| 粤T·98823 | 中山市城区客货运输有限公司 | 营运 | 珠中001线 |
