无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第30行: | 第30行: | ||
| | | | ||
|align="left"|澳门国际高尔夫、莲花路停车场、司法警察局路氹分局 | |align="left"|澳门国际高尔夫、莲花路停车场、司法警察局路氹分局 | ||
|} | |||
== 发车时刻表 == | |||
*本站仅记载横琴线发车时刻表。 | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center; width:60%; font-size:13px;user-select:none;-moz-user-select:none;-webkit-user-select:none;-ms-user-select:none;-khtml-user-select:none" | |||
|- | |||
|colspan=4 style="background:darkblue;color:white;height:60px"|{{MLM}} <big>'''莲花站列车出发时刻表'''</big><br>Horário de partida dos metros ligeiros de Lótus | |||
|- | |||
|colspan="2" style="background:#FFA500;height:40px" |<big>'''周一至周四'''</big><br>Segunda a quinta-feira | |||
|colspan="2" style="background:#FF82AB;height:40px" |<big>'''周五至周日、公众假日'''</big><br>Sexta-feira, Sábado, domingo e feriados | |||
|- | |||
! style="width:10%;background:darkblue;color:white;height:30px" |时段(hour) | |||
! style="width:40%;background:darkblue;color:white;height:30px" |分钟(min) | |||
! style="width:10%;background:darkblue;color:white;height:30px" |时段(hour) | |||
! style="width:40%;background:darkblue;color:white;height:30px" |分钟(min) | |||
|- | |||
|align=center|06 | |||
|align=left|33、39、45、51、57 | |||
|align=center|06 | |||
|align=left|33、39、45、51、57 | |||
|- | |||
|align=center|07 | |||
|align=left|03、09、15、21、27、33、39、45、51、57 | |||
|align=center|07 | |||
|align=left|03、09、15、21、27、33、39、45、51、57 | |||
|- | |||
|align=center|07 | |||
|align=left|03、09、15、21、27、33、39、45、51、57 | |||
|align=center|07 | |||
|align=left|03、09、15、21、27、33、39、45、51、57 | |||
|- | |||
|align=center|08 | |||
|align=left|03、09、15、21、27、33、39、45、51、57 | |||
|align=center|08 | |||
|align=left|03、09、15、21、27、33、39、45、51、57 | |||
|- | |||
|align=center|09 | |||
|align=left|03、09、15、21、27、33、39、45、51、57 | |||
|align=center|09 | |||
|align=left|03、09、15、21、27、33、39、45、51、57 | |||
|- | |||
|align=center|10 | |||
|align=left|03、09、15、21、27、33、39、45、51、57 | |||
|align=center|10 | |||
|align=left|03、09、15、21、27、33、39、45、51、57 | |||
|- | |||
|align=center|11 | |||
|align=left|03、09、15、21、27、33、39、45、51、57 | |||
|align=center|11 | |||
|align=left|03、09、15、21、27、33、39、45、51、57 | |||
|- | |||
|align=center|12 | |||
|align=left|03、09、15、21、27、33、39、45、51、57 | |||
|align=center|12 | |||
|align=left|03、09、15、21、27、33、39、45、51、57 | |||
|- | |||
|align=center|13 | |||
|align=left|03、09、15、21、27、33、39、45、51、57 | |||
|align=center|13 | |||
|align=left|03、09、15、21、27、33、39、45、51、57 | |||
|- | |||
|align=center|14 | |||
|align=left|03、09、15、21、27、33、39、45、51、57 | |||
|align=center|14 | |||
|align=left|03、09、15、21、27、33、39、45、51、57 | |||
|- | |||
|align=center|15 | |||
|align=left|03、09、15、21、27、33、39、45、51、57 | |||
|align=center|15 | |||
|align=left|03、09、15、21、27、33、39、45、51、57 | |||
|- | |||
|align=center|16 | |||
|align=left|03、09、15、21、27、33、39、45、51、57 | |||
|align=center|16 | |||
|align=left|03、09、15、21、27、33、39、45、51、57 | |||
|- | |||
|align=center|17 | |||
|align=left|03、09、15、21、27、33、39、45、51、57 | |||
|align=center|17 | |||
|align=left|03、09、15、21、27、33、39、45、51、57 | |||
|- | |||
|align=center|18 | |||
|align=left|03、09、15、21、27、33、39、45、51、57 | |||
|align=center|18 | |||
|align=left|03、09、15、21、27、33、39、45、51、57 | |||
|- | |||
|align=center|19 | |||
|align=left|03、09、15、21、27、33、39、45、51、57 | |||
|align=center|19 | |||
|align=left|03、09、15、21、27、33、39、45、51、57 | |||
|- | |||
|align=center|20 | |||
|align=left|03、09、15、21、27、33、39、45、51、57 | |||
|align=center|20 | |||
|align=left|03、09、15、21、27、33、39、45、51、57 | |||
|- | |||
|align=center|21 | |||
|align=left|03、09、15、21、27、33、39、45、52、58 | |||
|align=center|21 | |||
|align=left|03、09、15、21、27、34、40、46、52、58 | |||
|- | |||
|align=center|22 | |||
|align=left|04、10、16、22、28、35、41、47、53、59 | |||
|align=center|22 | |||
|align=left|04、11、17、23、29、35、41、48、54 | |||
|- | |||
|align=center|23 | |||
|align=left|05、12、20、28、37 | |||
|align=center|23 | |||
|align=left|00、06、12、18、25、31、37、43、49、55 | |||
|- | |||
|align=center| | |||
|align=left| | |||
|align=center|00<sup>+1</sup> | |||
|align=left|04、13、22 | |||
|- | |||
|colspan=4 align=left|注:若出现节日、大型活动、突发情况及恶劣天气等特别情况,运营方将对列车班次作出临时调整,敬请留意车站广播及最新班次公告。 | |||
|} | |} | ||
== 相关条目 == | == 相关条目 == | ||
{{澳门轻轨横琴线}} | {{澳门轻轨横琴线}} | ||
2024年12月2日 (一) 14:49的版本
| 莲花 Lótus Lotus |
|||
| 车站基本信息 | |||
| 曾用名 | 莲花口岸 | 车站代码 | ST18 HE1 |
| 车站位置 | 氹仔莲花路 | 途经线路 | █ 氹仔线、█ 横琴线 |
| 启用日期 | 2019年12月10日 | ||
| 营运信息 | |||
| 服务时间 | |||
| 首班车 | 末班车 | ||
莲花站(葡文名称:Lótus、英文名称:Lotus),于2019年12月10日投入服务。
出入口信息
| 出入口编号 | 出入口设施 | 出入口周边道路及设施 |
|---|---|---|
| 路氹城生态保护区、新濠影汇 | ||
| 澳门国际高尔夫、莲花路停车场、司法警察局路氹分局 |
发车时刻表
- 本站仅记载横琴线发车时刻表。
相关条目
Linha de Hengqin | ||||||||
| ||||||||