< 广珠城际铁路
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
</head> | </head> | ||
1;D1888;珠海;;07:15;S; | 1;D1888;珠海;;07:15;S; | ||
;D1888;中山;07:38;07:41;; | 1;D1888;中山;07:38;07:41;; | ||
;D1888;广州南;08:11;08:24;E; | 1;D1888;广州南;08:11;08:24;E; | ||
;D1888;桂林北;11:01;;; | 1;D1888;桂林北;11:01;;; | ||
2;C7683;广州南;;17:55;S;临时停运 | 2;C7683;广州南;;17:55;S;临时停运 | ||
;C7683;北滘;18:02;18:03;; | 2;C7683;北滘;18:02;18:03;; | ||
;C7683;顺德;18:08;18:09;; | 2;C7683;顺德;18:08;18:09;; | ||
;C7683;顺德学院;18:15;18:16;; | 2;C7683;顺德学院;18:15;18:16;; | ||
;C7683;小榄;18:27;18:29;; | 2;C7683;小榄;18:27;18:29;; | ||
;C7683;中山北;18:38;18:39;; | 2;C7683;中山北;18:38;18:39;; | ||
;C7683;南朗;18:48;18:49;; | 2;C7683;南朗;18:48;18:49;; | ||
;C7683;翠亨;18:54;18:56;; | 2;C7683;翠亨;18:54;18:56;; | ||
;C7683;珠海北;19:00;19:02;; | 2;C7683;珠海北;19:00;19:02;; | ||
;C7683;唐家湾;19:05;19:07;; | 2;C7683;唐家湾;19:05;19:07;; | ||
;C7683;明珠;19:14;19:16;; | 2;C7683;明珠;19:14;19:16;; | ||
;C7683;珠海;19:28;;E; | 2;C7683;珠海;19:28;;E; | ||
</datatable2> | </datatable2> | ||
2024年10月7日 (一) 18:02的版本
| No | TNo | stop | arrtime | depttime | cal | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
D1888 |
珠海 |
07:15 |
S |
||
|
1 |
D1888 |
中山 |
07:38 |
07:41 |
||
|
1 |
D1888 |
广州南 |
08:11 |
08:24 |
E |
|
|
1 |
D1888 |
桂林北 |
11:01 |
|||
|
2 |
C7683 |
广州南 |
17:55 |
S |
临时停运 | |
|
2 |
C7683 |
北滘 |
18:02 |
18:03 |
||
|
2 |
C7683 |
顺德 |
18:08 |
18:09 |
||
|
2 |
C7683 |
顺德学院 |
18:15 |
18:16 |
||
|
2 |
C7683 |
小榄 |
18:27 |
18:29 |
||
|
2 |
C7683 |
中山北 |
18:38 |
18:39 |
||
|
2 |
C7683 |
南朗 |
18:48 |
18:49 |
||
|
2 |
C7683 |
翠亨 |
18:54 |
18:56 |
||
|
2 |
C7683 |
珠海北 |
19:00 |
19:02 |
||
|
2 |
C7683 |
唐家湾 |
19:05 |
19:07 |
||
|
2 |
C7683 |
明珠 |
19:14 |
19:16 |
||
|
2 |
C7683 |
珠海 |
19:28 |
E |
|