ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“ ”为“”) |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“ ”为“”) |
||
| 第232行: | 第232行: | ||
末班车:19:55 | 末班车:19:55 | ||
|- | |- | ||
|吉大总站 | |吉大总站 | ||
|红旗 | |红旗 | ||
|- | |- | ||
|九洲城 | |九洲城 | ||
|红旗镇府 | |红旗镇府 | ||
|- | |- | ||
|吉大 | |吉大 | ||
|红旗小学 | |红旗小学 | ||
|- | |- | ||
|中电大厦 | |中电大厦 | ||
|红旗医院 | |红旗医院 | ||
|- | |- | ||
|白莲洞公园 | |白莲洞公园 | ||
|白藤头 | |白藤头 | ||
|- | |- | ||
|竹苑 | |竹苑 | ||
|湖心路口 | |湖心路口 | ||
|- | |- | ||
|兰埔 | |兰埔 | ||
|鹤洲北 | |鹤洲北 | ||
|- | |- | ||
|银石雅园 | |银石雅园 | ||
|灯笼路口 | |灯笼路口 | ||
|- | |- | ||
|前山桥东 | |前山桥东 | ||
|珠海大桥西 | |珠海大桥西 | ||
|- | |- | ||
|华发新城 | |华发新城 | ||
|珠海大桥东 | |珠海大桥东 | ||
|- | |- | ||
|南屏街口 | |南屏街口 | ||
|均昌 | |均昌 | ||
|- | |- | ||
|南屏中学 | |南屏中学 | ||
|广昌 | |广昌 | ||
|- | |- | ||
|泰桦广场 | |泰桦广场 | ||
|翠湾 | |翠湾 | ||
|- | |- | ||
|南屏水库 | |南屏水库 | ||
|卡都九洲 | |卡都九洲 | ||
|- | |- | ||
|河排 | |河排 | ||
|南屏果场 | |南屏果场 | ||
|- | |- | ||
|珠光汽车公司 | |珠光汽车公司 | ||
|广生 | |广生 | ||
|- | |- | ||
|广生 | |广生 | ||
|珠光汽车公司 | |珠光汽车公司 | ||
|- | |- | ||
|南屏果场 | |南屏果场 | ||
|河排 | |河排 | ||
|- | |- | ||
|卡都九洲 | |卡都九洲 | ||
|南屏水库 | |南屏水库 | ||
|- | |- | ||
|翠湾 | |翠湾 | ||
|泰桦广场 | |泰桦广场 | ||
|- | |- | ||
|广昌 | |广昌 | ||
|南屏中学 | |南屏中学 | ||
|- | |- | ||
|均昌 | |均昌 | ||
|南屏街口 | |南屏街口 | ||
|- | |- | ||
|珠海大桥东 | |珠海大桥东 | ||
|华发新城 | |华发新城 | ||
|- | |- | ||
|珠海大桥西 | |珠海大桥西 | ||
|前山桥东 | |前山桥东 | ||
|- | |- | ||
|灯笼路口 | |灯笼路口 | ||
|银石雅园 | |银石雅园 | ||
|- | |- | ||
|鹤洲北 | |鹤洲北 | ||
|兰埔 | |兰埔 | ||
|- | |- | ||
|湖心路口 | |湖心路口 | ||
|竹苑 | |竹苑 | ||
|- | |- | ||
|白藤头 | |白藤头 | ||
|中电大厦 | |中电大厦 | ||
|- | |- | ||
|红旗医院 | |红旗医院 | ||
|吉大 | |吉大 | ||
|- | |- | ||
|红旗小学 | |红旗小学 | ||
|九洲城 | |九洲城 | ||
|- | |- | ||
|红旗镇府 | |红旗镇府 | ||
|吉大总站 | |吉大总站 | ||
|- | |- | ||
|红旗 | |红旗 | ||
| 第341行: | 第341行: | ||
末班车:19:55 | 末班车:19:55 | ||
|- | |- | ||
|吉大总站 | |吉大总站 | ||
|红旗 | |红旗 | ||
|- | |- | ||
|九洲城 | |九洲城 | ||
|红旗镇府 | |红旗镇府 | ||
|- | |- | ||
|吉大 | |吉大 | ||
|红旗小学 | |红旗小学 | ||
|- | |- | ||
|中电大厦 | |中电大厦 | ||
|红旗医院 | |红旗医院 | ||
|- | |- | ||
|白莲洞公园 | |白莲洞公园 | ||
|白藤头 | |白藤头 | ||
|- | |- | ||
|竹苑 | |竹苑 | ||
|湖心路口 | |湖心路口 | ||
|- | |- | ||
|兰埔 | |兰埔 | ||
|鹤洲北 | |鹤洲北 | ||
|- | |- | ||
|银石雅园 | |银石雅园 | ||
|灯笼路口 | |灯笼路口 | ||
|- | |- | ||
|前山桥东 | |前山桥东 | ||
|珠海大桥西 | |珠海大桥西 | ||
|- | |- | ||
|华发新城 | |华发新城 | ||
|珠海大桥东 | |珠海大桥东 | ||
|- | |- | ||
|南屏街口 | |南屏街口 | ||
|均昌 | |均昌 | ||
|- | |- | ||
|南屏中学 | |南屏中学 | ||
|广昌 | |广昌 | ||
|- | |- | ||
|泰桦广场 | |泰桦广场 | ||
|翠湾 | |翠湾 | ||
|- | |- | ||
|南屏水库 | |南屏水库 | ||
|卡都九洲 | |卡都九洲 | ||
|- | |- | ||
|蓝溪枫景 | |蓝溪枫景 | ||
|南屏果场 | |南屏果场 | ||
|- | |- | ||
|珠光汽车公司 | |珠光汽车公司 | ||
|广生 | |广生 | ||
|- | |- | ||
|广生 | |广生 | ||
|珠光汽车公司 | |珠光汽车公司 | ||
|- | |- | ||
|南屏果场 | |南屏果场 | ||
|蓝溪枫景 | |蓝溪枫景 | ||
|- | |- | ||
|卡都九洲 | |卡都九洲 | ||
|南屏水库 | |南屏水库 | ||
|- | |- | ||
|翠湾 | |翠湾 | ||
|泰桦广场 | |泰桦广场 | ||
|- | |- | ||
|广昌 | |广昌 | ||
|南屏中学 | |南屏中学 | ||
|- | |- | ||
|均昌 | |均昌 | ||
|南屏街口 | |南屏街口 | ||
|- | |- | ||
|珠海大桥东 | |珠海大桥东 | ||
|华发新城 | |华发新城 | ||
|- | |- | ||
|珠海大桥西 | |珠海大桥西 | ||
|前山桥东 | |前山桥东 | ||
|- | |- | ||
|灯笼路口 | |灯笼路口 | ||
|银石雅园 | |银石雅园 | ||
|- | |- | ||
|鹤洲北 | |鹤洲北 | ||
|兰埔 | |兰埔 | ||
|- | |- | ||
|湖心路口 | |湖心路口 | ||
|竹苑 | |竹苑 | ||
|- | |- | ||
|白藤头 | |白藤头 | ||
|中电大厦 | |中电大厦 | ||
|- | |- | ||
|红旗医院 | |红旗医院 | ||
|吉大 | |吉大 | ||
|- | |- | ||
|红旗小学 | |红旗小学 | ||
|九洲城 | |九洲城 | ||
|- | |- | ||
|红旗镇府 | |红旗镇府 | ||
|吉大总站 | |吉大总站 | ||
|- | |- | ||
|红旗 | |红旗 | ||
| 第450行: | 第450行: | ||
末班车:19:55 | 末班车:19:55 | ||
|- | |- | ||
|吉大总站 | |吉大总站 | ||
|红旗 | |红旗 | ||
|- | |- | ||
|九洲城 | |九洲城 | ||
|红旗客运站 | |红旗客运站 | ||
|- | |- | ||
|吉大 | |吉大 | ||
|清沁园 | |清沁园 | ||
|- | |- | ||
|中电大厦 | |中电大厦 | ||
|红旗小学 | |红旗小学 | ||
|- | |- | ||
|白莲洞公园 | |白莲洞公园 | ||
|红旗医院 | |红旗医院 | ||
|- | |- | ||
|竹苑 | |竹苑 | ||
|白藤头 | |白藤头 | ||
|- | |- | ||
|兰埔 | |兰埔 | ||
|湖心路口 | |湖心路口 | ||
|- | |- | ||
|银石雅园 | |银石雅园 | ||
|鹤洲北 | |鹤洲北 | ||
|- | |- | ||
|前山桥东 | |前山桥东 | ||
|灯笼路口 | |灯笼路口 | ||
|- | |- | ||
|华发新城 | |华发新城 | ||
|珠海大桥西 | |珠海大桥西 | ||
|- | |- | ||
|北山 | |北山 | ||
|珠海大桥东 | |珠海大桥东 | ||
|- | |- | ||
|南屏街口 | |南屏街口 | ||
|均昌 | |均昌 | ||
|- | |- | ||
|南泉路口 | |南泉路口 | ||
|广昌 | |广昌 | ||
|- | |- | ||
|南屏中学 | |南屏中学 | ||
|翠湾 | |翠湾 | ||
|- | |- | ||
|泰桦广场 | |泰桦广场 | ||
|公交信禾物流 | |公交信禾物流 | ||
|- | |- | ||
|南屏水库 | |南屏水库 | ||
|南屏果场 | |南屏果场 | ||
|- | |- | ||
|蓝溪枫景 | |蓝溪枫景 | ||
|广生 | |广生 | ||
|- | |- | ||
|珠光汽车公司 | |珠光汽车公司 | ||
|珠光汽车公司 | |珠光汽车公司 | ||
|- | |- | ||
|广生 | |广生 | ||
|蓝溪枫景 | |蓝溪枫景 | ||
|- | |- | ||
|南屏果场 | |南屏果场 | ||
|南屏水库 | |南屏水库 | ||
|- | |- | ||
|公交信禾物流 | |公交信禾物流 | ||
|泰桦广场 | |泰桦广场 | ||
|- | |- | ||
|翠湾 | |翠湾 | ||
|南屏中学 | |南屏中学 | ||
|- | |- | ||
|广昌 | |广昌 | ||
|南泉路口 | |南泉路口 | ||
|- | |- | ||
|均昌 | |均昌 | ||
|南屏街口 | |南屏街口 | ||
|- | |- | ||
|珠海大桥东 | |珠海大桥东 | ||
|北山 | |北山 | ||
|- | |- | ||
|珠海大桥西 | |珠海大桥西 | ||
|华发新城 | |华发新城 | ||
|- | |- | ||
|灯笼路口 | |灯笼路口 | ||
|前山桥东 | |前山桥东 | ||
|- | |- | ||
|鹤洲北 | |鹤洲北 | ||
|银石雅园 | |银石雅园 | ||
|- | |- | ||
|湖心路口 | |湖心路口 | ||
|兰埔 | |兰埔 | ||
|- | |- | ||
|白藤头 | |白藤头 | ||
|竹苑 | |竹苑 | ||
|- | |- | ||
|红旗医院 | |红旗医院 | ||
|中电大厦 | |中电大厦 | ||
|- | |- | ||
|红旗小学 | |红旗小学 | ||
|吉大 | |吉大 | ||
|- | |- | ||
|清沁园 | |清沁园 | ||
|九洲城 | |九洲城 | ||
|- | |- | ||
|红旗客运站 | |红旗客运站 | ||
|吉大总站 | |吉大总站 | ||
|- | |- | ||
|红旗 | |红旗 | ||
| 第568行: | 第568行: | ||
末班车:19:55 | 末班车:19:55 | ||
|- | |- | ||
|吉大总站 | |吉大总站 | ||
|红旗 | |红旗 | ||
|- | |- | ||
| 第583行: | 第583行: | ||
|红旗医院 | |红旗医院 | ||
|- | |- | ||
|竹苑 | |竹苑 | ||
|白藤头 | |白藤头 | ||
|- | |- | ||
|兰埔 | |兰埔 | ||
|湖心路口 | |湖心路口 | ||
|- | |- | ||
|银石雅园 | |银石雅园 | ||
|灯笼路口 | |灯笼路口 | ||
|- | |- | ||
|前山桥东 | |前山桥东 | ||
|均昌 | |均昌 | ||
|- | |- | ||
|华发新城 | |华发新城 | ||
|广昌 | |广昌 | ||
|- | |- | ||
|北山 | |北山 | ||
|翠湾 | |翠湾 | ||
|- | |- | ||
|南屏街口 | |南屏街口 | ||
|公交信禾物流 | |公交信禾物流 | ||
|- | |- | ||
|南泉路口 | |南泉路口 | ||
|广生 | |广生 | ||
|- | |- | ||
|南屏中学 | |南屏中学 | ||
|珠光汽车公司 | |珠光汽车公司 | ||
|- | |- | ||
|公交柏宁 | |公交柏宁 | ||
|蓝溪枫景 | |蓝溪枫景 | ||
|- | |- | ||
|南屏水库 | |南屏水库 | ||
|南屏水库 | |南屏水库 | ||
|- | |- | ||
|蓝溪枫景 | |蓝溪枫景 | ||
|公交柏宁 | |公交柏宁 | ||
|- | |- | ||
|珠光汽车公司 | |珠光汽车公司 | ||
|南屏中学 | |南屏中学 | ||
|- | |- | ||
|广生 | |广生 | ||
|南泉路口 | |南泉路口 | ||
|- | |- | ||
|公交信禾物流 | |公交信禾物流 | ||
|南屏街口 | |南屏街口 | ||
|- | |- | ||
|翠湾 | |翠湾 | ||
|北山 | |北山 | ||
|- | |- | ||
|广昌 | |广昌 | ||
|华发新城 | |华发新城 | ||
|- | |- | ||
|均昌 | |均昌 | ||
|前山桥东 | |前山桥东 | ||
|- | |- | ||
|灯笼路口 | |灯笼路口 | ||
|银石雅园 | |银石雅园 | ||
|- | |- | ||
|湖心路口 | |湖心路口 | ||
|兰埔 | |兰埔 | ||
|- | |- | ||
|白藤头 | |白藤头 | ||
|竹苑 | |竹苑 | ||
|- | |- | ||
|红旗医院 | |红旗医院 | ||
| 第656行: | 第656行: | ||
|- | |- | ||
|红旗客运站 | |红旗客运站 | ||
|吉大总站 | |吉大总站 | ||
|- | |- | ||
|红旗 | |红旗 | ||
|吉大 | |吉大 | ||
|- | |- | ||
|红旗小学 | |红旗小学 | ||
|九洲城 | |九洲城 | ||
|- | |- | ||
|清沁园 | |清沁园 | ||
|吉大总站 | |吉大总站 | ||
|- | |- | ||
|红旗客运站 | |红旗客运站 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
2024年6月19日 (三) 23:42的版本
历年走向
- 本章节记录仅线路历史走向,部分站名可参考珠海公交站点更名一览表。
1999年
| 吉大总站 -202- 红旗 | |
|---|---|
| 往红旗 | 往吉大总站 |
| 吉大总站 | 红旗 |
| 九洲城 | 中珠花园 |
| 吉大 | 玉龙山庄 |
| 莲花山 | 湖心路口 |
| 啤酒厂 | 鹤洲北 |
| 压缩机厂 | 灯笼路口 |
| 竹苑 | 鲤鱼门 |
| 佳能公司 | 珠海大桥东 |
| 涤纶丝厂 | 均昌 |
| 兰埔 | 广昌 |
| 圆明新园 | 翠湾 |
| 白石 | 南屏果场 |
| 前山桥东 | 广生 |
| 北山 | 广生新村 |
| 南屏街口 | 河排 |
| 南屏中学 | 南屏水库 |
| 南屏水库 | 南屏中学 |
| 河排 | 南屏街口 |
| 广生新村 | 北山 |
| 广生 | 前山桥东 |
| 南屏果场 | 白石 |
| 翠湾 | 圆明新园 |
| 广昌 | 兰埔 |
| 均昌 | 涤纶丝厂 |
| 珠海大桥东 | 佳能公司 |
| 鲤鱼门 | 竹苑 |
| 灯笼路口 | 压缩机厂 |
| 鹤洲北 | 啤酒厂 |
| 湖心路口 | 莲花山 |
| 玉龙山庄 | 吉大 |
| 中珠花园 | 九洲城 |
| 红旗 | 吉大总站 |
2005年
| 吉大总站 -202- 红旗 | |
|---|---|
| 往红旗 | 往吉大总站 |
| 头班车:07:20
末班车:19:10 |
头班车:06:20
末班车:18:20 |
| 吉大总站 | 红旗 |
| 九洲城 | 红旗镇府 |
| 吉大 | 红旗小学 |
| 莲花山 | 红旗医院 |
| 白莲洞公园 | 白藤头 |
| 竹苑 | 湖心路口 |
| 兰埔 | 泥湾路口 |
| 圆明新园 | 灯笼路口 |
| 白石 | 珠海大桥西 |
| 前山桥东 | 珠海大桥东 |
| 前山桥西 | 均昌 |
| 北山 | 广昌 |
| 南屏街口 | 翠湾 |
| 南屏中学 | 东梪 |
| 南屏工业园 | 南屏果场 |
| 南屏水库 | 广生 |
| 河排 | 广生新村 |
| 广生新村 | 河排 |
| 广生 | 南屏水库 |
| 南屏果场 | 南屏工业园 |
| 东梪 | 南屏中学 |
| 翠湾 | 南屏街口 |
| 广昌 | 北山 |
| 均昌 | 前山桥西 |
| 珠海大桥东 | 前山桥东 |
| 珠海大桥西 | 白石 |
| 灯笼路口 | 兰埔 |
| 泥湾路口 | 竹苑 |
| 湖心路口 | 莲花山 |
| 白藤头 | 吉大 |
| 红旗医院 | 九洲城 |
| 红旗小学 | 吉大总站 |
| 红旗镇府 | |
| 红旗 | |
2007年
| 吉大总站 -202- 红旗 | |
|---|---|
| 往红旗 | 往吉大总站 |
| 头班车:06:20
末班车:20:05 |
头班车:06:10
末班车:19:55 |
| 吉大总站 | 红旗 |
| 九洲城 | 红旗镇府 |
| 吉大 | 红旗小学 |
| 中电大厦 | 红旗医院 |
| 白莲洞公园 | 白藤头 |
| 竹苑 | 湖心路口 |
| 兰埔 | 鹤洲北 |
| 银石雅园 | 灯笼路口 |
| 前山桥东 | 珠海大桥西 |
| 华发新城 | 珠海大桥东 |
| 南屏街口 | 均昌 |
| 南屏中学 | 广昌 |
| 泰桦广场 | 翠湾 |
| 南屏水库 | 卡都九洲 |
| 河排 | 南屏果场 |
| 珠光汽车公司 | 广生 |
| 广生 | 珠光汽车公司 |
| 南屏果场 | 河排 |
| 卡都九洲 | 南屏水库 |
| 翠湾 | 泰桦广场 |
| 广昌 | 南屏中学 |
| 均昌 | 南屏街口 |
| 珠海大桥东 | 华发新城 |
| 珠海大桥西 | 前山桥东 |
| 灯笼路口 | 银石雅园 |
| 鹤洲北 | 兰埔 |
| 湖心路口 | 竹苑 |
| 白藤头 | 中电大厦 |
| 红旗医院 | 吉大 |
| 红旗小学 | 九洲城 |
| 红旗镇府 | 吉大总站 |
| 红旗 | |
2008年
| 吉大总站 -202- 红旗 | |
|---|---|
| 往红旗 | 往吉大总站 |
| 头班车:06:20
末班车:20:05 |
头班车:06:10
末班车:19:55 |
| 吉大总站 | 红旗 |
| 九洲城 | 红旗镇府 |
| 吉大 | 红旗小学 |
| 中电大厦 | 红旗医院 |
| 白莲洞公园 | 白藤头 |
| 竹苑 | 湖心路口 |
| 兰埔 | 鹤洲北 |
| 银石雅园 | 灯笼路口 |
| 前山桥东 | 珠海大桥西 |
| 华发新城 | 珠海大桥东 |
| 南屏街口 | 均昌 |
| 南屏中学 | 广昌 |
| 泰桦广场 | 翠湾 |
| 南屏水库 | 卡都九洲 |
| 蓝溪枫景 | 南屏果场 |
| 珠光汽车公司 | 广生 |
| 广生 | 珠光汽车公司 |
| 南屏果场 | 蓝溪枫景 |
| 卡都九洲 | 南屏水库 |
| 翠湾 | 泰桦广场 |
| 广昌 | 南屏中学 |
| 均昌 | 南屏街口 |
| 珠海大桥东 | 华发新城 |
| 珠海大桥西 | 前山桥东 |
| 灯笼路口 | 银石雅园 |
| 鹤洲北 | 兰埔 |
| 湖心路口 | 竹苑 |
| 白藤头 | 中电大厦 |
| 红旗医院 | 吉大 |
| 红旗小学 | 九洲城 |
| 红旗镇府 | 吉大总站 |
| 红旗 | |
2009年
| 吉大总站 -202- 红旗 | |
|---|---|
| 往红旗 | 往吉大总站 |
| 头班车:06:20
末班车:20:05 |
头班车:06:10
末班车:19:55 |
| 吉大总站 | 红旗 |
| 九洲城 | 红旗客运站 |
| 吉大 | 清沁园 |
| 中电大厦 | 红旗小学 |
| 白莲洞公园 | 红旗医院 |
| 竹苑 | 白藤头 |
| 兰埔 | 湖心路口 |
| 银石雅园 | 鹤洲北 |
| 前山桥东 | 灯笼路口 |
| 华发新城 | 珠海大桥西 |
| 北山 | 珠海大桥东 |
| 南屏街口 | 均昌 |
| 南泉路口 | 广昌 |
| 南屏中学 | 翠湾 |
| 泰桦广场 | 公交信禾物流 |
| 南屏水库 | 南屏果场 |
| 蓝溪枫景 | 广生 |
| 珠光汽车公司 | 珠光汽车公司 |
| 广生 | 蓝溪枫景 |
| 南屏果场 | 南屏水库 |
| 公交信禾物流 | 泰桦广场 |
| 翠湾 | 南屏中学 |
| 广昌 | 南泉路口 |
| 均昌 | 南屏街口 |
| 珠海大桥东 | 北山 |
| 珠海大桥西 | 华发新城 |
| 灯笼路口 | 前山桥东 |
| 鹤洲北 | 银石雅园 |
| 湖心路口 | 兰埔 |
| 白藤头 | 竹苑 |
| 红旗医院 | 中电大厦 |
| 红旗小学 | 吉大 |
| 清沁园 | 九洲城 |
| 红旗客运站 | 吉大总站 |
| 红旗 | |
2011年
| 吉大总站 -202- 红旗 | |
|---|---|
| 往红旗 | 往吉大总站 |
| 头班车:06:20
末班车:20:05 |
头班车:06:10
末班车:19:55 |
| 吉大总站 | 红旗 |
| 九洲城 | 红旗客运站 |
| 吉大 | 清沁园 |
| 中电大厦 | 红旗小学 |
| 白莲洞公园 | 红旗医院 |
| 竹苑 | 白藤头 |
| 兰埔 | 湖心路口 |
| 银石雅园 | 灯笼路口 |
| 前山桥东 | 均昌 |
| 华发新城 | 广昌 |
| 北山 | 翠湾 |
| 南屏街口 | 公交信禾物流 |
| 南泉路口 | 广生 |
| 南屏中学 | 珠光汽车公司 |
| 公交柏宁 | 蓝溪枫景 |
| 南屏水库 | 南屏水库 |
| 蓝溪枫景 | 公交柏宁 |
| 珠光汽车公司 | 南屏中学 |
| 广生 | 南泉路口 |
| 公交信禾物流 | 南屏街口 |
| 翠湾 | 北山 |
| 广昌 | 华发新城 |
| 均昌 | 前山桥东 |
| 灯笼路口 | 银石雅园 |
| 湖心路口 | 兰埔 |
| 白藤头 | 竹苑 |
| 红旗医院 | 中电大厦 |
| 红旗小学 | 吉大 |
| 清沁园 | 九洲城 |
| 红旗客运站 | 吉大总站 |
| 红旗 | 吉大 |
| 红旗小学 | 九洲城 |
| 清沁园 | 吉大总站 |
| 红旗客运站 | |
| 红旗 | |
历史票价
2011年
| 吉大总站 -202- 红旗 票价表 |
|
|---|---|
|