ForeverNo10(留言 | 贡献) 无编辑摘要 标签:mobile edit mobile web edit advanced mobile edit |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“!width=10%|路线号码 !width=30%|起点站 ↔ 终点站”为“!width=10%|线路名称 !width=30%|线路走向<br>起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点”) |
||
| 第3行: | 第3行: | ||
*以下信息更新至2023年10月。 | *以下信息更新至2023年10月。 | ||
{|width=65% align="center" class="wikitable sortable" | {|width=65% align="center" class="wikitable sortable" | ||
!width=10%| | !width=10%|线路名称 | ||
!width=30%|起点站 ↔ 终点站 | !width=30%|线路走向<br>起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 | ||
!width=25%|备注 | !width=25%|备注 | ||
!width=20%|线路充电站配套情况 | !width=20%|线路充电站配套情况 | ||
2023年11月27日 (一) 17:56的版本
- 本专题页面用于记录配车尚未进行电动化或全电动化的线路。
- 以下信息更新至2023年10月。
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
备注 | 线路充电站配套情况 | 现役车型大小 |
|---|---|---|---|---|
| 402A | 无此线路数据,请在模板:线路走向补充 | 临时借用信禾长运蓝牌9座柴油车 | 单边总站有充电站 | 小巴 |
| 502 | 白蕉总站 ↔ 南水客运站 | 部分配车为纯电动车辆,其余配车为插电式混合动力车辆 | 两头总站有充电站 | 大巴 |
| 520A | 湖心路口总站 ↔ 白蕉长途站 | 配车为插电式混合动力车辆 | 两头总站有充电站 | 大巴 |
Z153
|
连湾八队 ↺ 平沙路口 | 配车为汽油车辆 | 总站无充电站 | 客运中巴 |
| 宁海世纪城 ↔ 横琴客运码头 | 配车为液化天然气车辆 | 单边总站有充电站 | 客运大巴 |
