“珠海公交541路线”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
小 (→历史) |
|||
第28行: | 第28行: | ||
==历史== | ==历史== | ||
*2016年12月29日:本线路开行。 | *2016年12月29日:本线路开行。 | ||
+ | *2018年1月7日,本线路延伸至“珠海港”新总站始发,位于高栏港火车站东侧、珠海铁路大厦南侧。与此同时,原“珠海港”站变为中途站,并更名为“高栏港大厦”站。 | ||
==线路停靠站点== | ==线路停靠站点== |
2018年1月5日 (五) 17:36的版本
珠海公交541路线,是珠海市内一条公共汽车路线,往来湖心路口总站及珠海港,由珠海公交巴士有限公司营运。 珠海公交541路线,{{{描述}}},由珠海公交巴士有限公司营运。
541 {{{主站}}} | |
---|---|
线路基本信息 | |
线路走向 | {{{主站}}} |
营运公司 | 珠海公交巴士有限公司 |
派车分公司 | 金湾分公司 |
配车数 | 14 |
车型 | 广通GTQ6117N4GJ5 |
线路里程 | 37km |
单程时间 | 约70分钟 |
班次间隔 | 10-11分钟 |
主要途经 | 艺术学院、平沙路口、南水车站、下金龙路口 |
服务时间 | |
{{{主站}}} | {{{主站营运时间}}} |
票价票制 | |
票制 | 无人售票一票制 |
票价 | 空调车3元 |
线路简介
- 珠海公交541路线由珠海公交巴士有限公司金湾分公司营运。
- 本线路走向为{{{主站}}},全线配车14台,车型为广通GTQ6117N4GJ5。单程运行时间约为70分钟。
- 服务时间:{{{主站}}} 。
- 班次间隔:10-11分钟一班。
线路简介
- 珠海公交541路线由珠海公交巴士有限公司金湾分公司营运。
- 该线路走向为湖心路口总站-珠海港,全线拥有14台车,车型为广通GTQ6117N4GJ5,单程运行时间约为70分钟。
- 服务时间:湖心路口总站开出:07:10-21:10;珠海港开出:06:00-20:00
- 班次间隔:10-11分钟一班。
- 线路系统标识编码:800541。
历史
- 2016年12月29日:本线路开行。
- 2018年1月7日,本线路延伸至“珠海港”新总站始发,位于高栏港火车站东侧、珠海铁路大厦南侧。与此同时,原“珠海港”站变为中途站,并更名为“高栏港大厦”站。
线路停靠站点
上行停靠 往:珠海港 |
站点 | 位置 | 下行停靠 往:湖心路口总站 |
---|---|---|---|
1● | 湖心路口总站 | 珠海大道东 | ●43 |
2● | 艺术学院 | 珠海大道中 | ●42 |
3● | 省科干学院 | 珠海大道中 | ●41 |
4● | 南翔路口 | 珠海大道中 | ●40 |
5● | 红旗招商办 | 珠海大道中 | ●39 |
6● | 心和制衣厂 | 珠海大道中 | ●38 |
7● | 南排 | 珠海大道中 | ●37 |
8● | 南顺路口 | 珠海大道中 | ●36 |
9● | 联港工业区 | 珠海大道中 | ●35 |
10● | 红灯 | 珠海大道中 | ●34 |
11● | 惠威科技(小林东成路口) | 珠海大道中 | ●33 |
12● | 金品电器 | 珠海大道中 | ●32 |
13● | 氟特科技 | 珠海大道中 | ●31 |
14● | 大环 | 珠海大道中 | ●30 |
15● | 鸡啼桥东 | 珠海大道中 | ●29 |
16● | 杰腾造船 | 珠海大道中 | ●28 |
17● | 太阳鸟游艇 | 珠海大道中 | ●27 |
18● | 江龙船舶 | 珠海大道中 | ●26 |
19● | 连湾 | 珠海大道中 | ●25 |
20● | 平沙路口 | 珠海大道中 | ●24 |
21● | 平沙路口西 | 珠海大道西 | ●23 |
22● | 中阳革业 | 珠海大道西 | ●22 |
23● | 得米公司 | 珠海大道西 | ●21 |
24● | 卫东五队 | 珠海大道西 | ●20 |
25● | 北水路口 | 珠海大道西 | ●19 |
26● | 北水小学 | X582 | ●18 |
27● | 北水 | X582 | ●17 |
28● | 北水旧村 | X582 | ●16 |
29● | 南水车站 | 南港路 | ●15 |
30● | 南水市场 | 南港路 | ●14 |
31● | 祥环新村 | 南港路 | ●13 |
32● | 恒利工业园 | 南港路 | ●12 |
33● | 金龙新村 | 南港路 | ●11 |
34● | 上金龙 | 南港路 | ●10 |
35● | 南水消防队 | 南港路 | ●9 |
36● | 化工专区 | 珠海大道西 | ●8 |
37● | 下金龙路口 | 珠海大道西 | ●7 |
38● | 铁炉 | 珠海大道西 | ●6 |
39● | 美凌达 | 珠海大道西 | ●5 |
40● | 电厂路口 | 珠海大道西 | ●4 |
41● | 太平湾 | 高栏港大道 | ●3 |
42● | 高栏港大厦 | 高栏港大道 | ●2 |
43● 终点站 |
珠海港 | 高栏港大道 | ●1 起点站 |
图库
服役车型 | GTQ6117N4GJ5 |
服役时间 | 2016.12.29-至今 |