小 (文本替换 - 替换“|大小=800px”为“”) |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“ ”为“ ”) |
||
| 第3行: | 第3行: | ||
==2010年== | ==2010年== | ||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! colspan="2" |拱北 -601B- 西埔 | ! colspan="2" |拱北 -601B- 西埔 | ||
|- | |- | ||
!往拱北 | !往拱北 | ||
!往西埔 | !往西埔 | ||
|- | |- | ||
!头班车:06:05 | !头班车:06:05 | ||
末班车:21:01 | 末班车:21:01 | ||
!头班车:07:23 | !头班车:07:23 | ||
末班车:22:21 | 末班车:22:21 | ||
|- | |- | ||
| 第16行: | 第16行: | ||
|拱北 | |拱北 | ||
|- | |- | ||
|金泰站 | |金泰站 | ||
|华润万家 | |华润万家 | ||
|- | |- | ||
|超毅电子厂 | |超毅电子厂 | ||
|凉粉桥 | |凉粉桥 | ||
|- | |- | ||
|山水花城 | |山水花城 | ||
|合罗山 | |合罗山 | ||
|- | |- | ||
|新青管委会 | |新青管委会 | ||
|供水总公司 | |供水总公司 | ||
|- | |- | ||
|伟创力广场 | |伟创力广场 | ||
|婆石 | |婆石 | ||
|- | |- | ||
|新青二路 | |新青二路 | ||
|海荣新村 | |海荣新村 | ||
|- | |- | ||
|西埔长途站 | |西埔长途站 | ||
|前山桥东 | |前山桥东 | ||
|- | |- | ||
|新青二路口 | |新青二路口 | ||
|华发新城 | |华发新城 | ||
|- | |- | ||
|新青科技园 | |新青科技园 | ||
|北山 | |北山 | ||
|- | |- | ||
|新青五路 | |新青五路 | ||
|南屏街口 | |南屏街口 | ||
|- | |- | ||
|里维埃拉南 | |里维埃拉南 | ||
|南泉路口 | |南泉路口 | ||
|- | |- | ||
|斗门三职校 | |斗门三职校 | ||
|南屏中学 | |南屏中学 | ||
|- | |- | ||
|东风 | |东风 | ||
|泰桦广场 | |泰桦广场 | ||
|- | |- | ||
|里维埃拉北 | |里维埃拉北 | ||
|南屏水库 | |南屏水库 | ||
|- | |- | ||
|斗门检察院 | |斗门检察院 | ||
|蓝溪枫景 | |蓝溪枫景 | ||
|- | |- | ||
|斗门地税局 | |斗门地税局 | ||
|珠光汽车公司 | |珠光汽车公司 | ||
|- | |- | ||
|尖峰桥西 | |尖峰桥西 | ||
|广生 | |广生 | ||
|- | |- | ||
|鳄鱼岛 | |鳄鱼岛 | ||
|南屏果场 | |南屏果场 | ||
|- | |- | ||
|白藤湖 | |白藤湖 | ||
|公交信禾物流 | |公交信禾物流 | ||
|- | |- | ||
|湖中湖花园 | |湖中湖花园 | ||
|翠湾 | |翠湾 | ||
|- | |- | ||
|东方威尼斯 | |东方威尼斯 | ||
|广昌 | |广昌 | ||
|- | |- | ||
|万威美地 | |万威美地 | ||
|均昌 | |均昌 | ||
|- | |- | ||
|西江月花园 | |西江月花园 | ||
|珠海大桥东 | |珠海大桥东 | ||
|- | |- | ||
|白藤二路口 | |白藤二路口 | ||
|珠海大桥西 | |珠海大桥西 | ||
|- | |- | ||
|白藤头 | |白藤头 | ||
|灯笼路口 | |灯笼路口 | ||
|- | |- | ||
|湖心路口 | |湖心路口 | ||
|鹤洲东 | |鹤洲东 | ||
|- | |- | ||
|鹤洲北 | |鹤洲北 | ||
|鹤洲北 | |鹤洲北 | ||
|- | |- | ||
|鹤洲东 | |鹤洲东 | ||
|湖心路口 | |湖心路口 | ||
|- | |- | ||
|灯笼路口 | |灯笼路口 | ||
|白藤头 | |白藤头 | ||
|- | |- | ||
|珠海大桥西 | |珠海大桥西 | ||
|白藤二路口 | |白藤二路口 | ||
|- | |- | ||
|珠海大桥东 | |珠海大桥东 | ||
|西江月花园 | |西江月花园 | ||
|- | |- | ||
|均昌 | |均昌 | ||
|万威美地 | |万威美地 | ||
|- | |- | ||
|广昌 | |广昌 | ||
|东方威尼斯 | |东方威尼斯 | ||
|- | |- | ||
|翠湾 | |翠湾 | ||
|湖中湖花园 | |湖中湖花园 | ||
|- | |- | ||
|公交信禾物流 | |公交信禾物流 | ||
|白藤湖 | |白藤湖 | ||
|- | |- | ||
|南屏果场 | |南屏果场 | ||
|鳄鱼岛 | |鳄鱼岛 | ||
|- | |- | ||
|广生 | |广生 | ||
|尖峰桥西 | |尖峰桥西 | ||
|- | |- | ||
|珠光汽车公司 | |珠光汽车公司 | ||
|斗门地税局 | |斗门地税局 | ||
|- | |- | ||
|蓝溪枫景 | |蓝溪枫景 | ||
|斗门检察院 | |斗门检察院 | ||
|- | |- | ||
|南屏水库 | |南屏水库 | ||
|里维埃拉北 | |里维埃拉北 | ||
|- | |- | ||
|泰桦广场 | |泰桦广场 | ||
|东风 | |东风 | ||
|- | |- | ||
|南屏中学 | |南屏中学 | ||
|斗门三职校 | |斗门三职校 | ||
|- | |- | ||
|南泉路口 | |南泉路口 | ||
|里维埃拉南 | |里维埃拉南 | ||
|- | |- | ||
|南屏街口 | |南屏街口 | ||
|新青五路 | |新青五路 | ||
|- | |- | ||
|北山 | |北山 | ||
|新青科技园 | |新青科技园 | ||
|- | |- | ||
|华发新城 | |华发新城 | ||
|新青二路口 | |新青二路口 | ||
|- | |- | ||
|前山桥东 | |前山桥东 | ||
|西埔长途站 | |西埔长途站 | ||
|- | |- | ||
|海荣新村 | |海荣新村 | ||
|新青二路 | |新青二路 | ||
|- | |- | ||
|婆石 | |婆石 | ||
|伟创力广场 | |伟创力广场 | ||
|- | |- | ||
|供水总公司 | |供水总公司 | ||
|新青管委会 | |新青管委会 | ||
|- | |- | ||
|合罗山 | |合罗山 | ||
|山水花城 | |山水花城 | ||
|- | |- | ||
|凉粉桥 | |凉粉桥 | ||
|超毅电子厂 | |超毅电子厂 | ||
|- | |- | ||
|华润万家 | |华润万家 | ||
|金泰站 | |金泰站 | ||
|- | |- | ||
|拱北 | |拱北 | ||
|西埔 | |西埔 | ||
|} | |} | ||
== 2011年 == | == 2011年 == | ||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! colspan="2" |拱北 -601B- 西埔 | ! colspan="2" |拱北 -601B- 西埔 | ||
|- | |- | ||
!往拱北 | !往拱北 | ||
!往西埔 | !往西埔 | ||
|- | |- | ||
!头班车:06:05 | !头班车:06:05 | ||
末班车:21:01 | 末班车:21:01 | ||
!头班车:07:23 | !头班车:07:23 | ||
末班车:22:21 | 末班车:22:21 | ||
|- | |- | ||
|西埔 | |西埔 | ||
|拱北 | |拱北 | ||
|- | |- | ||
|金泰站 | |金泰站 | ||
|华润万家 | |华润万家 | ||
|- | |- | ||
|超毅电子厂 | |超毅电子厂 | ||
|凉粉桥 | |凉粉桥 | ||
|- | |- | ||
|山水花城 | |山水花城 | ||
|合罗山 | |合罗山 | ||
|- | |- | ||
|新青管委会 | |新青管委会 | ||
|供水总公司 | |供水总公司 | ||
|- | |- | ||
|伟创力广场 | |伟创力广场 | ||
|银石雅园南 | |银石雅园南 | ||
|- | |- | ||
|新青二路 | |新青二路 | ||
|前山桥东 | |前山桥东 | ||
|- | |- | ||
|西埔长途站 | |西埔长途站 | ||
|华发新城 | |华发新城 | ||
|- | |- | ||
|新青二路口 | |新青二路口 | ||
|北山 | |北山 | ||
|- | |- | ||
|新青科技园 | |新青科技园 | ||
|南屏街口 | |南屏街口 | ||
|- | |- | ||
|新青五路 | |新青五路 | ||
|南泉路口 | |南泉路口 | ||
|- | |- | ||
|里维埃拉南 | |里维埃拉南 | ||
|南屏中学 | |南屏中学 | ||
|- | |- | ||
|斗门三职校 | |斗门三职校 | ||
|公交柏宁 | |公交柏宁 | ||
|- | |- | ||
|东风 | |东风 | ||
|南屏水库 | |南屏水库 | ||
|- | |- | ||
|里维埃拉北 | |里维埃拉北 | ||
|蓝溪枫景 | |蓝溪枫景 | ||
|- | |- | ||
|斗门检察院 | |斗门检察院 | ||
|珠光汽车公司 | |珠光汽车公司 | ||
|- | |- | ||
|斗门地税局 | |斗门地税局 | ||
|广生 | |广生 | ||
|- | |- | ||
|尖峰桥西 | |尖峰桥西 | ||
|公交信禾物流 | |公交信禾物流 | ||
|- | |- | ||
|鳄鱼岛 | |鳄鱼岛 | ||
|翠湾 | |翠湾 | ||
|- | |- | ||
|白藤湖 | |白藤湖 | ||
|广昌 | |广昌 | ||
|- | |- | ||
|湖中湖花园 | |湖中湖花园 | ||
|均昌 | |均昌 | ||
|- | |- | ||
|东方威尼斯 | |东方威尼斯 | ||
|珠海大桥东 | |珠海大桥东 | ||
|- | |- | ||
|万威美地 | |万威美地 | ||
|灯笼路口 | |灯笼路口 | ||
|- | |- | ||
|西江月花园 | |西江月花园 | ||
|湖心路口 | |湖心路口 | ||
|- | |- | ||
|白藤二路口 | |白藤二路口 | ||
|白藤头 | |白藤头 | ||
|- | |- | ||
|白藤头 | |白藤头 | ||
|白藤二路口 | |白藤二路口 | ||
|- | |- | ||
|湖心路口 | |湖心路口 | ||
|西江月花园 | |西江月花园 | ||
|- | |- | ||
|灯笼路口 | |灯笼路口 | ||
|万威美地 | |万威美地 | ||
|- | |- | ||
|珠海大桥东 | |珠海大桥东 | ||
|东方威尼斯 | |东方威尼斯 | ||
|- | |- | ||
|均昌 | |均昌 | ||
|湖中湖花园 | |湖中湖花园 | ||
|- | |- | ||
|广昌 | |广昌 | ||
|白藤湖 | |白藤湖 | ||
|- | |- | ||
|翠湾 | |翠湾 | ||
|鳄鱼岛 | |鳄鱼岛 | ||
|- | |- | ||
|公交信禾物流 | |公交信禾物流 | ||
|尖峰桥西 | |尖峰桥西 | ||
|- | |- | ||
|广生 | |广生 | ||
|斗门地税局 | |斗门地税局 | ||
|- | |- | ||
|珠光汽车公司 | |珠光汽车公司 | ||
|斗门检察院 | |斗门检察院 | ||
|- | |- | ||
|蓝溪枫景 | |蓝溪枫景 | ||
|里维埃拉北 | |里维埃拉北 | ||
|- | |- | ||
|南屏水库 | |南屏水库 | ||
|东风 | |东风 | ||
|- | |- | ||
|公交柏宁 | |公交柏宁 | ||
|斗门三职校 | |斗门三职校 | ||
|- | |- | ||
|南屏中学 | |南屏中学 | ||
|里维埃拉南 | |里维埃拉南 | ||
|- | |- | ||
|南泉路口 | |南泉路口 | ||
|新青五路 | |新青五路 | ||
|- | |- | ||
|南屏街口 | |南屏街口 | ||
|新青科技园 | |新青科技园 | ||
|- | |- | ||
|北山 | |北山 | ||
|新青二路口 | |新青二路口 | ||
|- | |- | ||
|华发新城 | |华发新城 | ||
|西埔长途站 | |西埔长途站 | ||
|- | |- | ||
|前山桥东 | |前山桥东 | ||
|新青二路 | |新青二路 | ||
|- | |- | ||
|海荣新村 | |海荣新村 | ||
|伟创力广场 | |伟创力广场 | ||
|- | |- | ||
|婆石 | |婆石 | ||
|新青管委会 | |新青管委会 | ||
|- | |- | ||
|供水总公司 | |供水总公司 | ||
|山水花城 | |山水花城 | ||
|- | |- | ||
|合罗山 | |合罗山 | ||
|超毅电子厂 | |超毅电子厂 | ||
|- | |- | ||
|凉粉桥 | |凉粉桥 | ||
|金泰站 | |金泰站 | ||
|- | |- | ||
|华润万家 | |华润万家 | ||
|西埔 | |西埔 | ||
|- | |- | ||
|拱北 | |拱北 | ||
|超毅电子厂 | |超毅电子厂 | ||
|- | |- | ||
|凉粉桥 | |凉粉桥 | ||
|金泰站 | |金泰站 | ||
|- | |- | ||
|华润万家 | |华润万家 | ||
|西埔 | |西埔 | ||
|- | |- | ||
|拱北 | |拱北 | ||
2023年4月28日 (五) 22:37的版本
历年走向
- 本章节记录仅线路历史走向,部分站名可参考珠海公交站点更名一览表。
2010年
| 拱北 -601B- 西埔 | |
|---|---|
| 往拱北 | 往西埔 |
| 头班车:06:05
末班车:21:01 |
头班车:07:23
末班车:22:21 |
| 西埔 | 拱北 |
| 金泰站 | 华润万家 |
| 超毅电子厂 | 凉粉桥 |
| 山水花城 | 合罗山 |
| 新青管委会 | 供水总公司 |
| 伟创力广场 | 婆石 |
| 新青二路 | 海荣新村 |
| 西埔长途站 | 前山桥东 |
| 新青二路口 | 华发新城 |
| 新青科技园 | 北山 |
| 新青五路 | 南屏街口 |
| 里维埃拉南 | 南泉路口 |
| 斗门三职校 | 南屏中学 |
| 东风 | 泰桦广场 |
| 里维埃拉北 | 南屏水库 |
| 斗门检察院 | 蓝溪枫景 |
| 斗门地税局 | 珠光汽车公司 |
| 尖峰桥西 | 广生 |
| 鳄鱼岛 | 南屏果场 |
| 白藤湖 | 公交信禾物流 |
| 湖中湖花园 | 翠湾 |
| 东方威尼斯 | 广昌 |
| 万威美地 | 均昌 |
| 西江月花园 | 珠海大桥东 |
| 白藤二路口 | 珠海大桥西 |
| 白藤头 | 灯笼路口 |
| 湖心路口 | 鹤洲东 |
| 鹤洲北 | 鹤洲北 |
| 鹤洲东 | 湖心路口 |
| 灯笼路口 | 白藤头 |
| 珠海大桥西 | 白藤二路口 |
| 珠海大桥东 | 西江月花园 |
| 均昌 | 万威美地 |
| 广昌 | 东方威尼斯 |
| 翠湾 | 湖中湖花园 |
| 公交信禾物流 | 白藤湖 |
| 南屏果场 | 鳄鱼岛 |
| 广生 | 尖峰桥西 |
| 珠光汽车公司 | 斗门地税局 |
| 蓝溪枫景 | 斗门检察院 |
| 南屏水库 | 里维埃拉北 |
| 泰桦广场 | 东风 |
| 南屏中学 | 斗门三职校 |
| 南泉路口 | 里维埃拉南 |
| 南屏街口 | 新青五路 |
| 北山 | 新青科技园 |
| 华发新城 | 新青二路口 |
| 前山桥东 | 西埔长途站 |
| 海荣新村 | 新青二路 |
| 婆石 | 伟创力广场 |
| 供水总公司 | 新青管委会 |
| 合罗山 | 山水花城 |
| 凉粉桥 | 超毅电子厂 |
| 华润万家 | 金泰站 |
| 拱北 | 西埔 |
2011年
| 拱北 -601B- 西埔 | |
|---|---|
| 往拱北 | 往西埔 |
| 头班车:06:05
末班车:21:01 |
头班车:07:23
末班车:22:21 |
| 西埔 | 拱北 |
| 金泰站 | 华润万家 |
| 超毅电子厂 | 凉粉桥 |
| 山水花城 | 合罗山 |
| 新青管委会 | 供水总公司 |
| 伟创力广场 | 银石雅园南 |
| 新青二路 | 前山桥东 |
| 西埔长途站 | 华发新城 |
| 新青二路口 | 北山 |
| 新青科技园 | 南屏街口 |
| 新青五路 | 南泉路口 |
| 里维埃拉南 | 南屏中学 |
| 斗门三职校 | 公交柏宁 |
| 东风 | 南屏水库 |
| 里维埃拉北 | 蓝溪枫景 |
| 斗门检察院 | 珠光汽车公司 |
| 斗门地税局 | 广生 |
| 尖峰桥西 | 公交信禾物流 |
| 鳄鱼岛 | 翠湾 |
| 白藤湖 | 广昌 |
| 湖中湖花园 | 均昌 |
| 东方威尼斯 | 珠海大桥东 |
| 万威美地 | 灯笼路口 |
| 西江月花园 | 湖心路口 |
| 白藤二路口 | 白藤头 |
| 白藤头 | 白藤二路口 |
| 湖心路口 | 西江月花园 |
| 灯笼路口 | 万威美地 |
| 珠海大桥东 | 东方威尼斯 |
| 均昌 | 湖中湖花园 |
| 广昌 | 白藤湖 |
| 翠湾 | 鳄鱼岛 |
| 公交信禾物流 | 尖峰桥西 |
| 广生 | 斗门地税局 |
| 珠光汽车公司 | 斗门检察院 |
| 蓝溪枫景 | 里维埃拉北 |
| 南屏水库 | 东风 |
| 公交柏宁 | 斗门三职校 |
| 南屏中学 | 里维埃拉南 |
| 南泉路口 | 新青五路 |
| 南屏街口 | 新青科技园 |
| 北山 | 新青二路口 |
| 华发新城 | 西埔长途站 |
| 前山桥东 | 新青二路 |
| 海荣新村 | 伟创力广场 |
| 婆石 | 新青管委会 |
| 供水总公司 | 山水花城 |
| 合罗山 | 超毅电子厂 |
| 凉粉桥 | 金泰站 |
| 华润万家 | 西埔 |
| 拱北 | 超毅电子厂 |
| 凉粉桥 | 金泰站 |
| 华润万家 | 西埔 |
| 拱北 | |
历史票价
2010年
| 西埔 -601B- 拱北 票价表 |
|
|---|---|
|
2012年
| 西埔 -601B- 华润万家 票价表 |
|
|---|---|
|