无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{生效时间|时间=2023.1. | {{生效时间|时间=2023.1.23}} | ||
{{客运码头 | {{客运码头 | ||
| 第55行: | 第55行: | ||
|align=center| | |align=center| | ||
|align=center style="background-color:#046CCC;color:white;"|'''珠海高速客轮''' | |align=center style="background-color:#046CCC;color:white;"|'''珠海高速客轮''' | ||
|align=center| | |align=center|09:00 | ||
|align=center|'''港澳码头''' {{HK}} | |||
|align=center| | |||
|align=center| | |||
|- | |||
|align=center style="background-color:#046CCC;color:white;"|'''珠海高速客轮''' | |||
|align=center|10:00 | |||
|align=center|'''中港城码头''' {{HK}} | |||
|align=center| | |||
|align=center| | |||
|align=center style="background-color:#046CCC;color:white;"|'''珠海高速客轮''' | |||
|align=center|09:40 | |||
|align=center|'''港澳码头''' {{HK}} | |align=center|'''港澳码头''' {{HK}} | ||
|align=center| | |align=center| | ||
| 第63行: | 第74行: | ||
|align=center|15:00 | |align=center|15:00 | ||
|align=center|'''港澳码头''' {{HK}} | |align=center|'''港澳码头''' {{HK}} | ||
|align=center| | |||
|align=center| | |||
|align=center style="background-color:#046CCC;color:white;"|'''珠海高速客轮''' | |||
|align=center|12:40 | |||
|align=center|'''中港城码头''' {{HK}} | |||
|align=center| | |||
|align=center| | |||
|- | |||
|align=center style="background-color:#046CCC;color:white;"|'''珠海高速客轮''' | |||
|align=center|16:00 | |||
|align=center|'''中港城码头''' {{HK}} | |||
|align=center| | |align=center| | ||
|align=center| | |align=center| | ||
|align=center style="background-color:#046CCC;color:white;"|'''珠海高速客轮''' | |align=center style="background-color:#046CCC;color:white;"|'''珠海高速客轮''' | ||
|align=center|17:40 | |align=center|17:40 | ||
|align=center|'''港澳码头''' {{HK}} | |||
|align=center| | |||
|align=center| | |||
|- | |||
|align=center style="background-color:#046CCC;color:white;"|'''珠海高速客轮''' | |||
|align=center|18:00 | |||
|align=center|'''港澳码头''' {{HK}} | |||
|align=center| | |||
|align=center| | |||
|align=center style="background-color:#046CCC;color:white;"|'''珠海高速客轮''' | |||
|align=center|18:55 | |||
|align=center|'''中港城码头''' {{HK}} | |||
|align=center| | |||
|align=center| | |||
|- | |||
|align=center style="background-color:#046CCC;color:white;"|'''珠海高速客轮''' | |||
|align=center|20:00 | |||
|align=center|'''港澳码头''' {{HK}} | |||
|align=center| | |||
|align=center| | |||
|align=center style="background-color:#046CCC;color:white;"|'''珠海高速客轮''' | |||
|align=center|20:40 | |||
|align=center|'''港澳码头''' {{HK}} | |align=center|'''港澳码头''' {{HK}} | ||
|align=center| | |align=center| | ||
2023年1月14日 (六) 22:15的版本
| 九洲港客运码头 | |
| 港口信息 | |
| 英文名称 | Jiuzhou Ferry Port |
| 其他名称 | 九洲港、九洲客运港 |
| 所在行政区 | 香洲区 |
| 地址 | 情侣南路599号 |
| 配套设施 | |
| 附近车站 | 九洲港 |
| 码头性质 | 本地及跨境渡轮码头 |
| 泊位数目 | |
| 航线数目 | |
九洲港是位于珠海市的一个港口,于1982年4月建成,位于广东省珠江口西岸,濒临南海,处在香港、澳门的交汇点上,南与澳门陆地相通,东距香港36海里、深圳蛇口28海里,距珠海机场约40公里,距外伶仃岛约27.5海里。九洲港依托得天独厚的地理位置,连通珠江东西两岸,成为珠海经济特区的重要对外窗口,珠三角水路客运的“黄金门户”和连接珠港澳地区的重要交通枢纽,国家一类对外开放口岸,在全国率先实现“海陆空”一站式服务的港站。
历史
- 2020年7月3日起,九洲港临时客运站场正式全面启用,位于原九洲港货柜码头区域,原九洲客运港所有境内航线航班都转场至临时客运站场营运。同年10月,原九洲港客运码头旧址进行大规模拆除重建工作,预计2023年下半年完工。
- 2023年1月15日,恢复九洲港来往香港港澳码头的航线,每日开行2班。
航线列表
模板:市外水运航线列表
!align="center" colspan=10|深圳航线
|-
|align=center style="background-color:#046CCC;color:white;"|珠海高速客轮
|align=center|08:00
|align=center|蛇口港
|align=center|
|align=center|
|align=center style="background-color:#EC8C2C;color:white;"|深圳航运
|align=center|10:00
|align=center|蛇口港
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center style="background-color:#EC8C2C;color:white;"|深圳航运
|align=center|09:00
|align=center|蛇口港
|align=center|
|align=center|
|align=center style="background-color:#046CCC;color:white;"|珠海高速客轮
|align=center|11:00
|align=center|蛇口港
|align=center|
|align=center|
|-
!align="center" colspan=10|香港航线
|-
|align=center style="background-color:#046CCC;color:white;"|珠海高速客轮
|align=center|09:00
|align=center|港澳码头
|align=center|
|align=center|
|align=center style="background-color:#046CCC;color:white;"|珠海高速客轮
|align=center|09:00
|align=center|港澳码头
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center style="background-color:#046CCC;color:white;"|珠海高速客轮
|align=center|10:00
|align=center|中港城码头
|align=center|
|align=center|
|align=center style="background-color:#046CCC;color:white;"|珠海高速客轮
|align=center|09:40
|align=center|港澳码头
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center style="background-color:#046CCC;color:white;"|珠海高速客轮
|align=center|15:00
|align=center|港澳码头
|align=center|
|align=center|
|align=center style="background-color:#046CCC;color:white;"|珠海高速客轮
|align=center|12:40
|align=center|中港城码头
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center style="background-color:#046CCC;color:white;"|珠海高速客轮
|align=center|16:00
|align=center|中港城码头
|align=center|
|align=center|
|align=center style="background-color:#046CCC;color:white;"|珠海高速客轮
|align=center|17:40
|align=center|港澳码头
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center style="background-color:#046CCC;color:white;"|珠海高速客轮
|align=center|18:00
|align=center|港澳码头
|align=center|
|align=center|
|align=center style="background-color:#046CCC;color:white;"|珠海高速客轮
|align=center|18:55
|align=center|中港城码头
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center style="background-color:#046CCC;color:white;"|珠海高速客轮
|align=center|20:00
|align=center|港澳码头
|align=center|
|align=center|
|align=center style="background-color:#046CCC;color:white;"|珠海高速客轮
|align=center|20:40
|align=center|港澳码头
|align=center|
|align=center|
|}
票价
| 目的地 | 派船公司 | 各舱位票价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通舱Gen | 头等舱 | 贵宾舱 | |||||
| 蛇口港 | 珠海高速客轮 江华船务 深圳航运 |
¥140 | ¥170 | ¥200 | |||
| 港澳码头 | 珠海高速客轮 | ¥180 | ¥260 | ||||
接驳交通
主条目:九洲港