ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“| ”为“|”) |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“ ”为“ ”) |
||
| 第8行: | 第8行: | ||
!往横琴 | !往横琴 | ||
|- | |- | ||
!头班车:07:00 | !头班车:07:00 | ||
末班车:18:00 | 末班车:18:00 | ||
!头班车:07:30 | !头班车:07:30 | ||
末班车:18:30 | 末班车:18:30 | ||
|- | |- | ||
2023年5月6日 (六) 16:57的版本
历年走向
- 本章节记录仅线路历史走向,部分站名可参考珠海公交站点更名一览表。
2007年
| 横琴 -63- 海洋乐园 | |
|---|---|
| 往海洋乐园 | 往横琴 |
| 头班车:07:00
末班车:18:00 |
头班车:07:30
末班车:18:30 |
| 横琴 | 海洋乐园 |
| 粗沙环 | 西堤 |
| 石山 | 天湖风景区 |
| 横琴中学 | 三叠泉 |
| 四塘 | 三塘 |
| 三塘 | 四塘 |
| 三叠泉 | 横琴中学 |
| 天湖风景区 | 石山 |
| 西堤 | 粗沙环 |
| 海洋乐园 | 横琴 |
| 横琴逢整点发车
海洋乐园逢半点发车 | |