ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“| ”为“|”) |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“ ”为“ ”) |
||
| 第4行: | 第4行: | ||
== 1999年 == | == 1999年 == | ||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! colspan="2" |拱北总站 -203- 白蕉新城 | ! colspan="2" |拱北总站 -203- 白蕉新城 | ||
|- | |- | ||
!往白蕉新城 | !往白蕉新城 | ||
!往拱北总站 | !往拱北总站 | ||
|- | |- | ||
| 第145行: | 第145行: | ||
!往中心站 | !往中心站 | ||
|- | |- | ||
!头班车:06:00 | !头班车:06:00 | ||
末班车:21:00 | 末班车:21:00 | ||
!头班车:06:35 | !头班车:06:35 | ||
末班车:22:10 | 末班车:22:10 | ||
|- | |- | ||
| 第287行: | 第287行: | ||
!往中心站 | !往中心站 | ||
|- | |- | ||
!头班车:06:00 | !头班车:06:00 | ||
末班车:21:18 | 末班车:21:18 | ||
!头班车:06:35 | !头班车:06:35 | ||
末班车:22:30 | 末班车:22:30 | ||
|- | |- | ||
|井岸中心站 | |井岸中心站 | ||
|拱北 | |拱北 | ||
|- | |- | ||
|井岸大厦 | |井岸大厦 | ||
|华润万家 | |华润万家 | ||
|- | |- | ||
|银城酒店 | |银城酒店 | ||
|凉粉桥 | |凉粉桥 | ||
|- | |- | ||
|尖峰花园 | |尖峰花园 | ||
|合罗山 | |合罗山 | ||
|- | |- | ||
|农业银行 | |农业银行 | ||
|供水总公司 | |供水总公司 | ||
|- | |- | ||
|龙珠花园 | |龙珠花园 | ||
|婆石 | |婆石 | ||
|- | |- | ||
|中兴南 | |中兴南 | ||
|海荣新村 | |海荣新村 | ||
|- | |- | ||
|尖峰村 | |尖峰村 | ||
|前山桥东 | |前山桥东 | ||
|- | |- | ||
|尖峰山 | |尖峰山 | ||
|华发新城 | |华发新城 | ||
|- | |- | ||
|行政服务中心 | |行政服务中心 | ||
|北山 | |北山 | ||
|- | |- | ||
|鳄鱼岛 | |鳄鱼岛 | ||
|南屏街口 | |南屏街口 | ||
|- | |- | ||
|白藤湖 | |白藤湖 | ||
|南泉路口 | |南泉路口 | ||
|- | |- | ||
|湖中湖花园 | |湖中湖花园 | ||
|南屏中学 | |南屏中学 | ||
|- | |- | ||
|东方威尼斯 | |东方威尼斯 | ||
|泰桦广场 | |泰桦广场 | ||
|- | |- | ||
|万威美地 | |万威美地 | ||
|南屏水库 | |南屏水库 | ||
|- | |- | ||
|西江月花园 | |西江月花园 | ||
|蓝溪枫景 | |蓝溪枫景 | ||
|- | |- | ||
|白藤二路口 | |白藤二路口 | ||
|珠光汽车公司 | |珠光汽车公司 | ||
|- | |- | ||
|白藤头 | |白藤头 | ||
|广生 | |广生 | ||
|- | |- | ||
|湖心路口 | |湖心路口 | ||
|南屏果场 | |南屏果场 | ||
|- | |- | ||
|鹤洲北 | |鹤洲北 | ||
|公交信禾物流 | |公交信禾物流 | ||
|- | |- | ||
|鹤洲东 | |鹤洲东 | ||
|翠湾 | |翠湾 | ||
|- | |- | ||
|灯笼路口 | |灯笼路口 | ||
|广昌 | |广昌 | ||
|- | |- | ||
|珠海大桥西 | |珠海大桥西 | ||
|均昌 | |均昌 | ||
|- | |- | ||
|珠海大桥东 | |珠海大桥东 | ||
|珠海大桥东 | |珠海大桥东 | ||
|- | |- | ||
|均昌 | |均昌 | ||
|珠海大桥西 | |珠海大桥西 | ||
|- | |- | ||
|广昌 | |广昌 | ||
|灯笼路口 | |灯笼路口 | ||
|- | |- | ||
|翠湾 | |翠湾 | ||
|鹤洲东 | |鹤洲东 | ||
|- | |- | ||
|公交信禾物流 | |公交信禾物流 | ||
|鹤洲北 | |鹤洲北 | ||
|- | |- | ||
|南屏果场 | |南屏果场 | ||
|湖心路口 | |湖心路口 | ||
|- | |- | ||
|广生 | |广生 | ||
|白藤头 | |白藤头 | ||
|- | |- | ||
|珠光汽车公司 | |珠光汽车公司 | ||
|白藤二路口 | |白藤二路口 | ||
|- | |- | ||
|蓝溪枫景 | |蓝溪枫景 | ||
|西江月花园 | |西江月花园 | ||
|- | |- | ||
|南屏水库 | |南屏水库 | ||
|万威美地 | |万威美地 | ||
|- | |- | ||
|泰桦广场 | |泰桦广场 | ||
|东方威尼斯 | |东方威尼斯 | ||
|- | |- | ||
|南屏中学 | |南屏中学 | ||
|湖中湖花园 | |湖中湖花园 | ||
|- | |- | ||
|南泉路口 | |南泉路口 | ||
|白藤湖 | |白藤湖 | ||
|- | |- | ||
|南屏街口 | |南屏街口 | ||
|鳄鱼岛 | |鳄鱼岛 | ||
|- | |- | ||
|北山 | |北山 | ||
|行政服务中心 | |行政服务中心 | ||
|- | |- | ||
|华发新城 | |华发新城 | ||
|尖峰山 | |尖峰山 | ||
|- | |- | ||
|前山桥东 | |前山桥东 | ||
|尖峰村 | |尖峰村 | ||
|- | |- | ||
|海荣新村 | |海荣新村 | ||
|中兴南 | |中兴南 | ||
|- | |- | ||
|婆石 | |婆石 | ||
|龙珠花园 | |龙珠花园 | ||
|- | |- | ||
|供水总公司 | |供水总公司 | ||
|农业银行 | |农业银行 | ||
|- | |- | ||
|合罗山 | |合罗山 | ||
|尖峰花园 | |尖峰花园 | ||
|- | |- | ||
|凉粉桥 | |凉粉桥 | ||
|银城酒店 | |银城酒店 | ||
|- | |- | ||
|华润万家 | |华润万家 | ||
|井岸大厦 | |井岸大厦 | ||
|- | |- | ||
|拱北 | |拱北 | ||
|井岸中心站 | |井岸中心站 | ||
|} | |} | ||
| 第441行: | 第441行: | ||
!往中心站 | !往中心站 | ||
|- | |- | ||
!头班车:06:00 | !头班车:06:00 | ||
末班车:21:18 | 末班车:21:18 | ||
!头班车:06:35 | !头班车:06:35 | ||
末班车:22:30 | 末班车:22:30 | ||
|- | |- | ||
|井岸中心站 | |井岸中心站 | ||
|拱北 | |拱北 | ||
|- | |- | ||
|井岸大厦 | |井岸大厦 | ||
|华润万家 | |华润万家 | ||
|- | |- | ||
|银城酒店 | |银城酒店 | ||
|凉粉桥 | |凉粉桥 | ||
|- | |- | ||
|尖峰花园 | |尖峰花园 | ||
|合罗山 | |合罗山 | ||
|- | |- | ||
|农业银行 | |农业银行 | ||
|供水总公司 | |供水总公司 | ||
|- | |- | ||
|龙珠花园 | |龙珠花园 | ||
|银石雅园南 | |银石雅园南 | ||
|- | |- | ||
|中兴南 | |中兴南 | ||
|前山桥东 | |前山桥东 | ||
|- | |- | ||
|尖峰村 | |尖峰村 | ||
|华发新城 | |华发新城 | ||
|- | |- | ||
|尖峰山 | |尖峰山 | ||
|北山 | |北山 | ||
|- | |- | ||
|行政服务中心 | |行政服务中心 | ||
|南屏街口 | |南屏街口 | ||
|- | |- | ||
|鳄鱼岛 | |鳄鱼岛 | ||
|南泉路口 | |南泉路口 | ||
|- | |- | ||
|白藤湖 | |白藤湖 | ||
|南屏中学 | |南屏中学 | ||
|- | |- | ||
|湖中湖花园 | |湖中湖花园 | ||
|南屏水库 公交柏宁 | |南屏水库 公交柏宁 | ||
|- | |- | ||
|东方威尼斯 | |东方威尼斯 | ||
|蓝溪枫景 | |蓝溪枫景 | ||
|- | |- | ||
|万威美地 | |万威美地 | ||
|珠光汽车公司 | |珠光汽车公司 | ||
|- | |- | ||
|西江月花园 | |西江月花园 | ||
|广生 | |广生 | ||
|- | |- | ||
|白藤二路口 | |白藤二路口 | ||
|公交信禾物流 | |公交信禾物流 | ||
|- | |- | ||
|白藤头 | |白藤头 | ||
|翠湾 | |翠湾 | ||
|- | |- | ||
|湖心路口 | |湖心路口 | ||
|广昌 | |广昌 | ||
|- | |- | ||
|灯笼路口 | |灯笼路口 | ||
|均昌 | |均昌 | ||
|- | |- | ||
|珠海大桥东 | |珠海大桥东 | ||
|珠海大桥东 | |珠海大桥东 | ||
|- | |- | ||
|均昌 | |均昌 | ||
|灯笼路口 | |灯笼路口 | ||
|- | |- | ||
|广昌 | |广昌 | ||
|湖心路口 | |湖心路口 | ||
|- | |- | ||
|翠湾 | |翠湾 | ||
|白藤头 | |白藤头 | ||
|- | |- | ||
|公交信禾物流 | |公交信禾物流 | ||
|白藤二路口 | |白藤二路口 | ||
|- | |- | ||
|广生 | |广生 | ||
|西江月花园 | |西江月花园 | ||
|- | |- | ||
|珠光汽车公司 | |珠光汽车公司 | ||
|万威美地 | |万威美地 | ||
|- | |- | ||
|蓝溪枫景 | |蓝溪枫景 | ||
|东方威尼斯 | |东方威尼斯 | ||
|- | |- | ||
|南屏水库 公交柏宁 | |南屏水库 公交柏宁 | ||
|湖中湖花园 | |湖中湖花园 | ||
|- | |- | ||
|南屏中学 | |南屏中学 | ||
|白藤湖 | |白藤湖 | ||
|- | |- | ||
|南泉路口 | |南泉路口 | ||
|鳄鱼岛 | |鳄鱼岛 | ||
|- | |- | ||
|南屏街口 | |南屏街口 | ||
|行政服务中心 | |行政服务中心 | ||
|- | |- | ||
|北山 | |北山 | ||
|尖峰山 | |尖峰山 | ||
|- | |- | ||
|华发新城 | |华发新城 | ||
|尖峰村 | |尖峰村 | ||
|- | |- | ||
|前山桥东 | |前山桥东 | ||
|中兴南 | |中兴南 | ||
|- | |- | ||
|供水总公司 | |供水总公司 | ||
|龙珠花园 | |龙珠花园 | ||
|- | |- | ||
|合罗山 | |合罗山 | ||
|农业银行 | |农业银行 | ||
|- | |- | ||
|凉粉桥 | |凉粉桥 | ||
|尖峰花园 | |尖峰花园 | ||
|- | |- | ||
|华润万家 | |华润万家 | ||
|银城酒店 | |银城酒店 | ||
|- | |- | ||
|拱北 | |拱北 | ||
|井岸大厦 | |井岸大厦 | ||
|- | |- | ||
|合罗山 | |合罗山 | ||
|井岸中心站 | |井岸中心站 | ||
|- | |- | ||
|凉粉桥 | |凉粉桥 | ||
|尖峰花园 | |尖峰花园 | ||
|- | |- | ||
|华润万家 | |华润万家 | ||
|银城酒店 | |银城酒店 | ||
|- | |- | ||
|拱北 | |拱北 | ||
|井岸大厦 | |井岸大厦 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|井岸中心站 | |井岸中心站 | ||
|} | |} | ||
2023年4月28日 (五) 22:31的版本
历年走向
- 本章节记录仅线路历史走向,部分站名可参考珠海公交站点更名一览表。
1999年
| 拱北总站 -203- 白蕉新城 | |
|---|---|
| 往白蕉新城 | 往拱北总站 |
| 拱北总站 | 白蕉新城 |
| 拱北市场 | 白蕉工业区 |
| 凉粉桥 | 新二桥 |
| 合罗山 | 新沙 |
| 夏湾 | 东围 |
| 婆石 | 商贸城 |
| 港昌中 | 井岸大桥东 |
| 前山桥东 | 井岸大厦 |
| 前山桥西 | 银城酒店 |
| 北山 | 尖峰花园 |
| 南屏街口 | 龙珠花园 |
| 南屏中学 | 尖峰 |
| 南屏水库 | 尖峰桥西 |
| 河排 | 尖峰桥东 |
| 广生新村 | 白藤湖市场 |
| 广生 | 湖中湖花园 |
| 南屏果场 | 幸福河桥 |
| 翠湾 | 白藤头 |
| 广昌 | 湖心路口 |
| 均昌 | 鹤洲北 |
| 珠海大桥东 | 灯笼路口 |
| 鲤鱼门 | 鲤鱼门 |
| 灯笼路口 | 珠海大桥东 |
| 鹤洲北 | 均昌 |
| 湖心路口 | 广昌 |
| 白藤头 | 翠湾 |
| 幸福河桥 | 南屏果场 |
| 湖中湖花园 | 广生 |
| 白藤湖市场 | 广生新村 |
| 尖峰桥东 | 河排 |
| 尖峰桥西 | 南屏水库 |
| 尖峰 | 南屏中学 |
| 龙珠花园 | 南屏街口 |
| 尖峰花园 | 北山 |
| 银城酒店 | 前山桥西 |
| 井岸大厦 | 前山桥东 |
| 井岸大桥东 | 港昌中 |
| 商贸城 | 婆石 |
| 东围 | 夏湾 |
| 新沙 | 合罗山 |
| 新二桥 | 凉粉桥 |
| 白蕉工业区 | 拱北市场 |
| 白蕉新城 | 拱北总站 |
2005年
| 拱北总站 -601- 井岸中心站 | |
|---|---|
| 往拱北总站 | 往中心站 |
| 头班车:06:00
末班车:21:00 |
头班车:06:35
末班车:22:10 |
| 中心站 | 拱北总站 |
| 井岸大厦 | 拱北口岸 |
| 银城酒店 | 万佳百货 |
| 尖峰花园 | 凉粉桥 |
| 龙珠花园 | 合罗山 |
| 中兴南路 | 供水总公司 |
| 尖峰村 | 婆石 |
| 尖峰山 | 海荣新村 |
| 尖峰桥西 | 前山桥东 |
| 鳄鱼岛 | 华发新城 |
| 白藤湖 | 北山 |
| 湖中湖花园 | 南屏街口 |
| 幸福河桥 | 南屏中学 |
| 白藤头 | 泰桦广场 |
| 湖心路口 | 南屏水库 |
| 鹤洲北 | 河排 |
| 鹤洲东 | 广生新村 |
| 灯笼路口 | 广生 |
| 珠海大桥西 | 南屏果场 |
| 珠海大桥东 | 卡都九洲 |
| 均昌 | 翠湾 |
| 广昌 | 广昌 |
| 翠湾 | 均昌 |
| 卡都九洲 | 珠海大桥东 |
| 南屏果场 | 珠海大桥西 |
| 广生 | 灯笼路口 |
| 广生新村 | 鹤洲东 |
| 河排 | 鹤洲北 |
| 南屏水库 | 湖心路口 |
| 泰桦广场 | 白藤头 |
| 南屏中学 | 幸福河桥 |
| 南屏街口 | 湖中湖花园 |
| 北山 | 白藤湖 |
| 华发新城 | 鳄鱼岛 |
| 前山桥东 | 尖峰桥西 |
| 海荣新村 | 尖峰山 |
| 婆石 | 尖峰村 |
| 供水总公司 | 中兴南路 |
| 合罗山 | 龙珠花园 |
| 凉粉桥 | 尖峰花园 |
| 万佳百货 | 银城酒店 |
| 拱北口岸 | 井岸大厦 |
| 拱北总站 | 中心站 |
2010年
| 拱北 -601- 井岸中心站 | |
|---|---|
| 往拱北 | 往中心站 |
| 头班车:06:00
末班车:21:18 |
头班车:06:35
末班车:22:30 |
| 井岸中心站 | 拱北 |
| 井岸大厦 | 华润万家 |
| 银城酒店 | 凉粉桥 |
| 尖峰花园 | 合罗山 |
| 农业银行 | 供水总公司 |
| 龙珠花园 | 婆石 |
| 中兴南 | 海荣新村 |
| 尖峰村 | 前山桥东 |
| 尖峰山 | 华发新城 |
| 行政服务中心 | 北山 |
| 鳄鱼岛 | 南屏街口 |
| 白藤湖 | 南泉路口 |
| 湖中湖花园 | 南屏中学 |
| 东方威尼斯 | 泰桦广场 |
| 万威美地 | 南屏水库 |
| 西江月花园 | 蓝溪枫景 |
| 白藤二路口 | 珠光汽车公司 |
| 白藤头 | 广生 |
| 湖心路口 | 南屏果场 |
| 鹤洲北 | 公交信禾物流 |
| 鹤洲东 | 翠湾 |
| 灯笼路口 | 广昌 |
| 珠海大桥西 | 均昌 |
| 珠海大桥东 | 珠海大桥东 |
| 均昌 | 珠海大桥西 |
| 广昌 | 灯笼路口 |
| 翠湾 | 鹤洲东 |
| 公交信禾物流 | 鹤洲北 |
| 南屏果场 | 湖心路口 |
| 广生 | 白藤头 |
| 珠光汽车公司 | 白藤二路口 |
| 蓝溪枫景 | 西江月花园 |
| 南屏水库 | 万威美地 |
| 泰桦广场 | 东方威尼斯 |
| 南屏中学 | 湖中湖花园 |
| 南泉路口 | 白藤湖 |
| 南屏街口 | 鳄鱼岛 |
| 北山 | 行政服务中心 |
| 华发新城 | 尖峰山 |
| 前山桥东 | 尖峰村 |
| 海荣新村 | 中兴南 |
| 婆石 | 龙珠花园 |
| 供水总公司 | 农业银行 |
| 合罗山 | 尖峰花园 |
| 凉粉桥 | 银城酒店 |
| 华润万家 | 井岸大厦 |
| 拱北 | 井岸中心站 |
2011年
| 拱北 -601- 井岸中心站 | |
|---|---|
| 往拱北 | 往中心站 |
| 头班车:06:00
末班车:21:18 |
头班车:06:35
末班车:22:30 |
| 井岸中心站 | 拱北 |
| 井岸大厦 | 华润万家 |
| 银城酒店 | 凉粉桥 |
| 尖峰花园 | 合罗山 |
| 农业银行 | 供水总公司 |
| 龙珠花园 | 银石雅园南 |
| 中兴南 | 前山桥东 |
| 尖峰村 | 华发新城 |
| 尖峰山 | 北山 |
| 行政服务中心 | 南屏街口 |
| 鳄鱼岛 | 南泉路口 |
| 白藤湖 | 南屏中学 |
| 湖中湖花园 | 南屏水库 公交柏宁 |
| 东方威尼斯 | 蓝溪枫景 |
| 万威美地 | 珠光汽车公司 |
| 西江月花园 | 广生 |
| 白藤二路口 | 公交信禾物流 |
| 白藤头 | 翠湾 |
| 湖心路口 | 广昌 |
| 灯笼路口 | 均昌 |
| 珠海大桥东 | 珠海大桥东 |
| 均昌 | 灯笼路口 |
| 广昌 | 湖心路口 |
| 翠湾 | 白藤头 |
| 公交信禾物流 | 白藤二路口 |
| 广生 | 西江月花园 |
| 珠光汽车公司 | 万威美地 |
| 蓝溪枫景 | 东方威尼斯 |
| 南屏水库 公交柏宁 | 湖中湖花园 |
| 南屏中学 | 白藤湖 |
| 南泉路口 | 鳄鱼岛 |
| 南屏街口 | 行政服务中心 |
| 北山 | 尖峰山 |
| 华发新城 | 尖峰村 |
| 前山桥东 | 中兴南 |
| 供水总公司 | 龙珠花园 |
| 合罗山 | 农业银行 |
| 凉粉桥 | 尖峰花园 |
| 华润万家 | 银城酒店 |
| 拱北 | 井岸大厦 |
| 合罗山 | 井岸中心站 |
| 凉粉桥 | 尖峰花园 |
| 华润万家 | 银城酒店 |
| 拱北 | 井岸大厦 |
| 井岸中心站 | |
历史票价
2010年
| 井岸中心站 -601- 拱北 票价表 |
|
|---|---|
|
2012年
| 井岸 -601- 华润万家 票价表 |
|
|---|---|
|