“横琴”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
ForeverNo10(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“| ”为“|”) |
ForeverNo10(讨论 | 贡献) (→站点全景) 标签:移动版编辑 移动网页编辑 高级移动端编辑 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{取消}} | {{取消}} | ||
− | + | '''横琴'''是位于横琴红旗村旁的总站。 | |
− | + | ||
+ | 2019年2月17日,因规划调整,本站清拆,以本站为首末站的线路已迁至长隆综合车场始发。 | ||
+ | |||
+ | 横琴临时总站建于2011年,曾是14、63(Z53)、86、152、K10、K11等线路的首末站,随着横琴长隆的落成,出岛线路延伸至长隆始发。 | ||
+ | |||
+ | 拆迁前,本站仅供Z53、智慧巴士3号线使用。 | ||
{{Station | {{Station | ||
|站场名称=横琴 | |站场名称=横琴 | ||
第18行: | 第23行: | ||
|子站点=横琴客运码头 | |子站点=横琴客运码头 | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==站点全景== | ==站点全景== | ||
{|width=65% | {|width=65% | ||
第50行: | 第28行: | ||
{{pic | {{pic | ||
|外链=https://cdn.zbc.wiki/2022/01/27/DSC_5397.JPG/zhongshang | |外链=https://cdn.zbc.wiki/2022/01/27/DSC_5397.JPG/zhongshang | ||
− | |描述= | + | |描述=横琴站站牌,摄于2015年2月 |
}} | }} | ||
|- | |- | ||
第60行: | 第38行: | ||
{{pic | {{pic | ||
|外链=https://cdn.zbc.wiki/2022/01/27/DSC_5406.JPG/zhongshang | |外链=https://cdn.zbc.wiki/2022/01/27/DSC_5406.JPG/zhongshang | ||
− | |描述=[[152]]路(现[[Z52]] | + | |描述=[[152]]路(现[[Z52]]路)停靠在横琴站 |
}} | }} | ||
|} | |} |
2022年8月16日 (二) 16:07的版本
ZBC wiki温馨提示:本条目所描述的线路/站点已被永久取消,敬请留意。
ZBC wiki温馨提示:本条目所描述的线路/站点已被永久取消,敬请留意。
横琴是位于横琴红旗村旁的总站。
2019年2月17日,因规划调整,本站清拆,以本站为首末站的线路已迁至长隆综合车场始发。
横琴临时总站建于2011年,曾是14、63(Z53)、86、152、K10、K11等线路的首末站,随着横琴长隆的落成,出岛线路延伸至长隆始发。
拆迁前,本站仅供Z53、智慧巴士3号线使用。
横琴 | |
站场信息 | |
别名 | |
曾用名 | |
所在行政区/功能区 | 横琴新区 |
地址 | |
性质 | 公交自有站场 |
站场面积 | 约平方米 |
车道数量 | |
配套设施 | 候车室 |
驻场分公司 | 无 |
始发线路 | |
途经线路 | 0条 |
子站点 | 横琴客运码头 |
站点全景
|
清拆前的横琴站 |
---|
152路(现Z52路)停靠在横琴站 |
---|