< 珠海公交17路线
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“| ”为“|”) |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“ ”为“ ”) |
||
| 第8行: | 第8行: | ||
!往华财古玩城 | !往华财古玩城 | ||
|- | |- | ||
!头班车:06:15 | !头班车:06:15 | ||
末班车:21:30 | 末班车:21:30 | ||
!头班车:06:25 | !头班车:06:25 | ||
末班车:22:00 | 末班车:22:00 | ||
|- | |- | ||
|华财古玩城 | |华财古玩城 | ||
|美丽湾 | |美丽湾 | ||
|- | |- | ||
|界涌北 | |界涌北 | ||
|契爷岭 | |契爷岭 | ||
|- | |- | ||
|界涌 | |界涌 | ||
| 第25行: | 第25行: | ||
|中大五院 | |中大五院 | ||
|- | |- | ||
|和平市场 | |和平市场 | ||
|华子石东 | |华子石东 | ||
|- | |- | ||
| 第37行: | 第37行: | ||
|党校 | |党校 | ||
|- | |- | ||
|上冲检查站 | |上冲检查站 | ||
|大镜山 | |大镜山 | ||
|- | |- | ||
| 第43行: | 第43行: | ||
|国资委 | |国资委 | ||
|- | |- | ||
|勇达大厦 | |勇达大厦 | ||
|山场 | |山场 | ||
|- | |- | ||
| 第56行: | 第56行: | ||
|- | |- | ||
|山场西 | |山场西 | ||
|勇达大厦 | |勇达大厦 | ||
|- | |- | ||
|山场 | |山场 | ||
| 第74行: | 第74行: | ||
|- | |- | ||
|华子石西 | |华子石西 | ||
|和平市场 | |和平市场 | ||
|- | |- | ||
|华子石东 | |华子石东 | ||
| 第85行: | 第85行: | ||
|界涌北 | |界涌北 | ||
|- | |- | ||
|契爷岭 | |契爷岭 | ||
|华财古玩城 | |华财古玩城 | ||
|- | |- | ||
|美丽湾 | |美丽湾 | ||
| 第99行: | 第99行: | ||
!往华财古玩城 | !往华财古玩城 | ||
|- | |- | ||
!头班车:06:15 | !头班车:06:15 | ||
末班车:21:30 | 末班车:21:30 | ||
!头班车:06:25 | !头班车:06:25 | ||
末班车:22:00 | 末班车:22:00 | ||
|- | |- | ||
|华财古玩城 | |华财古玩城 | ||
|美丽湾 | |美丽湾 | ||
|- | |- | ||
|界涌北 | |界涌北 | ||
|契爷岭 | |契爷岭 | ||
|- | |- | ||
|界涌 | |界涌 | ||
| 第116行: | 第116行: | ||
|中大五院 | |中大五院 | ||
|- | |- | ||
|和平市场 | |和平市场 | ||
|华子石东 | |华子石东 | ||
|- | |- | ||
| 第128行: | 第128行: | ||
|党校 | |党校 | ||
|- | |- | ||
|上冲检查站 | |上冲检查站 | ||
|大镜山 | |大镜山 | ||
|- | |- | ||
| 第134行: | 第134行: | ||
|国资委 | |国资委 | ||
|- | |- | ||
|勇达大厦 | |勇达大厦 | ||
|古元美术馆 | |古元美术馆 | ||
|- | |- | ||
| 第147行: | 第147行: | ||
|- | |- | ||
|山场西 | |山场西 | ||
|勇达大厦 | |勇达大厦 | ||
|- | |- | ||
|古元美术馆 | |古元美术馆 | ||
| 第165行: | 第165行: | ||
|- | |- | ||
|华子石西 | |华子石西 | ||
|和平市场 | |和平市场 | ||
|- | |- | ||
|华子石东 | |华子石东 | ||
| 第176行: | 第176行: | ||
|界涌北 | |界涌北 | ||
|- | |- | ||
|契爷岭 | |契爷岭 | ||
|华财古玩城 | |华财古玩城 | ||
|- | |- | ||
|美丽湾 | |美丽湾 | ||
| 第190行: | 第190行: | ||
!往华财古玩城 | !往华财古玩城 | ||
|- | |- | ||
!头班车:06:15 | !头班车:06:15 | ||
末班车:21:30 | 末班车:21:30 | ||
!头班车:06:25 | !头班车:06:25 | ||
末班车:22:00 | 末班车:22:00 | ||
|- | |- | ||
|华财古玩城 | |华财古玩城 | ||
|美丽湾 | |美丽湾 | ||
|- | |- | ||
|界涌北 | |界涌北 | ||
|契爷岭 | |契爷岭 | ||
|- | |- | ||
|界涌 | |界涌 | ||
| 第207行: | 第207行: | ||
|中大五院 | |中大五院 | ||
|- | |- | ||
|和平市场 | |和平市场 | ||
|华子石东 | |华子石东 | ||
|- | |- | ||
| 第219行: | 第219行: | ||
|党校 | |党校 | ||
|- | |- | ||
|上冲检查站 | |上冲检查站 | ||
|大镜山 | |大镜山 | ||
|- | |- | ||
| 第225行: | 第225行: | ||
|国资委 | |国资委 | ||
|- | |- | ||
|勇达大厦 | |勇达大厦 | ||
|古元美术馆 | |古元美术馆 | ||
|- | |- | ||
| 第238行: | 第238行: | ||
|- | |- | ||
|山场西 | |山场西 | ||
|勇达大厦 | |勇达大厦 | ||
|- | |- | ||
|古元美术馆 | |古元美术馆 | ||
| 第256行: | 第256行: | ||
|- | |- | ||
|华子石西 | |华子石西 | ||
|和平市场 | |和平市场 | ||
|- | |- | ||
|华子石东 | |华子石东 | ||
| 第267行: | 第267行: | ||
|界涌北 | |界涌北 | ||
|- | |- | ||
|契爷岭 | |契爷岭 | ||
|华财古玩城 | |华财古玩城 | ||
|- | |- | ||
|神前总站 | |神前总站 | ||
| 第287行: | 第287行: | ||
!往华财古玩城 | !往华财古玩城 | ||
|- | |- | ||
!头班车:06:15 | !头班车:06:15 | ||
末班车:21:30 | 末班车:21:30 | ||
!头班车:06:25 | !头班车:06:25 | ||
末班车:22:00 | 末班车:22:00 | ||
|- | |- | ||
|华财古玩城 | |华财古玩城 | ||
|里神前 | |里神前 | ||
|- | |- | ||
| 第302行: | 第302行: | ||
|- | |- | ||
|界涌 | |界涌 | ||
|契爷岭 | |契爷岭 | ||
|- | |- | ||
|界涌工业区 | |界涌工业区 | ||
|水拥坑 | |水拥坑 | ||
|- | |- | ||
|和平市场 | |和平市场 | ||
|中大五院 | |中大五院 | ||
|- | |- | ||
| 第319行: | 第319行: | ||
|梅华东 | |梅华东 | ||
|- | |- | ||
|上冲检查站 | |上冲检查站 | ||
|党校 | |党校 | ||
|- | |- | ||
| 第325行: | 第325行: | ||
|大镜山 | |大镜山 | ||
|- | |- | ||
|勇达大厦 | |勇达大厦 | ||
|国资委 | |国资委 | ||
|- | |- | ||
| 第341行: | 第341行: | ||
|- | |- | ||
|古元美术馆 | |古元美术馆 | ||
|勇达大厦 | |勇达大厦 | ||
|- | |- | ||
|国资委 | |国资委 | ||
| 第359行: | 第359行: | ||
|- | |- | ||
|华子石东 | |华子石东 | ||
|和平市场 | |和平市场 | ||
|- | |- | ||
|中大五院 | |中大五院 | ||
| 第367行: | 第367行: | ||
|界涌 | |界涌 | ||
|- | |- | ||
|契爷岭 | |契爷岭 | ||
|安骅汽车 | |安骅汽车 | ||
|- | |- | ||
| 第374行: | 第374行: | ||
|- | |- | ||
|里神前 | |里神前 | ||
|华财古玩城 | |华财古玩城 | ||
|} | |} | ||
==历史票价== | ==历史票价== | ||
2023年4月28日 (五) 22:18的版本
历年走向
- 本章节记录仅线路历史走向,部分站名可参考珠海公交站点更名一览表。
2007年
| 美丽湾 -17- 华财古玩城 | |
|---|---|
| 往美丽湾 | 往华财古玩城 |
| 头班车:06:15
末班车:21:30 |
头班车:06:25
末班车:22:00 |
| 华财古玩城 | 美丽湾 |
| 界涌北 | 契爷岭 |
| 界涌 | 水拥坑 |
| 界涌工业区 | 中大五院 |
| 和平市场 | 华子石东 |
| 沥溪 | 华子石西 |
| 南溪 | 梅华东 |
| 坦洲路口 | 党校 |
| 上冲检查站 | 大镜山 |
| 恒雅名园 | 国资委 |
| 勇达大厦 | 山场 |
| 一中高中部 | 交通大楼 |
| 梅华中 | 梅华中 |
| 交通大楼 | 一中高中部 |
| 山场西 | 勇达大厦 |
| 山场 | 恒雅名园 |
| 国资委 | 长沙圩 |
| 大镜山 | 坦洲路口 |
| 党校 | 南溪 |
| 梅华东 | 沥溪 |
| 华子石西 | 和平市场 |
| 华子石东 | 界涌工业区 |
| 中大五院 | 界涌 |
| 水拥坑 | 界涌北 |
| 契爷岭 | 华财古玩城 |
| 美丽湾 | |
2008年
| 美丽湾 -17- 华财古玩城 | |
|---|---|
| 往美丽湾 | 往华财古玩城 |
| 头班车:06:15
末班车:21:30 |
头班车:06:25
末班车:22:00 |
| 华财古玩城 | 美丽湾 |
| 界涌北 | 契爷岭 |
| 界涌 | 水拥坑 |
| 界涌工业区 | 中大五院 |
| 和平市场 | 华子石东 |
| 沥溪 | 华子石西 |
| 南溪 | 梅华东 |
| 坦洲路口 | 党校 |
| 上冲检查站 | 大镜山 |
| 恒雅名园 | 国资委 |
| 勇达大厦 | 古元美术馆 |
| 一中高中部 | 交通大楼 |
| 梅华中 | 梅华中 |
| 交通大楼 | 一中高中部 |
| 山场西 | 勇达大厦 |
| 古元美术馆 | 恒雅名园 |
| 国资委 | 长沙圩 |
| 大镜山 | 坦洲路口 |
| 党校 | 南溪 |
| 梅华东 | 沥溪 |
| 华子石西 | 和平市场 |
| 华子石东 | 界涌工业区 |
| 中大五院 | 界涌 |
| 水拥坑 | 界涌北 |
| 契爷岭 | 华财古玩城 |
| 美丽湾 | |
2009年
| 里神前 -17- 华财古玩城 | |
|---|---|
| 往美丽湾 | 往华财古玩城 |
| 头班车:06:15
末班车:21:30 |
头班车:06:25
末班车:22:00 |
| 华财古玩城 | 美丽湾 |
| 界涌北 | 契爷岭 |
| 界涌 | 水拥坑 |
| 界涌工业区 | 中大五院 |
| 和平市场 | 华子石东 |
| 沥溪 | 华子石西 |
| 南溪 | 梅华东 |
| 坦洲路口 | 党校 |
| 上冲检查站 | 大镜山 |
| 恒雅名园 | 国资委 |
| 勇达大厦 | 古元美术馆 |
| 一中高中部 | 交通大楼 |
| 梅华中 | 梅华中 |
| 交通大楼 | 一中高中部 |
| 山场西 | 勇达大厦 |
| 古元美术馆 | 恒雅名园 |
| 国资委 | 长沙圩 |
| 大镜山 | 坦洲路口 |
| 党校 | 南溪 |
| 梅华东 | 沥溪 |
| 华子石西 | 和平市场 |
| 华子石东 | 界涌工业区 |
| 中大五院 | 界涌 |
| 水拥坑 | 界涌北 |
| 契爷岭 | 华财古玩城 |
| 神前总站 | 美丽湾 |
| 里神前 | 神前总站 |
| 里神前 | |
2010年
| 里神前 -17- 华财古玩城 | |
|---|---|
| 往美丽湾 | 往华财古玩城 |
| 头班车:06:15
末班车:21:30 |
头班车:06:25
末班车:22:00 |
| 华财古玩城 | 里神前 |
| 界涌北 | 神前总站 |
| 安骅汽车 | 美丽湾 |
| 界涌 | 契爷岭 |
| 界涌工业区 | 水拥坑 |
| 和平市场 | 中大五院 |
| 沥溪 | 华子石东 |
| 南溪 | 华子石西 |
| 坦洲路口 | 梅华东 |
| 上冲检查站 | 党校 |
| 恒雅名园 | 大镜山 |
| 勇达大厦 | 国资委 |
| 一中 | 古元美术馆 |
| 梅华中 | 交通大楼 |
| 交通大楼 | 梅华中 |
| 山场西 | 一中 |
| 古元美术馆 | 勇达大厦 |
| 国资委 | 恒雅名园 |
| 大镜山 | 长沙圩 |
| 党校 | 坦洲路口 |
| 梅华东 | 南溪 |
| 华子石西 | 沥溪 |
| 华子石东 | 和平市场 |
| 中大五院 | 界涌工业区 |
| 水拥坑 | 界涌 |
| 契爷岭 | 安骅汽车 |
| 神前总站 | 界涌北 |
| 里神前 | 华财古玩城 |