无编辑摘要 |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 标签:mobile edit mobile web edit |
||
| 第11行: | 第11行: | ||
===目前使用双班表的线路=== | ===目前使用双班表的线路=== | ||
*本表格最后更新时间至2021年8月1日。 | |||
{|align="center" class="wikitable" width=40% | |||
|- | |||
!width=30% | 路线号码 | |||
!width=70% | 起点站 ↔ 终点站 | |||
{{3}} | |||
{{4}} | |||
{{5}} | |||
{{10}} | |||
{{13}} | |||
{{20}} | |||
{{23}} | |||
{{25}} | |||
{{30}} | |||
{{34}} | |||
{{36}} | |||
{{42}} | |||
{{43}} | |||
{{56}} | |||
{{68}} | |||
{{70}} | |||
{{201}} | |||
{{204}} | |||
{{605}} | |||
{{826-2}} | |||
{{B1}} | |||
{{B2}} | |||
{{B3}} | |||
{{K5}} | |||
{{K7}} | |||
{{K8}} | |||
{{K9}} | |||
{{Z11}} | |||
{{Z16}} | |||
{{Z79}} | |||
|} | |||
2021年8月1日 (日) 13:07的版本
指线路巴士发车时间表。
在珠海公交新一代海信智能调度系统中,珠海公交开始试验使用车辆运行间隔、拥堵情况等来灵活安排运行时刻表。
“双班表”模式
- 2019年开始,珠海公交针对部分线路运营现状,调整为“双班表”模式(普遍分为工作日时刻表及节假日时刻表)。
开设原因
- 该线路设有校园专线或工作日通勤专线。
- 该线路在节假日期间高峰客流时段与工作日不一致。
目前使用双班表的线路
- 本表格最后更新时间至2021年8月1日。
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站
模板:3 模板:4 模板:5 模板:10 模板:13 模板:20 模板:23 模板:25 模板:30 模板:34 模板:36 模板:42 模板:43 模板:56 模板:68 模板:70 模板:201 模板:204 模板:605 模板:826-2 模板:B1 模板:B2 模板:B3 模板:K5 模板:K7 模板:K8 模板:K9 模板:Z11 模板:Z16 模板:Z79 |
|---|