无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第6行: | 第6行: | ||
| 营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | | 营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | ||
| 派车分公司=[[斗门分公司]] | | 派车分公司=[[斗门分公司]] | ||
| 线路里程= | | 线路里程=井岸 → 凯德斯工业园 20km<br>凯德斯工业园 → 井岸 19km | ||
| 主要途经=北澳市场、斗门一中、龙山工业区 | | 主要途经=北澳市场、斗门一中、龙山工业区 | ||
| 单程时间=约55分钟 | | 单程时间=约55分钟 | ||
| 第17行: | 第17行: | ||
| 票制=无人售票一票制 | | 票制=无人售票一票制 | ||
| 票价=空调车2元 | | 票价=空调车2元 | ||
{{二卡}} | |||
}} | }} | ||
2017年11月6日 (一) 10:17的版本
珠海公交410路线,是珠海市内一条公共汽车路线,往来井岸及凯德斯工业园,由珠海公交巴士有限公司营运。
珠海公交410路线,{{{描述}}},由珠海公交巴士有限公司营运。
线路简介
- 珠海公交410路线由珠海公交巴士有限公司斗门分公司营运。
- 本线路走向为{{{主站}}},全线配车6台,车型为中通LCK6850HGN。单程运行时间约为55分钟。
- 服务时间:{{{主站}}} 。
- 班次间隔:18-19分钟一班。
线路简介
- 珠海公交410路线由珠海公交巴士有限公司斗门分公司营运。
- 该线路走向为井岸-凯德斯工业园,全线拥有6台车,车型为中通LCK6850HGN,单程运行时间约为55分钟。
- 服务时间:井岸开出:06:00-20:25;凯德斯工业园开出:06:50-21:20
- 班次间隔:18-19分钟一班。
- 线路系统标识编码:900410。
线路停靠站点
| 上行停靠 往:凯德斯工业园 |
站点 | 位置 | 下行停靠 往:井岸 |
|---|---|---|---|
| 1● 起点站 |
井岸 | 中兴中路 | ●29 终点站 |
| 2● | 新鸿酒店 | 中兴北路 | ●28 |
| 3● | 北澳市场 | 工业大道 | ●27 |
| 4● | 工业大道中 | 工业大道 | ●26 |
| 5● | 工业大道北 | 工业大道 | ●25 |
| 6● | 黄杨大道东 | 黄杨大道 | ●24 |
| 7● | 西湾东 | 黄杨大道 | ●23 |
| 8● | 西湾小学 | 黄杨大道 | ●22 |
| 9● | 西湾 | 黄杨大道 | ●21 |
| 10● | 斗门一中 | 黄杨大道 | ●20 |
| 11● | 林场 | 黄杨大道 | ●19 |
| 12● | 石门坑 | 黄杨大道 | ●18 |
| 13● | 金台寺路口(御金山花园) | 黄杨大道 | ●17 |
| 14● | 东兴 | 黄杨大道 | ●16 |
| 15● | 排山 | 黄杨大道 | ●15 |
| 16● | 田边 | 黄杨大道 | ●14 |
| 17● | 八甲 | 黄杨大道 | ●13 |
| 18● | 汉坑村口 | 黄杨大道 | ●12 |
| 19● | 龙山工业区 | 斗门大道 | ●11 |
| 20● | 艺匠家居 | 斗门大道 | ●10 |
| 21● | 巨海科技 | 龙山二路中 | ●9 |
| 22● | 怡馨园 | 龙山二路中 | ●8 |
| 23● | 龙山二路中 | 龙山二路中 | ●7 |
| 24● | 中润集团 | 黄杨大道 | ●6 |
| 25● | 金嘉翼公司 | 黄杨大道 | ●5 |
| 26● | 大濠冲路口 | 黄杨大道 | ●4 |
| 27● | 意多傢私 | 黄杨大道 | ●3 |
| 28● | 大濠冲村口 | 黄杨大道 | ●2 |
| 29● | 七星 | 高栏港高速辅道 | ↑ |
| 30● 终点站 |
凯德斯工业园 | 高栏港高速辅道 | ●1 起点站 |