< 珠海公交42路线
无编辑摘要 |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“珠海公交站点更名一览表”为“模板:珠海公交站点更名一览表”) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
=历年走向= | =历年走向= | ||
*本章节记录仅线路历史走向,部分站名可参考[[珠海公交站点更名一览表]]。 | *本章节记录仅线路历史走向,部分站名可参考[[模板:珠海公交站点更名一览表]]。 | ||
==2005年== | ==2005年== | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
2022年4月26日 (二) 17:46的版本
历年走向
- 本章节记录仅线路历史走向,部分站名可参考模板:珠海公交站点更名一览表。
2005年
| 汇翠山庄里 -42- 南沙湾 | |
|---|---|
| 往南沙湾 | 往汇翠山庄里 |
| 头班车:06:15
末班车:21:00 |
头班车:06:20
末班车:20:50 |
| 汇翠山庄里 | 南沙湾 |
| 翠园居 | 市粮库 |
| 汇翠山庄 | 格力电器 |
| 七村 | 福石 |
| 金山城 | 造贝 |
| 同胜工业区 | 莲塘 |
| 坦洲路口 | 翠景工业区 |
| 上冲检查站 | 翠微 |
| 长沙圩 | 明珠北 |
| 公交花园 | 上涌村 |
| 上涌村 | 公交花园 |
| 明珠北 | 长沙圩 |
| 翠微 | 上冲检查站 |
| 翠景工业区 | 坦洲路口 |
| 莲塘 | 同胜工业区 |
| 造贝 | 金山城 |
| 福石 | 七村 |
| 格力电器 | 汇翠山庄 |
| 市粮库 | 翠园居 |
| 南沙湾 | 汇翠山庄里 |
2007年
| 汇翠山庄里 -42- 格力康乐园 | |
|---|---|
| 往格力康乐园 | 往汇翠山庄里 |
| 头班车:06:20
末班车:21:15 |
头班车:06:15
末班车:21:15 |
| 格力康乐园 | 汇翠山庄里 |
| 南沙湾 | 汇翠山庄 |
| 格力电器 | 七村 |
| 中臣花园 | 金山城 |
| 福石 | 同胜工业区 |
| 造贝 | 南坦路东 |
| 莲塘 | 上冲检查站 |
| 翠景工业区 | 长沙圩 |
| 翠微 | 公交花园 |
| 明珠北 | 上冲客运中心 |
| 上冲客运中心 | 明珠北 |
| 公交花园 | 翠微 |
| 长沙圩 | 翠景工业区 |
| 南坦路东 | 莲塘 |
| 金山城 | 造贝 |
| 七村 | 福石 |
| 汇翠山庄 | 中臣花园 |
| 汇翠山庄里 | 格力电器 |
| 格力康乐园 | |
2010年
| 汇翠山庄里 -42- 格力康乐园 | |
|---|---|
| 往格力康乐园 | 往汇翠山庄里 |
| 头班车:06:20
末班车:21:25 |
头班车:06:15
末班车:21:15 |
| 格力康乐园 | 汇翠山庄里 |
| 南沙湾 | 汇翠山庄 |
| 格力电器 | 七村 |
| 中臣花园 | 金山城 |
| 福石 | 同胜工业区 |
| 造贝 | 南坦路东 |
| 二城广场 | 上冲检查站 |
| 翠景工业区 | 长沙圩 |
| 翠微 | 公交花园 |
| 明珠北 | 上冲客运中心 |
| 上冲客运中心 | 明珠北 |
| 公交花园 | 翠微 |
| 长沙圩 | 翠景工业区 |
| 南坦路东 | 二城广场 |
| 金山城 | 造贝 |
| 七村 | 福石 |
| 汇翠山庄 | 中臣花园 |
| 汇翠山庄里 | 格力电器 |
| 格力康乐园 | |