“珠海公交14路线/历史资料”的版本间差异
< 珠海公交14路线
跳到导航
跳到搜索
小 (文本替换 - 替换“==2006年==”为“==2005年==”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
=历年走向= | =历年走向= | ||
*本章节记录仅线路历史走向,部分站名可参考[[珠海公交站点更名一览表]]。 | *本章节记录仅线路历史走向,部分站名可参考[[珠海公交站点更名一览表]]。 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==2005年== | ==2005年== | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
第113行: | 第107行: | ||
|- | |- | ||
|横琴 | |横琴 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 2006年 == | ||
+ | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | 凤凰北 -14- 横琴 | ||
+ | |- | ||
+ | !往横琴 | ||
+ | !往凤凰北 | ||
+ | |- | ||
+ | !头班车:06:20 | ||
+ | 末班车:19:30 | ||
+ | !头班车:06:30 | ||
+ | 末班车:19:40 | ||
+ | |- | ||
+ | |凤凰北 | ||
+ | |横琴 | ||
+ | |- | ||
+ | |邮政大厦 | ||
+ | |粗沙环 | ||
+ | |- | ||
+ | |百货公司 | ||
+ | |横琴口岸 | ||
+ | |- | ||
+ | |湾仔沙 | ||
+ | |银鑫花园 | ||
+ | |- | ||
+ | |二中 | ||
+ | |洋环 | ||
+ | |- | ||
+ | |滨海楼 | ||
+ | |横琴大桥南 | ||
+ | |- | ||
+ | |南香里 | ||
+ | |珠海保税区 | ||
+ | |- | ||
+ | |香宁花园 | ||
+ | |南湾南路南 | ||
+ | |- | ||
+ | |柠溪 | ||
+ | |银坑村 | ||
+ | |- | ||
+ | |隧道南 | ||
+ | |南湾南路北 | ||
+ | |- | ||
+ | |兰埔 | ||
+ | |湾仔 | ||
+ | |- | ||
+ | |银石雅园 | ||
+ | |鸿景花园 | ||
+ | |- | ||
+ | |前山桥东 | ||
+ | |湾仔中学 | ||
+ | |- | ||
+ | |前山桥西 | ||
+ | |南山 | ||
+ | |- | ||
+ | |东桥工业区 | ||
+ | |竹仙洞 | ||
+ | |- | ||
+ | |东桥 | ||
+ | |威尔科技园 | ||
+ | |- | ||
+ | |竹仙洞 | ||
+ | |北山工业区 | ||
+ | |- | ||
+ | |南山 | ||
+ | |南屏 | ||
+ | |- | ||
+ | |湾仔中学 | ||
+ | |华发新城 | ||
+ | |- | ||
+ | |鸿景花园 | ||
+ | |前山桥东 | ||
+ | |- | ||
+ | |湾仔 | ||
+ | |银石雅园 | ||
+ | |- | ||
+ | |南湾南路北 | ||
+ | |兰埔 | ||
+ | |- | ||
+ | |银坑村 | ||
+ | |隧道南 | ||
+ | |- | ||
+ | |南湾南路南 | ||
+ | |柠溪 | ||
+ | |- | ||
+ | |珠海保税区 | ||
+ | |香宁花园 | ||
+ | |- | ||
+ | |横琴大桥南 | ||
+ | |南香里 | ||
+ | |- | ||
+ | |洋环 | ||
+ | |滨海楼 | ||
+ | |- | ||
+ | |银鑫花园 | ||
+ | |二中 | ||
+ | |- | ||
+ | |横琴口岸 | ||
+ | |湾仔沙 | ||
+ | |- | ||
+ | |粗沙环 | ||
+ | |百货公司 | ||
+ | |- | ||
+ | |横琴 | ||
+ | |邮政大厦 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |凤凰北 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 2007年 == | ||
+ | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | 凤凰北 -14- 横琴 | ||
+ | |- | ||
+ | !往横琴 | ||
+ | !往凤凰北 | ||
+ | |- | ||
+ | !头班车:06:20 | ||
+ | 末班车:19:30 | ||
+ | !头班车:06:30 | ||
+ | 末班车:19:40 | ||
+ | |- | ||
+ | |凤凰北 | ||
+ | |横琴 | ||
+ | |- | ||
+ | |邮政大厦 | ||
+ | |粗沙环 | ||
+ | |- | ||
+ | |百货公司 | ||
+ | |横琴口岸 | ||
+ | |- | ||
+ | |湾仔沙 | ||
+ | |银鑫花园 | ||
+ | |- | ||
+ | |二中 | ||
+ | |洋环 | ||
+ | |- | ||
+ | |滨海楼 | ||
+ | |横琴大桥南 | ||
+ | |- | ||
+ | |南香里 | ||
+ | |珠海保税区 | ||
+ | |- | ||
+ | |香宁花园 | ||
+ | |南湾南路南 | ||
+ | |- | ||
+ | |柠溪 | ||
+ | |银坑村 | ||
+ | |- | ||
+ | |隧道南 | ||
+ | |南湾南路北 | ||
+ | |- | ||
+ | |兰埔 | ||
+ | |湾仔旅游码头 | ||
+ | |- | ||
+ | |银石雅园 | ||
+ | |湾仔 | ||
+ | |- | ||
+ | |前山桥东 | ||
+ | |鸿景花园 | ||
+ | |- | ||
+ | |前山桥西 | ||
+ | |湾仔中学 | ||
+ | |- | ||
+ | |东桥工业区 | ||
+ | |南山 | ||
+ | |- | ||
+ | |东桥 | ||
+ | |竹仙洞 | ||
+ | |- | ||
+ | |竹仙洞 | ||
+ | |威尔科技园 | ||
+ | |- | ||
+ | |南山 | ||
+ | |北山工业区 | ||
+ | |- | ||
+ | |湾仔中学 | ||
+ | |南屏 | ||
+ | |- | ||
+ | |鸿景花园 | ||
+ | |华发新城 | ||
+ | |- | ||
+ | |湾仔海鲜街 | ||
+ | |前山桥东 | ||
+ | |- | ||
+ | |湾仔旅游码头 | ||
+ | |银石雅园 | ||
+ | |- | ||
+ | |南湾南路北 | ||
+ | |兰埔 | ||
+ | |- | ||
+ | |银坑村 | ||
+ | |隧道南 | ||
+ | |- | ||
+ | |南湾南路南 | ||
+ | |柠溪 | ||
+ | |- | ||
+ | |珠海保税区 | ||
+ | |香宁花园 | ||
+ | |- | ||
+ | |横琴大桥南 | ||
+ | |南香里 | ||
+ | |- | ||
+ | |洋环 | ||
+ | |滨海楼 | ||
+ | |- | ||
+ | |银鑫花园 | ||
+ | |二中 | ||
+ | |- | ||
+ | |横琴口岸 | ||
+ | |湾仔沙 | ||
+ | |- | ||
+ | |粗沙环 | ||
+ | |百货公司 | ||
+ | |- | ||
+ | |横琴 | ||
+ | |邮政大厦 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |凤凰北 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 2009年 == | ||
+ | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | 凤凰北 -14- 横琴 | ||
+ | |- | ||
+ | !往横琴 | ||
+ | !往凤凰北 | ||
+ | |- | ||
+ | !头班车:06:20 | ||
+ | 末班车:19:30 | ||
+ | !头班车:06:30 | ||
+ | 末班车:19:40 | ||
+ | |- | ||
+ | |凤凰北 | ||
+ | |横琴 | ||
+ | |- | ||
+ | |邮政大厦 | ||
+ | |粗沙环 | ||
+ | |- | ||
+ | |百货公司 | ||
+ | |横琴 | ||
+ | |- | ||
+ | |湾仔沙 | ||
+ | |粗沙环 | ||
+ | |- | ||
+ | |二中 | ||
+ | |横琴口岸 | ||
+ | |- | ||
+ | |滨海楼 | ||
+ | |银鑫花园 | ||
+ | |- | ||
+ | |南香里 | ||
+ | |洋环 | ||
+ | |- | ||
+ | |香宁花园 | ||
+ | |横琴大桥南 | ||
+ | |- | ||
+ | |柠溪 | ||
+ | |珠海保税区 | ||
+ | |- | ||
+ | |隧道南 | ||
+ | |南湾南路南 | ||
+ | |- | ||
+ | |兰埔 | ||
+ | |银坑村 | ||
+ | |- | ||
+ | |银石雅园 | ||
+ | |南湾南路北 | ||
+ | |- | ||
+ | |前山桥东 | ||
+ | |湾仔旅游码头 | ||
+ | |- | ||
+ | |华发新城 | ||
+ | |湾仔 | ||
+ | |- | ||
+ | |北山南屏 | ||
+ | |鸿景花园 | ||
+ | |- | ||
+ | |北山工业区 | ||
+ | |湾仔中学 | ||
+ | |- | ||
+ | |威尔科技园 | ||
+ | |南山 | ||
+ | |- | ||
+ | |竹仙洞 | ||
+ | |竹仙洞 | ||
+ | |- | ||
+ | |南山 | ||
+ | |威尔科技园 | ||
+ | |- | ||
+ | |湾仔中学 | ||
+ | |北山工业区 | ||
+ | |- | ||
+ | |鸿景花园 | ||
+ | |北山南屏 | ||
+ | |- | ||
+ | |湾仔海鲜街 | ||
+ | |华发新城 | ||
+ | |- | ||
+ | |湾仔旅游码头 | ||
+ | |前山桥东 | ||
+ | |- | ||
+ | |南湾南路北 | ||
+ | |银石雅园 | ||
+ | |- | ||
+ | |银坑村 | ||
+ | |兰埔 | ||
+ | |- | ||
+ | |北大希望之星 | ||
+ | |隧道南 | ||
+ | |- | ||
+ | |南湾南路南 | ||
+ | |柠溪 | ||
+ | |- | ||
+ | |珠海保税区 | ||
+ | |香宁花园 | ||
+ | |- | ||
+ | |横琴大桥南 | ||
+ | |南香里 | ||
+ | |- | ||
+ | |洋环 | ||
+ | |滨海楼 | ||
+ | |- | ||
+ | |银鑫花园 | ||
+ | |二中 | ||
+ | |- | ||
+ | |横琴口岸 | ||
+ | |湾仔沙 | ||
+ | |- | ||
+ | |粗沙环 | ||
+ | |百货公司 | ||
+ | |- | ||
+ | |横琴 | ||
+ | |邮政大厦 | ||
+ | |- | ||
+ | |粗沙环 | ||
+ | |凤凰北 | ||
+ | |- | ||
+ | |横琴 | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
==历史票价== | ==历史票价== |
2021年3月4日 (四) 16:16的版本
历年走向
- 本章节记录仅线路历史走向,部分站名可参考珠海公交站点更名一览表。
2005年
凤凰北 -14- 横琴 | |
---|---|
往横琴 | 往凤凰北 |
头班车:06:20
末班车:19:30 |
头班车:06:30
末班车:19:40 |
凤凰北 | 横琴 |
邮政大厦 | 粗沙环 |
百货公司 | 横琴口岸 |
湾仔沙 | 银鑫花园 |
老干所 | 洋环 |
南香里 | 横琴大桥南 |
香宁花园 | 珠海保税区 |
柠溪 | 南湾南路南 |
隧道南 | 银坑村 |
兰埔 | 南湾南路北 |
圆明新园 | 湾仔 |
白石 | 鸿景花园 |
前山桥东 | 湾仔中学 |
前山桥西 | 南山 |
北山 | 竹仙洞 |
南屏 | 北山工业区 |
北山工业区 | 南屏 |
竹仙洞 | 北山 |
南山 | 前山桥西 |
湾仔中学 | 前山桥东 |
鸿景花园 | 白石 |
湾仔 | 兰埔 |
南湾南路北 | 隧道南 |
银坑村 | 柠溪 |
南湾南路南 | 香宁花园 |
珠海保税区 | 南香里 |
横琴大桥南 | 老干所 |
洋环 | 湾仔沙 |
银鑫花园 | 百货公司 |
横琴口岸 | 邮政大厦 |
粗沙环 | 凤凰北 |
横琴 |
2006年
凤凰北 -14- 横琴 | |
---|---|
往横琴 | 往凤凰北 |
头班车:06:20
末班车:19:30 |
头班车:06:30
末班车:19:40 |
凤凰北 | 横琴 |
邮政大厦 | 粗沙环 |
百货公司 | 横琴口岸 |
湾仔沙 | 银鑫花园 |
二中 | 洋环 |
滨海楼 | 横琴大桥南 |
南香里 | 珠海保税区 |
香宁花园 | 南湾南路南 |
柠溪 | 银坑村 |
隧道南 | 南湾南路北 |
兰埔 | 湾仔 |
银石雅园 | 鸿景花园 |
前山桥东 | 湾仔中学 |
前山桥西 | 南山 |
东桥工业区 | 竹仙洞 |
东桥 | 威尔科技园 |
竹仙洞 | 北山工业区 |
南山 | 南屏 |
湾仔中学 | 华发新城 |
鸿景花园 | 前山桥东 |
湾仔 | 银石雅园 |
南湾南路北 | 兰埔 |
银坑村 | 隧道南 |
南湾南路南 | 柠溪 |
珠海保税区 | 香宁花园 |
横琴大桥南 | 南香里 |
洋环 | 滨海楼 |
银鑫花园 | 二中 |
横琴口岸 | 湾仔沙 |
粗沙环 | 百货公司 |
横琴 | 邮政大厦 |
凤凰北 |
2007年
凤凰北 -14- 横琴 | |
---|---|
往横琴 | 往凤凰北 |
头班车:06:20
末班车:19:30 |
头班车:06:30
末班车:19:40 |
凤凰北 | 横琴 |
邮政大厦 | 粗沙环 |
百货公司 | 横琴口岸 |
湾仔沙 | 银鑫花园 |
二中 | 洋环 |
滨海楼 | 横琴大桥南 |
南香里 | 珠海保税区 |
香宁花园 | 南湾南路南 |
柠溪 | 银坑村 |
隧道南 | 南湾南路北 |
兰埔 | 湾仔旅游码头 |
银石雅园 | 湾仔 |
前山桥东 | 鸿景花园 |
前山桥西 | 湾仔中学 |
东桥工业区 | 南山 |
东桥 | 竹仙洞 |
竹仙洞 | 威尔科技园 |
南山 | 北山工业区 |
湾仔中学 | 南屏 |
鸿景花园 | 华发新城 |
湾仔海鲜街 | 前山桥东 |
湾仔旅游码头 | 银石雅园 |
南湾南路北 | 兰埔 |
银坑村 | 隧道南 |
南湾南路南 | 柠溪 |
珠海保税区 | 香宁花园 |
横琴大桥南 | 南香里 |
洋环 | 滨海楼 |
银鑫花园 | 二中 |
横琴口岸 | 湾仔沙 |
粗沙环 | 百货公司 |
横琴 | 邮政大厦 |
凤凰北 |
2009年
凤凰北 -14- 横琴 | |
---|---|
往横琴 | 往凤凰北 |
头班车:06:20
末班车:19:30 |
头班车:06:30
末班车:19:40 |
凤凰北 | 横琴 |
邮政大厦 | 粗沙环 |
百货公司 | 横琴 |
湾仔沙 | 粗沙环 |
二中 | 横琴口岸 |
滨海楼 | 银鑫花园 |
南香里 | 洋环 |
香宁花园 | 横琴大桥南 |
柠溪 | 珠海保税区 |
隧道南 | 南湾南路南 |
兰埔 | 银坑村 |
银石雅园 | 南湾南路北 |
前山桥东 | 湾仔旅游码头 |
华发新城 | 湾仔 |
北山南屏 | 鸿景花园 |
北山工业区 | 湾仔中学 |
威尔科技园 | 南山 |
竹仙洞 | 竹仙洞 |
南山 | 威尔科技园 |
湾仔中学 | 北山工业区 |
鸿景花园 | 北山南屏 |
湾仔海鲜街 | 华发新城 |
湾仔旅游码头 | 前山桥东 |
南湾南路北 | 银石雅园 |
银坑村 | 兰埔 |
北大希望之星 | 隧道南 |
南湾南路南 | 柠溪 |
珠海保税区 | 香宁花园 |
横琴大桥南 | 南香里 |
洋环 | 滨海楼 |
银鑫花园 | 二中 |
横琴口岸 | 湾仔沙 |
粗沙环 | 百货公司 |
横琴 | 邮政大厦 |
粗沙环 | 凤凰北 |
横琴 |