无编辑摘要 |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“| ”为“|”) |
||
| 第6行: | 第6行: | ||
{{ZHGS | {{ZHGS | ||
| 船名=寻仙5 | |船名=寻仙5 | ||
| Name=XUN XIAN 5 | |Name=XUN XIAN 5 | ||
| 图片外链=https://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1g33j41u8nxj20xc0m8til.jpg/none | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1g33j41u8nxj20xc0m8til.jpg/none | ||
| 船只MMSI=413331580 | |船只MMSI=413331580 | ||
| 船只呼号=BQFS | |船只呼号=BQFS | ||
| 营运公司=珠海高速客轮有限公司 | |营运公司=珠海高速客轮有限公司 | ||
| 制造商=中集来福士海洋工程有限公司 | |制造商=中集来福士海洋工程有限公司 | ||
| 服役时间=2019.4-2020.12 | |服役时间=2019.4-2020.12 | ||
| 行走航线=[[海上看珠海]] | |行走航线=[[海上看珠海]] | ||
| 型号=无 | |型号=无 | ||
| 载客量=200人 | |载客量=200人 | ||
| 船身结构=全焊接式钢制 | |船身结构=全焊接式钢制 | ||
| 船身长度=66米 | |船身长度=66米 | ||
| 船宽=12米 | |船宽=12米 | ||
| 吃水深=3米 | |吃水深=3米 | ||
| 吨位= | |吨位= | ||
| 推进形式=双定螺距螺旋桨 | |推进形式=双定螺距螺旋桨 | ||
| 主机= | |主机= | ||
| 主机功率= | |主机功率= | ||
| 齿轮箱= | |齿轮箱= | ||
| 原动机= | |原动机= | ||
| 发电机= | |发电机= | ||
| 其他信息=暂无 | |其他信息=暂无 | ||
}} | }} | ||
2022年6月29日 (三) 12:33的版本
是珠海高速客轮于2019年4月份向“新绎旅游烟台公司“租赁的一艘船只,起初投放于”海上看珠海“航线
由于疫情原因,且珠海高速客轮公司运力过剩
该船已于2020年12月退租,并开往北海,现于北海铁山港锚泊
|
船名 | Name | |
|---|---|---|---|
| 寻仙5 | XUN XIAN 5 | ||
| |||
| 管理信息 | |||
| 营运公司 | 珠海高速客轮有限公司 | 服役时间 | 2019.4-2020.12 |
| 行走航线 | 海上看珠海 | ||
| 船只MMSI | 413331580 | 船只呼号 | BQFS |
| 船只概况 | |||
| 制造商 | 中集来福士海洋工程有限公司 | 型号 | 无 |
| 载客量 | 200人 | 船身结构 | 全焊接式钢制 |
| 船只尺寸 | |||
| 船身长度 | 66米 | 船宽 | 12米 |
| 吃水深 | 3米 | 吨位 | |
| 机械配置 | |||
| 推进形式 | 双定螺距螺旋桨 | 主机 | |
| 主机功率 | 齿轮箱 | ||
| 原动机 | 发电机 | ||
| 其他信息 | |||
| 暂无 | |||