(→都市传说) |
无编辑摘要 |
||
| 第80行: | 第80行: | ||
{{43}} | {{43}} | ||
|} | |} | ||
==={{南湾}}=== | ==={{南湾}}=== | ||
{|align="center" class="wikitable" width=40% | {|align="center" class="wikitable" width=40% | ||
| 第95行: | 第88行: | ||
{{21}} | {{21}} | ||
{{35}} | {{35}} | ||
{{55}} | |||
{{56}} | |||
|} | |} | ||
==={{海虹}}=== | ==={{海虹}}=== | ||
| 第186行: | 第181行: | ||
==牌簿== | ==牌簿== | ||
{| class="wikitable" align="center" width=50% | *有导流罩版本 | ||
{| class="sortable wikitable" align="center" width=50% | |||
!align=center width=15%| 车牌号 | !align=center width=15%| 车牌号 | ||
!align=center width=15%| | !align=center width=15%| 所属分公司及调度站 | ||
!align=center width=10%| 状态 | !align=center width=10%| 状态 | ||
!align=center width=15%| 所属线路 | !align=center width=15%| 所属线路 | ||
| 第196行: | 第192行: | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 504路 | |align="center"| 504路 | ||
|- | |||
|align="center"| 粤C00236D | |||
|align="center"| {{体育南}} | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| 11路 | |||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C00288D | |align="center"| 粤C00288D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{上冲}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 30路 | |align="center"| 30路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C00555D | |align="center"| 粤C00555D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{三灶}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 801路 | |align="center"| 801路 | ||
| 第221行: | 第212行: | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 504路 | |align="center"| 504路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C00909D | |align="center"| 粤C00909D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{体育南}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| | |align="center"| 11路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C00918D | |align="center"| 粤C00918D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{三灶}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| | |align="center"| 504路 | ||
|- | |||
|align="center"| 粤C00928D | |||
|align="center"| {{香洲}} | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| 18路 | |||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C00939D | |align="center"| 粤C00939D | ||
| 第243行: | 第234行: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C00988D | |align="center"| 粤C00988D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{上冲}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 30路 | |align="center"| 30路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C00995D | |align="center"| 粤C00995D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{香洲}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| | |align="center"| 18路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C00998D | |align="center"| 粤C00998D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{三灶}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| | |align="center"| 504路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C00999D | |align="center"| 粤C00999D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{上冲}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 30路 | |align="center"| 30路 | ||
| 第273行: | 第264行: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C03818D | |align="center"| 粤C03818D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{体育南}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 11路 | |align="center"| 11路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C03838D | |align="center"| 粤C03838D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{体育南}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 11路 | |align="center"| 11路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C03839D | |align="center"| 粤C03839D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{南湾}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 21路 | |align="center"| 21路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C03855D | |align="center"| 粤C03855D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{南湾}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 56路 | |align="center"| 56路 | ||
| 第298行: | 第289行: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C03866D | |align="center"| 粤C03866D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{三灶}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 801路 | |align="center"| 801路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C03868D | |align="center"| 粤C03868D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{南湾}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 56路 | |align="center"| 56路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C03883D | |align="center"| 粤C03883D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{湖心路口}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 801路 | |align="center"| 801路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C03886D | |align="center"| 粤C03886D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{南湾}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 56路 | |align="center"| 56路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C03889D | |align="center"| 粤C03889D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{上冲}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 22路 | |align="center"| 22路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C03899D | |align="center"| 粤C03899D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{吉大}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 43路 | |align="center"| 43路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C06113D | |align="center"| 粤C06113D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{体育南}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 11路 | |align="center"| 11路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C06118D | |align="center"| 粤C06118D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{吉大}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 43路 | |align="center"| 43路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C06128D | |align="center"| 粤C06128D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{上冲}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 23路 | |align="center"| 23路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C06133D | |align="center"| 粤C06133D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{湖心路口}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 801路 | |align="center"| 801路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C06138D | |align="center"| 粤C06138D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{上冲}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 23路 | |align="center"| 23路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C06155D | |align="center"| 粤C06155D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{湖心路口}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 801路 | |align="center"| 801路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C06166D | |align="center"| 粤C06166D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{上冲}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 23路 | |align="center"| 23路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C06169D | |align="center"| 粤C06169D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{体育南}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 11路 | |align="center"| 11路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C06188D | |align="center"| 粤C06188D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{吉大}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 43路 | |align="center"| 43路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C06600D | |align="center"| 粤C06600D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{上冲}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 23路 | |align="center"| 23路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C06601D | |align="center"| 粤C06601D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{体育南}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 11路 | |align="center"| 11路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 粤C06606D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{体育南}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| | |align="center"| 11路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C06608D | |align="center"| 粤C06608D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{吉大}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 3路 | |align="center"| 3路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C06609D | |align="center"| 粤C06609D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{白蕉}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 504路 | |align="center"| 504路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C06616D | |align="center"| 粤C06616D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{白蕉}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 504路 | |align="center"| 504路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C06618D | |align="center"| 粤C06618D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{吉大}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 3A路 | |align="center"| 3A路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C06633D | |align="center"| 粤C06633D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{吉大}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 25路 | |align="center"| 25路 | ||
| 第433行: | 第409行: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C06638D | |align="center"| 粤C06638D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{吉大}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 26路 | |align="center"| 26路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C06656D | |align="center"| 粤C06656D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{上冲}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 30路 | |align="center"| 30路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C06660D | |align="center"| 粤C06660D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{湖心路口}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 801路 | |align="center"| 801路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C06661D | |align="center"| 粤C06661D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{上冲}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 30路 | |align="center"| 30路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C06665D | |align="center"| 粤C06665D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{上冲}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 30路 | |align="center"| 30路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C06666D | |align="center"| 粤C06666D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{三灶}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 801路 | |align="center"| 801路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C06668D | |align="center"| 粤C06668D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{三灶}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| | |align="center"| 504路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C06677D | |align="center"| 粤C06677D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{白蕉}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 504路 | |align="center"| 504路 | ||
| 第483行: | 第454行: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C06682D | |align="center"| 粤C06682D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{海虹}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 1路 | |align="center"| 1路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C06686D | |align="center"| 粤C06686D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{上冲}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 30路 | |align="center"| 30路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C06687D | |align="center"| 粤C06687D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{白蕉}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 504路 | |align="center"| 504路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C06689D | |align="center"| 粤C06689D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{三灶}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| | |align="center"| 504路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C06693D | |align="center"| 粤C06693D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{香洲}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| | |align="center"| 18路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C06696D | |align="center"| 粤C06696D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{海虹}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| | |align="center"| K10路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C06699D | |align="center"| 粤C06699D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{白蕉}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 504路 | |align="center"| 504路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C07099D | |align="center"| 粤C07099D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{白蕉}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 504路 | |align="center"| 504路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C07770D | |align="center"| 粤C07770D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{白蕉}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 504路 | |align="center"| 504路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C07777D | |align="center"| 粤C07777D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{南湾}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 35路 | |align="center"| 35路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C07778D | |align="center"| 粤C07778D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{三灶}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 801路 | |align="center"| 801路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C08618D | |align="center"| 粤C08618D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{上冲}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 22路 | |align="center"| 22路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C08626D | |align="center"| 粤C08626D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{上冲}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 30路 | |align="center"| 30路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C08629D | |align="center"| 粤C08629D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{白蕉}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| | |align="center"| 504路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C08633D | |align="center"| 粤C08633D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{海虹}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| | |align="center"| K10路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C08636D | |align="center"| 粤C08636D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{三灶}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 504路 | |align="center"| 504路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C08638D | |align="center"| 粤C08638D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{三灶}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 504路 | |align="center"| 504路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C08639D | |align="center"| 粤C08639D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{南湾}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 55路 | |align="center"| 55路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C08663D | |align="center"| 粤C08663D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{上冲}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 30路 | |align="center"| 30路 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C08686D | |align="center"| 粤C08686D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{拱北}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 55路 | |align="center"| 55路 | ||
|- | |||
|align="center"| 粤C08688D | |||
|align="center"| {{海虹}} | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| 1路 | |||
|- | |- | ||
|align="center"| 粤C08698D | |align="center"| 粤C08698D | ||
|align="center"| | |align="center"| {{上冲}} | ||
|align="center"| 营运 | |align="center"| 营运 | ||
|align="center"| 30路 | |align="center"| 30路 | ||
|} | |||
*无导流罩版本 | |||
{| class="sortable wikitable" align="center" width=50% | |||
!align=center width=15%| 车牌号 | |||
!align=center width=15%| 所属分公司及调度站 | |||
!align=center width=10%| 状态 | |||
!align=center width=15%| 所属线路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C00636D | |||
|align="center"| {{横琴}} | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| Z53路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C00663D | |||
|align="center"| {{香洲}} | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| 18路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C00811D | |||
|align="center"| {{香洲}} | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| 18路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C00851D | |||
|align="center"| {{横琴}} | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| Z56路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C00857D | |||
|align="center"| {{横琴}} | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| Z30路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C00972D | |||
|align="center"| {{横琴}} | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| 88路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C01251D | |||
|align="center"| {{横琴}} | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| 88路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C02213D | |||
|align="center"| {{香洲}} | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| 18路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C02256D | |||
|align="center"| {{横琴}} | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| Z30路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C02260D | |||
|align="center"| {{香洲}} | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| 18路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C03283D | |||
|align="center"| {{横琴}} | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| 88路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C03341D | |||
|align="center"| {{横琴}} | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| Z53路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C06763D | |||
|align="center"| {{横琴}} | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| 88路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C07097D | |||
|align="center"| {{香洲}} | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| 18路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C07585D | |||
|align="center"| {{横琴}} | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| Z53路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C07704D | |||
|align="center"| {{香洲}} | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| 18路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C08102D | |||
|align="center"| {{横琴}} | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| 87路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C08127D | |||
|align="center"| {{横琴}} | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| Z30路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C08156D | |||
|align="center"| {{香洲}} | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| 18路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C08193D | |||
|align="center"| {{香洲}} | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| 18路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C09486D | |||
|align="center"| {{横琴}} | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| Z56路 | |||
|} | |} | ||
2020年2月28日 (五) 10:36的版本
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广客GTZ6119BEVB2型,是广通客车于生产的10米纯电动空调巴士,第一批于2017年底生产完毕,并于2018年1月14日首航与金湾分公司(三灶)201路。
简介
该车型为中兴客车(广客)首次打入珠海市场之作,亦是珠海首次批量购入二级踏步纯电动车投入常规线路运营,拉开了未来两年大面积换车序幕
由于该车二踏加上底置电池布局,因此后山无需封尾,是珠海首批无封尾纯电动车,其后山大面积玻璃使车内有非常好的采光
都市传说
全集困难
- 该款车(有导流罩版)上线时,由于大部分充电桩不支持该车快充,因此除201路线外,上线后数月内大部分车辆均行走各分公司线路的早晚高峰单班,以致全集迷全集困难。
- 直至现在(2020年),仍有少量车被安排在尖峰班(单班)行走
这才叫车
- 当有导流罩版的该款车型上线后,珠海巴迷乘坐后纷纷感叹“这才叫车”。
有导流罩版本所属线路
香洲分公司(香洲站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
口岸分公司(吉大站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
口岸分公司(南湾站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
前山分公司(海虹站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
前山分公司(上冲站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
金湾分公司(三灶站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
金湾分公司(湖心路口站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
斗门分公司(白蕉站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
无导流罩版本所属线路
香洲分公司(香洲站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
口岸横琴分公司
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
车辆图集
外观
- 有导流罩版本
|
|
- 无导流罩版本
|
|
- 车尾
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
- 有导流罩版本
| 车牌号 | 所属分公司及调度站 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C00222D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 504路 |
| 粤C00236D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 11路 |
| 粤C00288D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 30路 |
| 粤C00555D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 801路 |
| 粤C00900D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 504路 |
| 粤C00909D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 11路 |
| 粤C00918D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 504路 |
| 粤C00928D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 18路 |
| 粤C00939D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 504路 |
| 粤C00988D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 30路 |
| 粤C00995D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 18路 |
| 粤C00998D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 504路 |
| 粤C00999D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 30路 |
| 粤C03803D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 504路 |
| 粤C03808D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 43路 |
| 粤C03818D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 11路 |
| 粤C03838D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 11路 |
| 粤C03839D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | 21路 |
| 粤C03855D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | 56路 |
| 粤C03863D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 504路 |
| 粤C03866D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 801路 |
| 粤C03868D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | 56路 |
| 粤C03883D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 801路 |
| 粤C03886D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | 56路 |
| 粤C03889D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 22路 |
| 粤C03899D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 43路 |
| 粤C06113D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 11路 |
| 粤C06118D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 43路 |
| 粤C06128D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 23路 |
| 粤C06133D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 801路 |
| 粤C06138D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 23路 |
| 粤C06155D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 801路 |
| 粤C06166D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 23路 |
| 粤C06169D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 11路 |
| 粤C06188D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 43路 |
| 粤C06600D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 23路 |
| 粤C06601D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 11路 |
| 粤C06606D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 11路 |
| 粤C06608D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 3路 |
| 粤C06609D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 504路 |
| 粤C06616D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 504路 |
| 粤C06618D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 3A路 |
| 粤C06633D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 25路 |
| 粤C06636D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 504路 |
| 粤C06638D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 26路 |
| 粤C06656D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 30路 |
| 粤C06660D | 金湾分公司(湖心路口站) | 营运 | 801路 |
| 粤C06661D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 30路 |
| 粤C06665D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 30路 |
| 粤C06666D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 801路 |
| 粤C06668D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 504路 |
| 粤C06677D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 504路 |
| 粤C06680D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 504路 |
| 粤C06682D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 1路 |
| 粤C06686D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 30路 |
| 粤C06687D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 504路 |
| 粤C06689D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 504路 |
| 粤C06693D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 18路 |
| 粤C06696D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | K10路 |
| 粤C06699D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 504路 |
| 粤C07099D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 504路 |
| 粤C07770D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 504路 |
| 粤C07777D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | 35路 |
| 粤C07778D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 801路 |
| 粤C08618D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 22路 |
| 粤C08626D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 30路 |
| 粤C08629D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 504路 |
| 粤C08633D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | K10路 |
| 粤C08636D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 504路 |
| 粤C08638D | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | 504路 |
| 粤C08639D | 口岸分公司(南湾站) | 营运 | 55路 |
| 粤C08663D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 30路 |
| 粤C08686D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 55路 |
| 粤C08688D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 1路 |
| 粤C08698D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 30路 |
- 无导流罩版本
| 车牌号 | 所属分公司及调度站 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C00636D | 口岸横琴分公司 | 营运 | Z53路 |
| 粤C00663D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 18路 |
| 粤C00811D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 18路 |
| 粤C00851D | 口岸横琴分公司 | 营运 | Z56路 |
| 粤C00857D | 口岸横琴分公司 | 营运 | Z30路 |
| 粤C00972D | 口岸横琴分公司 | 营运 | 88路 |
| 粤C01251D | 口岸横琴分公司 | 营运 | 88路 |
| 粤C02213D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 18路 |
