小 (→红色版本) |
(→红色版本) |
||
| 第194行: | 第194行: | ||
|align="center"| 4路 | |align="center"| 4路 | ||
|- | |- | ||
|align= | |align="center"| 粤C00279D | ||
|align= | |align="center"| {{斗门}} | ||
|align= | |align="center"| 营运 | ||
|align= | |align="center"| 405路" | ||
|- | |- | ||
|align=""center | |align=""center"| 粤C00285D | ||
|align=""center | |align=""center"| {{斗门}} | ||
|align=""center | |align=""center"| 营运 | ||
|align=""center | |align=""center"| 405路" | ||
|- | |- | ||
|align= | |align="center"| 粤C00517D | ||
|align= | |align="center"| {{斗门}} | ||
|align= | |align="center"| 营运 | ||
|align= | |align="center"| 405路" | ||
|- | |- | ||
|align=""center""| | |align="center"| 粤C03390D | ||
|align=""center""| {{斗门}} | |align="center"| {{斗门}} | ||
|align= | |align="center"| 营运 | ||
|align= | |align="center"| 405路" | ||
|- | |||
|align="center"| 粤C03802D | |||
|align="center"| {{斗门}} | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| 405路" | |||
|- | |- | ||
|align= | |align="center"| 粤C05687D | ||
|align= | |align="center"| {{斗门}} | ||
|align= | |align="center"| 营运 | ||
|align= | |align="center"| 405路" | ||
|- | |- | ||
|align= | |align="center"| 粤C06950D | ||
|align= | |align="center"| {{斗门}} | ||
|align= | |align="center"| 营运 | ||
|align= | |align="center"| 405路" | ||
|- | |- | ||
|align= | |align="center"| 粤C07005D | ||
|align= | |align="center"| {{斗门}} | ||
|align= | |align="center"| 营运 | ||
|align= | |align="center"| 405路" | ||
|- | |- | ||
|align= | |align="center"| 粤C07550D | ||
|align= | |align="center"| {{斗门}} | ||
|align= | |align="center"| 营运 | ||
|align= | |align="center"| 405路" | ||
|- | |- | ||
|align=""center""| | |align="center"| 粤C07558D | ||
|align=""center""| {{斗门}} | |align="center"| {{斗门}} | ||
|align= | |align="center"| 营运 | ||
|align= | |align="center"| 405路" | ||
|- | |||
|align="center"| 粤C07592D | |||
|align="center"| {{斗门}} | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| 405路" | |||
|- | |- | ||
|align= | |align="center"| 粤C07839D | ||
|align= | |align="center"| {{斗门}} | ||
|align= | |align="center"| 营运 | ||
|align= | |align="center"| 405路" | ||
|- | |- | ||
|align= | |align="center"| 粤C08082D | ||
|align="center"| {{斗门}} | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| 405路" | |||
|align= | |||
|align= | |||
|align= | |||
|} | |} | ||
2019年8月28日 (三) 20:19的版本
| 广通GTQ6126BEVBT3 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 236 | 现役数量 | 236 |
| 投放日期 | 2018.7.30 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广通 | 车辆型号 | GTQ6126BEVBT3 |
| 生产厂家 | 珠海广通汽车有限公司 | 尺寸(mm) | 12000×2550×3350 |
| 驱动电机型号 | {{{电机}}} | 驱动电机功率 | 200kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 银隆 |
| 空调 | 排放标准 | ||
| 载客量 | {{{载客量}}} | 备注 | |
所属线路
香洲分公司
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 | 调度站 | 香洲分公司(香洲站)/香洲分公司(金鼎站) | 香洲分公司(香洲站) | 香洲分公司(香洲站)/香洲分公司(金鼎站) |
|---|
吉大分公司
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 | 调度站 | 口岸分公司(拱北站) | 口岸分公司(拱北站) | 口岸分公司(拱北站) | 口岸分公司(拱北站) | 口岸分公司(吉大站) | 口岸分公司(南湾站) | 口岸分公司(吉大站) | 口岸分公司(南湾站) | 口岸分公司(拱北站) |
|---|
前山分公司
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 | 调度站 | 前山分公司(海虹站) | 前山分公司(海虹站) | 前山分公司(上冲站) | 前山分公司(上冲站) | 前山分公司(上冲站) | 前山分公司(上冲站) | 前山分公司(上冲检查站) | 前山分公司(海虹站) | 前山分公司(上冲站) |
|---|
斗门分公司
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 | 调度站 | 斗门分公司(白蕉站) | 斗门分公司(富山站) |
|---|
车辆图集
外观
内饰
牌簿
蓝色版本
| 车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
|---|
红色版本
| 车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C00265D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 5路 |
| 粤C00587D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 12路 |
| 粤C00596D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 4路 |
| 粤C00937D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 25路 |
| 粤C01701D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 25路 |
| 粤C02650D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 12路 |
| 粤C03396D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 12路 |
| 粤C03873D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 5路 |
| 粤C05613D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 4路 |
| 粤C06110D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 12路 |
| 粤C06908D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 16路 |
| 粤C07521D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 16路 |
| 粤C07562D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 12路 |
| 粤C07861D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 16路 |
| 粤C08079D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 4路 |
| 粤C00279D | 斗门分公司 | 营运 | 405路" |
| 粤C00285D | 斗门分公司 | 营运 | 405路" |
| 粤C00517D | 斗门分公司 | 营运 | 405路" |
| 粤C03390D | 斗门分公司 | 营运 | 405路" |
| 粤C03802D | 斗门分公司 | 营运 | 405路" |
| 粤C05687D | 斗门分公司 | 营运 | 405路" |
| 粤C06950D | 斗门分公司 | 营运 | 405路" |
| 粤C07005D | 斗门分公司 | 营运 | 405路" |
| 粤C07550D | 斗门分公司 | 营运 | 405路" |
| 粤C07558D | 斗门分公司 | 营运 | 405路" |
| 粤C07592D | 斗门分公司 | 营运 | 405路" |
| 粤C07839D | 斗门分公司 | 营运 | 405路" |
| 粤C08082D | 斗门分公司 | 营运 | 405路" |