小 (文本替换 - 替换“https://”为“http://”) 标签:mobile edit mobile web edit |
小无编辑摘要 |
||
| 第6行: | 第6行: | ||
| 投放日期=2018.7.30 | | 投放日期=2018.7.30 | ||
| 报废日期= | | 报废日期= | ||
| 购入数量= | | 购入数量=236 | ||
| 现役数量= | | 现役数量=236 | ||
| 厂家=珠海广通汽车有限公司 | | 厂家=珠海广通汽车有限公司 | ||
| 尺寸=12000×2550×3350 | | 尺寸=12000×2550×3350 | ||
2019年7月31日 (三) 23:05的版本
| 广通GTQ6126BEVBT3 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 236 | 现役数量 | 236 |
| 投放日期 | 2018.7.30 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广通 | 车辆型号 | GTQ6126BEVBT3 |
| 生产厂家 | 珠海广通汽车有限公司 | 尺寸(mm) | 12000×2550×3350 |
| 驱动电机型号 | {{{电机}}} | 驱动电机功率 | 200kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 银隆 |
| 空调 | 排放标准 | ||
| 载客量 | {{{载客量}}} | 备注 | |
所属线路
香洲分公司(香洲站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
香洲分公司(金鼎站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
口岸分公司(吉大站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
口岸分公司(拱北站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
前山分公司(上冲站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
前山分公司
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
斗门分公司
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
车辆图集
外观
内饰
牌簿
| 车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
|---|