ForeverNo10(留言 | 贡献) (→图库) |
(→用车) |
||
| 第38行: | 第38行: | ||
{{线路配车表格头}} | {{线路配车表格头}} | ||
{{分公司|分公司={{旅运}}|配车数=22}} | {{分公司|分公司={{旅运}}|配车数=22}} | ||
{{配车| | {{配车|NO3=297D0}} | ||
{{配车| | {{配车|NO3=343Z0}} | ||
{{配车| | {{配车|NO3=357Y0}} | ||
{{配车| | {{配车|NO3=405K0}} | ||
{{配车| | {{配车|NO3=426F0}} | ||
{{配车| | {{配车|NO3=426J0}} | ||
{{配车| | {{配车|NO3=457G0}} | ||
{{配车| | {{配车|NO3=472C0}} | ||
{{配车| | {{配车|NO3=476L0}} | ||
{{配车| | {{配车|NO3=480J0}} | ||
{{配车| | {{配车|NO3=614M0}} | ||
{{配车| | {{配车|NO3=694E0}} | ||
{{配车| | {{配车|NO3=724H0}} | ||
{{配车| | {{配车|NO3=794U0}} | ||
{{配车| | {{配车|NO3=842A0}} | ||
{{配车| | {{配车|NO3=946V0}} | ||
{{配车| | {{配车|NO3=954T0}} | ||
{{配车|NO1=DD7356}} | {{配车|NO1=DD7356}} | ||
{{配车|NO1=DD9312}} | {{配车|NO1=DD9312}} | ||
2026年7月13日 (一) 14:06的最新版本
珠海公交横琴动态公交,是横琴粤澳深度合作区内的一条动态公交线路,由横琴深合交通发展有限公司营运。
线路简介
- 珠海公交横琴动态公交由横琴深合交通发展有限公司营运。
- 本线路走向为,全线配车30台,车型为别克SGM6531UAAF、别克SGM6531UBA1、大通SH6532T1BEV-9。单程运行时间。
- 服务时间: 07:00-23:00。
- 班次间隔:。
历史
- 2024年3月18日,本线路上线试运营,投入18辆车辆(含10辆7座客车,8辆小型公交车),服务时间为7:00-21:00。
- 2024年6月26日,本线路正式上线运营,并新增4辆7座客车,累计投放25辆运营车辆。
- 2024年9月15日,本线路新增5辆7座客车,累计投放30辆运营车辆,服务时间调整为7:00-23:00。
- 2026年5月11日,本线路新增5辆9座纯电动客车。
线路停靠站点
用车
(仅列明线路正班挂牌车) | ||||
| 运营部门 | 车牌号 | 车辆型号 | 涂装 | 挂牌属性 |
| 公交旅运集团 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | ||
| SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
| SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
| SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
| SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
| SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
| SGM6531UAAF | 全日行驶 | |||
| SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
| SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
| SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
| SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
| SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
| SGM6531UAAF | 全日行驶 | |||
| SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
| SGM6531UAAF | 全日行驶 | |||
| SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
| SGM6531UAAF | 全日行驶 | |||
| SH6532T1BEV-9 | 全日行驶 | |||
| SH6532T1BEV-9 | 全日行驶 | |||
| SH6532T1BEV-9 | 全日行驶 | |||
| SH6532T1BEV-9 | 全日行驶 | |||
| SH6532T1BEV-9 | 全日行驶 | |||
图库
| 服役车型 | GTZ6859BEVB |
| 服役时间 | 2024.3.18-2025.5.7 |
| 服役车型 | GTZ6859BEVB3 |
| 服役时间 | 2024.3.18-2025.8.28 |
| 服役车型 | SH6532T1BEV-9 |
| 服役时间 | 2024.9.15-至今 |
| 服役车型 | SGM6531UBA1 |
| 服役时间 | 2024.3.18-至今 |
| 服役车型 | SGM6531UAAF |
| 服役时间 | 2024.3.18-至今 |