无编辑摘要 |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第79行: | 第79行: | ||
==牌簿== | ==牌簿== | ||
===第一批次=== | |||
{|class="wikitable sortable" width=750px style="text-align:center;user-select:none;-moz-user-select:none;-webkit-user-select:none;-ms-user-select:none;-khtml-user-select:none" | {|class="wikitable sortable" width=750px style="text-align:center;user-select:none;-moz-user-select:none;-webkit-user-select:none;-ms-user-select:none;-khtml-user-select:none" | ||
!width=15%|车牌号 | !width=15%|车牌号 | ||
| 第85行: | 第85行: | ||
!width=15%|所属线路 | !width=15%|所属线路 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·38100 | ||
|营运 | |||
|通琴号-环岛北路12香洲线 | |||
|- | |||
|粤C·38107 | |||
|营运 | |||
|通琴号-港澳大道1前山线/通琴号-1B香洲夜间线 | |||
|- | |||
|粤C·38112 | |||
|营运 | |||
|珠海拱北-深圳市区线 | |||
|- | |||
|粤C·38137 | |||
|营运 | |营运 | ||
| | |珠海拱北-深圳市区线 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·56039 | ||
|营运 | |营运 | ||
|机动/包车 | |机动/包车 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·56058 | ||
|营运 | |营运 | ||
|机动/包车 | |机动/包车 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·59608 | ||
|营运 | |营运 | ||
| | |机动/包车 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·92063 | ||
|营运 | |营运 | ||
| | |D3路 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·92065 | ||
|营运 | |营运 | ||
| | |机动/包车 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·92103 | ||
|营运 | |营运 | ||
| | |机动/包车 | ||
|} | |||
===第二批次=== | |||
{|class="wikitable sortable" width=750px style="text-align:center;user-select:none;-moz-user-select:none;-webkit-user-select:none;-ms-user-select:none;-khtml-user-select:none" | |||
!width=15%|车牌号 | |||
!width=10%|状态 | |||
!width=15%|所属线路 | |||
|- | |- | ||
| | |粤C·17118 | ||
|营运 | |营运 | ||
|机动/包车 | |机动/包车 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·35228 | ||
|营运 | |营运 | ||
|机动/包车 | |机动/包车 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·36069 | ||
|营运 | |营运 | ||
|机动/包车 | |机动/包车 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·38620 | ||
|营运 | |营运 | ||
|机动/包车 | |机动/包车 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·50192 | ||
|营运 | |营运 | ||
|机动/包车 | |机动/包车 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·56637 | ||
|营运 | |营运 | ||
|机动/包车 | |机动/包车 | ||
| 第170行: | 第188行: | ||
|- | |- | ||
|粤C·89305 | |粤C·89305 | ||
|营运 | |营运 | ||
|机动/包车 | |机动/包车 | ||
2026年7月1日 (三) 16:55的版本
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海格KLQ6111YAE51,是珠海万达通港珠澳大桥珠海口岸客运服务有限公司、珠海公交信禾长运股份有限公司分别于2018年、2020年引进的符合国五排放标准的11米级别柴油客车,由金龙联合汽车工业(苏州)有限公司制造。
历史
- 2018年10月,本车型第一批次上线。
- 2020年1月,本车型第二批次上线。
- 2024年6月,因珠海万达通港珠澳大桥珠海口岸客运服务有限公司解散,本车型全数车辆过户至珠海公交信禾长运股份有限公司。
所属线路
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 通琴号通勤班车 |
车辆图集
外观
|
| ||||
|
|
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
|
牌簿
第一批次
| 车牌号 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|
| 粤C·38100 | 营运 | 通琴号-环岛北路12香洲线 |
| 粤C·38107 | 营运 | 通琴号-港澳大道1前山线/通琴号-1B香洲夜间线 |
| 粤C·38112 | 营运 | 珠海拱北-深圳市区线 |
| 粤C·38137 | 营运 | 珠海拱北-深圳市区线 |
| 粤C·56039 | 营运 | 机动/包车 |
| 粤C·56058 | 营运 | 机动/包车 |
| 粤C·59608 | 营运 | 机动/包车 |
| 粤C·92063 | 营运 | D3路 |
| 粤C·92065 | 营运 | 机动/包车 |
| 粤C·92103 | 营运 | 机动/包车 |
第二批次
| 车牌号 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|
| 粤C·17118 | 营运 | 机动/包车 |
| 粤C·35228 | 营运 | 机动/包车 |
| 粤C·36069 | 营运 | 机动/包车 |
| 粤C·38620 | 营运 | 机动/包车 |
| 粤C·50192 | 营运 | 机动/包车 |
| 粤C·56637 | 营运 | 机动/包车 |
| 粤C·61253 | 营运 | 机动/包车 |
| 粤C·65206 | 营运 | 机动/包车 |
| 粤C·69002 | 营运 | 机动/包车 |
| 粤C·70800 | 营运 | 机动/包车 |
| 粤C·71323 | 营运 | 机动/包车 |
| 粤C·72026 | 营运 | 机动/包车 |
| 粤C·73006 | 营运 | 机动/包车 |
| 粤C·76095 | 营运 | 机动/包车 |
| 粤C·89305 | 营运 | 机动/包车 |
| 粤C·96298 | 营运 | 机动/包车 |
| 粤C·96583 | 营运 | 机动/包车 |