无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第4行: | 第4行: | ||
==香洲区== | ==香洲区== | ||
===扬名广场=== | ===扬名广场=== | ||
* | *停车免费时长由60分钟降级至30分钟。 | ||
{|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
!扬名广场停车场 | !扬名广场停车场 | ||
| 第14行: | 第14行: | ||
*入口位置:翠海路 | *入口位置:翠海路 | ||
*收费标准:工作日每小时5元,节假日每小时10元。 | *收费标准:工作日每小时5元,节假日每小时10元。 | ||
* | *优惠政策:入场30分钟内免费 | ||
*会员政策: | |||
**积分抵扣权益:会员300积分抵1小时(一天仅可抵扣一次,与会员停车权益可叠加使用) | |||
**会员消费权益:所有级别会员当日消费满50元且积分成功后自动获得2小时免停券。 | |||
**高级会员叠加权益:银卡1小时/天,金卡3小时/天,钻卡12小时/天。 | |||
|} | |} | ||
| 第30行: | 第34行: | ||
*优惠政策:入场60分钟内免费 | *优惠政策:入场60分钟内免费 | ||
*缴费后离场时间:30分钟 | *缴费后离场时间:30分钟 | ||
* | *会员政策: | ||
**会员等级权益:积分卡、银卡:'''需任意消费并成功集星'''免停时长2小时及3小时(即基础免停1小时+集星免停1小时或2小时),金卡、白金卡、黑金卡只需绑定车牌,到店即享免停4、5、13小时。 | |||
**周三会员日权益:'''任意消费并成功集星'''后获得停车时长券<s>(该权益为实地测试发现,未有文字记载)</s> | |||
**积分抵扣权益:万象星抵扣比例:500万象星抵1小时单日内仅限一次,后续抵扣比例为1250万象星抵1小时。 | |||
*集星规则:餐饮、服装1元集1星,超市、便利店、影院5元集1星。详细规则请查阅“珠海万象汇”公众号。 | *集星规则:餐饮、服装1元集1星,超市、便利店、影院5元集1星。详细规则请查阅“珠海万象汇”公众号。 | ||
|} | |} | ||
| 第95行: | 第102行: | ||
===海韵城=== | ===海韵城=== | ||
* | *2026年起执行 | ||
{|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
!海韵城停车场 | !海韵城停车场 | ||
| 第101行: | 第108行: | ||
| | | | ||
*管理公司:华发物业 | *管理公司:华发物业 | ||
* | *停车场类型:露天停车场、地下停车场 | ||
* | *泊位数量:500个(地下停车场) | ||
*入口位置:渔湾路 | *入口位置:渔湾路 | ||
* | *收费标准:停车1小时10元,单日收费上限150元/天。 | ||
* | *优惠政策:露天停车场首15分钟内免费停车,地下停车场首30分钟内免费停车,收费时长与停车时长叠加,即停车1.5小时内仅需缴费10元。 | ||
*缴费后离场时间:15分钟 | *缴费后离场时间:15分钟 | ||
* | *会员政策:华悦会会员(即华发商都会员)'''当日首次进入停车场'''300积分可抵扣1小时,超出会员级别抵扣时长及重复进场,需使用2000积分抵扣1小时,抵扣时长上不封顶。所有积分抵扣优惠仅限绑定车牌,每个会员课绑定4个车牌。 | ||
* | **高级会员叠加权益:微普卡、银卡、金卡分别最高抵扣2、4、6小时。 | ||
*微普卡最长免费时长:2.5小时 | |||
|} | |} | ||
{|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
| 第206行: | 第214行: | ||
===高新宝龙城=== | ===高新宝龙城=== | ||
*2026年7月7日起试运营新的收费标准。 | |||
{|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
!宝龙广场停车场 | !宝龙广场停车场 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | *管理公司: | ||
*停车场类型:地面地下停车场 | *停车场类型:地面地下停车场 | ||
*泊位数量:不详 | *泊位数量:不详 | ||
*入口位置:港湾大道、金峰北路 | *入口位置:港湾大道、金峰北路 | ||
* | *收费标准:停车1小时5元,全天24小时最高收费60元。 | ||
* | *优惠政策:入场2小时内免费 | ||
* | *会员政策:200积分可抵扣1小时停车时长;龙卡每日可使用积分抵扣停车2小时,银龙卡每日3小时,金龙卡每日3小时,臻龙卡每日4小时。 | ||
|} | |} | ||
2026年7月14日 (二) 11:14的版本
- 本页主要介绍珠海市热门商圈、综合体停车场收费内容。
- 本页数据截止至:2021年10月,部分更新截止2023年8月。
香洲区
扬名广场
- 停车免费时长由60分钟降级至30分钟。
| 扬名广场停车场 |
|---|
|
优特汇
- 2025年2月21日起执行
| 优特汇停车场 |
|---|
|
茂业百货
| 茂业百货停车场 |
|---|
|
免税商场
| 免税商场停车场 |
|---|
|
百货广场
百货广场无配套停车场,可前往九洲城地下停车场及免税商场停车场停靠,凭购物小票于九洲城地下停车场免费停车,凭购物记录于收银台增加免税商场停车场的免费时长。
富华里
- 2025年5月6日0时起执行
| 富华里停车场 |
|---|
|
环宇城
- 2025年起执行
| 环宇城停车场 |
|---|
|
海韵城
- 2026年起执行
| 海韵城停车场 |
|---|
|
| 野狸岛停车场 |
|---|
|
奥园广场
- 2021年7月1日起执行
| 奥园广场停车场 |
|---|
|
梅溪商业广场
| 梅溪商业广场停车场 |
|---|
|
仁恒星园商业街
| 仁恒星园商业街停车场 |
|---|
|
印象城
| 印象城停车场 |
|---|
|
天虹广场
| 天虹广场停车场 |
|---|
|
南湾华发商都
| 华发商都停车场 |
|---|
|
高新宝龙城
- 2026年7月7日起试运营新的收费标准。
| 宝龙广场停车场 |
|---|
|
斗门区
大信新都汇
| 大信新都汇停车场 |
|---|
|
家和城广场
| 家和城广场停车场 |
|---|
|
金湾区
文德广场
| 文德广场停车场 |
|---|
|
金湾华发商都
| 华发商都停车场 |
|---|
|
- 金湾华发商都周边停车场,可步行约200米至金湾华发商都
| 金湾区图书馆停车场 |
|---|
|