“珠海公交60路线/历史资料”的版本间差异
< 珠海公交60路线
跳到导航
跳到搜索
ForeverNo10(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“ ”为“”) |
ForeverNo10(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“! colspan="2" |”为“!colspan=2|”) |
||
第3行: | 第3行: | ||
==2005年== | ==2005年== | ||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
− | ! colspan= | + | !colspan=2|吉大总站 -60- 湾仔 |
|- | |- | ||
!往湾仔 | !往湾仔 | ||
第100行: | 第100行: | ||
== 2007年 == | == 2007年 == | ||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
− | ! colspan= | + | !colspan=2|吉大总站 -60- 湾仔 |
|- | |- | ||
!往湾仔 | !往湾仔 | ||
第200行: | 第200行: | ||
== 2008年 == | == 2008年 == | ||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
− | ! colspan= | + | !colspan=2|吉大总站 -60- 湾仔 |
|- | |- | ||
!往湾仔 | !往湾仔 | ||
第306行: | 第306行: | ||
== 2010年 == | == 2010年 == | ||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
− | ! colspan= | + | !colspan=2|吉大总站 -60- 湾仔 |
|- | |- | ||
!往湾仔 | !往湾仔 |
2024年6月21日 (五) 00:41的最新版本
历年走向
- 本章节记录仅线路历史走向,部分站名可参考珠海公交站点更名一览表。
2005年
吉大总站 -60- 湾仔 | |
---|---|
往湾仔 | 往吉大总站 |
头班车:06:20
末班车:22:20 |
头班车:06:10
末班车:22:20 |
吉大总站 | 湾仔 |
九洲城 | 鸿景花园 |
通信大厦 | 湾仔中学 |
工业学校 | 南山 |
四中 | 竹仙洞 |
白莲新村 | 北山工业区 |
特区报社 | 南屏 |
白莲洞公园 | 南屏大桥 |
竹苑 | 工人新村 |
兰埔 | 福石村 |
圆明新园 | 造贝 |
白石 | 莲塘 |
前山 | 前山邮局 |
前山市场 | 中山亭 |
中山亭 | 前山市场 |
前山邮局 | 前山 |
莲塘 | 前山西门 |
造贝 | 白石 |
福石村 | 兰埔 |
工人新村 | 竹苑 |
南屏大桥 | 建业三路 |
南屏 | 特区报社 |
北山工业区 | 白莲新村 |
竹仙洞 | 四中 |
南山 | 工业学校 |
湾仔中学 | 通信大厦 |
鸿景花园 | 九洲城 |
湾仔 | 吉大总站 |
2007年
吉大总站 -60- 湾仔 | |
---|---|
往湾仔 | 往吉大总站 |
头班车:06:20
末班车:22:20 |
头班车:06:10
末班车:22:20 |
吉大总站 | 湾仔 |
九洲城 | 鸿景花园 |
通信大厦 | 湾仔中学 |
工业学校 | 南山 |
四中 | 竹仙洞 |
白莲新村 | 威尔科技园 |
国土资源局 | 北山工业区 |
白莲洞公园 | 南屏 |
竹苑 | 南屏大桥 |
兰埔 | 中臣花园 |
圆明新园 | 福石 |
银石雅园 | 造贝 |
前山 | 莲塘 |
翰林苑 | 前山邮局 |
中山亭 | 中山亭 |
前山邮局 | 翰林苑 |
莲塘 | 前山 |
造贝 | 银石雅园 |
福石 | 兰埔 |
中臣花园 | 竹苑 |
南屏大桥 | 白莲洞公园 |
南屏 | 国土资源局 |
北山工业区 | 白莲新村 |
威尔科技园 | 四中 |
竹仙洞 | 工业学校 |
南山 | 通信大厦 |
湾仔中学 | 九洲城 |
鸿景花园 | 吉大总站 |
湾仔 |
2008年
吉大总站 -60- 湾仔 | |
---|---|
往湾仔 | 往吉大总站 |
头班车:06:20
末班车:22:20 |
头班车:06:10
末班车:22:20 |
吉大总站 | 湾仔 |
九洲城 | 鸿景花园 |
通信大厦 | 湾仔中学 |
工业学校 | 南山 |
四中 | 竹仙洞 |
白莲新村 | 威尔科技园 |
国土资源局 | 北山工业区 |
白莲洞公园 | 南屏 |
竹苑 | 南屏大桥 |
兰埔 | 中臣花园 |
圆明新园 | 福石 |
银石雅园 | 造贝 |
前山 | 莲塘 |
翰林苑 | 前山邮局 |
中山亭 | 中山亭 |
前山邮局 | 翰林苑 |
莲塘 | 前山 |
造贝 | 银石雅园 |
福石 | 兰埔 |
中臣花园 | 竹苑 |
南屏大桥 | 白莲洞公园 |
南屏 | 国土资源局 |
北山工业区 | 白莲新村 |
威尔科技园 | 四中 |
竹仙洞 | 工业学校 |
南山 | 通信大厦 |
湾仔中学 | 九洲城 |
鸿景花园 | 吉大总站 |
湾仔海鲜街 | |
湾仔旅游码头 | |
湾仔 |
2010年
吉大总站 -60- 湾仔 | |
---|---|
往湾仔 | 往吉大总站 |
头班车:06:20
末班车:22:20 |
头班车:06:10
末班车:22:20 |
吉大总站 | 湾仔 |
九洲城 | 鸿景花园 |
通信大厦 | 湾仔中学 |
工业学校 | 南山 |
四中 | 竹仙洞 |
白莲新村 | 威尔科技园 |
国土资源局 | 北山工业区 |
白莲洞公园 | 南屏 |
竹苑 | 南屏大桥 |
兰埔 | 中臣花园 |
圆明新园 | 福石 |
银石雅园 | 造贝 |
前山 | 二城广场 |
翰林苑 | 前山邮局 |
中山亭 | 中山亭 |
前山邮局 | 翰林苑 |
二城广场 | 前山 |
造贝 | 银石雅园 |
福石 | 兰埔 |
中臣花园 | 竹苑 |
南屏大桥 | 白莲洞公园 |
南屏 | 国土资源局 |
北山工业区 | 白莲新村 |
威尔科技园 | 四中 |
竹仙洞 | 工业学校 |
南山 | 通信大厦 |
湾仔中学 | 九洲城 |
鸿景花园 | 吉大总站 |
湾仔海鲜街 | |
湾仔旅游码头 | |
湾仔 |