(创建页面,内容为“{{#vardefine: upno|01}}<datatable2 table="stoptable" class="wikitable sortable" columns="route|upno|stop|road|downno|upattr|downattr" fs=";"> <head> |- ! route ! upn…”) |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 无编辑摘要 标签:mobile edit mobile web edit advanced mobile edit |
||
(未显示同一用户的11个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<datatable2 table="stoptable" class="wikitable sortable" | |||
columns="route|upno|stop|road|downno|upattr|downattr" fs=";"> | columns="route|upno|stop|road|downno|upattr|downattr" fs=";"> | ||
<head> | <head> | ||
第11行: | 第11行: | ||
! downattr | ! downattr | ||
</head> | </head> | ||
K11高峰区间线;01;上冲总站;翠屏路;;; | |||
K11高峰区间线;;翠微;明珠南路;;; | |||
K11高峰区间线;;莲塘;金鸡路1;A;; | |||
K11高峰区间线;T;翠微隧道;;;A; | |||
K11高峰区间线;A;人力资源中心;金鸡路;;; | |||
K11高峰区间线;;中臣花园;金鸡路;;; | |||
K11高峰区间线;B;南屏大桥;;;; | |||
K11高峰区间线;;南屏大桥;南湾北路;;; | |||
K11高峰区间线;B;南湾北路跨线桥;;;; | |||
K11高峰区间线;;南屏;南湾北路;;; | |||
K11高峰区间线;;南联;南湾南路;;; | |||
K11高峰区间线;;鸿景花园(湾仔中学);南湾南路;;; | |||
K11高峰区间线;;城轨湾仔北站;南湾南路;;; | |||
K11高峰区间线;;湾仔旅游码头;南湾南路;;; | |||
K11高峰区间线;;城轨湾仔站;南湾南路;;; | |||
K11高峰区间线;;国际会展中心;南湾南路;;; | |||
K11高峰区间线;;城轨十字门站;南湾南路;;; | |||
K11高峰区间线;;南湾南路南;南湾南路;A;; | |||
K11高峰区间线;A;珠海保税区;南湾南路;;; | |||
K11高峰区间线;B;横琴大桥;;;; | |||
K11高峰区间线;A;大桥二线通道北;二线关上客区;;; | |||
K11高峰区间线;A;大桥二线通道南;二线关下客区;;; | |||
K11高峰区间线;;横琴大桥南;环岛东路;A;; | |||
K11高峰区间线;A;十字门大道;十字门大道;;; | |||
K11高峰区间线;;横琴金融基地;环岛东路;;; | |||
K11高峰区间线;;横琴国际商务中心;环岛东路;;; | |||
K11高峰区间线;;城轨横琴站;环岛东路;;; | |||
K11高峰区间线;A;濠江路口;环岛东路;;; | |||
K11高峰区间线;;横琴新家园;环岛东路;;; | |||
K11高峰区间线;;粗沙环;环岛东路;A;; | |||
</datatable2> | K11高峰区间线;;横琴医院;环岛东路;;; | ||
K11高峰区间线;02;横琴客运码头;环岛东路;;; | |||
K11高峰区间线;X;长隆大道东;长隆大道;;; | |||
K11高峰区间线;X;横琴湾酒店;富祥湾路;;; | |||
K11高峰区间线;X;长隆飞船酒店;富祥湾路;01;; | |||
</datatable2>[[分类:站点表]] |
2024年11月20日 (三) 12:27的最新版本
route | upno | stop | road | downno | upattr | downattr |
---|---|---|---|---|---|---|
K11高峰区间线 |
01 |
上冲总站 |
翠屏路 |
|||
K11高峰区间线 |
翠微 |
明珠南路 |
||||
K11高峰区间线 |
莲塘 |
金鸡路1 |
A |
|||
K11高峰区间线 |
T |
翠微隧道 |
A |
|||
K11高峰区间线 |
A |
人力资源中心 |
金鸡路 |
|||
K11高峰区间线 |
中臣花园 |
金鸡路 |
||||
K11高峰区间线 |
B |
南屏大桥 |
||||
K11高峰区间线 |
南屏大桥 |
南湾北路 |
||||
K11高峰区间线 |
B |
南湾北路跨线桥 |
||||
K11高峰区间线 |
南屏 |
南湾北路 |
||||
K11高峰区间线 |
南联 |
南湾南路 |
||||
K11高峰区间线 |
鸿景花园(湾仔中学) |
南湾南路 |
||||
K11高峰区间线 |
城轨湾仔北站 |
南湾南路 |
||||
K11高峰区间线 |
湾仔旅游码头 |
南湾南路 |
||||
K11高峰区间线 |
城轨湾仔站 |
南湾南路 |
||||
K11高峰区间线 |
国际会展中心 |
南湾南路 |
||||
K11高峰区间线 |
城轨十字门站 |
南湾南路 |
||||
K11高峰区间线 |
南湾南路南 |
南湾南路 |
A |
|||
K11高峰区间线 |
A |
珠海保税区 |
南湾南路 |
|||
K11高峰区间线 |
B |
横琴大桥 |
||||
K11高峰区间线 |
A |
大桥二线通道北 |
二线关上客区 |
|||
K11高峰区间线 |
A |
大桥二线通道南 |
二线关下客区 |
|||
K11高峰区间线 |
横琴大桥南 |
环岛东路 |
A |
|||
K11高峰区间线 |
A |
十字门大道 |
十字门大道 |
|||
K11高峰区间线 |
横琴金融基地 |
环岛东路 |
||||
K11高峰区间线 |
横琴国际商务中心 |
环岛东路 |
||||
K11高峰区间线 |
城轨横琴站 |
环岛东路 |
||||
K11高峰区间线 |
A |
濠江路口 |
环岛东路 |
|||
K11高峰区间线 |
横琴新家园 |
环岛东路 |
||||
K11高峰区间线 |
粗沙环 |
环岛东路 |
A |
|||
K11高峰区间线 |
横琴医院 |
环岛东路 |
||||
K11高峰区间线 |
02 |
横琴客运码头 |
环岛东路 |
|||
K11高峰区间线 |
X |
长隆大道东 |
长隆大道 |
|||
K11高峰区间线 |
X |
横琴湾酒店 |
富祥湾路 |
|||
K11高峰区间线 |
X |
长隆飞船酒店 |
富祥湾路 |
01 |
|