“珠海观光巴士金湾观光线”的版本间差异
ForeverNo10(讨论 | 贡献) 标签:移动版编辑 移动网页编辑 高级移动端编辑 |
ForeverNo10(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“首站营运时间=(.*) ”为“主站营运时间=”) |
||
(未显示3个用户的27个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | {{取消}} | ||
{{BusRoute | {{BusRoute | ||
− | | 线路类型=观光线 | + | |线路类型=观光线 |
− | + | |描述=是珠海市金湾区的一条双层巴士观光线 | |
− | + | |路线号=金湾观光线 | |
− | | 描述=是珠海市金湾区的一条双层巴士观光线 | + | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/01/01/img_20210101_102539.jpg/zhongshang |
− | | 路线号=金湾观光线 | + | |营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] |
− | | 图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/01/01/img_20210101_102539.jpg/zhongshang | + | |派车分公司={{观光}} |
− | | 派车分公司={{观光}} | + | |线路里程=21.9km |
− | | 线路里程=21.9km | + | |主要途经=金湖公园、市民中心东 |
− | | 主要途经=金湖公园、市民中心东 | + | |单程时间=60分钟 |
− | | 单程时间=60分钟 | + | |班次间隔=30分钟 |
− | | 班次间隔=30分钟 | + | |主站=湖心路口总站 |
− | | | + | |折返点=金海岸市场东 |
− | | | + | |主站营运时间=09:30-12:00,13:30-16:00<br>节假日 09:00-19:00 |
− | | 配车数=3 | + | |配车数=3 |
− | | 车型=广通[[GTQ6131BEVST6]] | + | |车型=广通[[GTQ6131BEVST6]] |
− | | 单程票价=2元 | + | |单程票价=2元 |
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
==历史== | ==历史== | ||
*2021年1月1日,本线路开通。 | *2021年1月1日,本线路开通。 | ||
+ | *2021年2月8日,“金鑫路中”站更名为“金鑫路北”。 | ||
+ | *2022年11月1日,本线路工作日尾班提早至16:00。 | ||
+ | *2023年1月20-27日,本线路暂停营运。 | ||
+ | *2023年1月28日,本线路停运。 | ||
+ | :*本线路最后派车日期为2023年1月19日。 | ||
==线路停靠站点== | ==线路停靠站点== | ||
− | {{站点表格头| | + | *注:以下站点名称截至2023年1月19日。 |
+ | {{站点表格头|路线=环行|单向线末站=湖心路口总站}} | ||
|- | |- | ||
− | + | {{上行序号}}<br>起点站 | |
− | + | |[[湖心路口总站]] | |
− | + | |[[珠海大道中]]{{省道|S366}} | |
|- | |- | ||
− | + | {{上行序号}} | |
− | + | |金鑫路北 | |
− | + | |金鑫路 | |
|- | |- | ||
− | + | {{上行序号}} | |
− | + | |金山公园东 | |
− | + | |金鑫路 | |
|- | |- | ||
− | + | {{上行序号}} | |
− | + | |市民中心东 | |
− | + | |金鑫路 | |
|- | |- | ||
− | + | {{上行序号}} | |
− | + | |市民中心南 | |
− | + | |创新路 | |
|- | |- | ||
− | + | {{上行序号}} | |
− | + | |二号闸 | |
− | | | + | |金湾路{{省道|S272}} |
|- | |- | ||
− | + | {{上行序号}} | |
− | + | |金湾高尔夫 | |
− | | | + | |金湾路{{省道|S272}} |
|- | |- | ||
− | + | {{上行序号}} | |
− | + | |金湖公园 | |
− | | | + | |金湾路{{省道|S272}} |
|- | |- | ||
− | + | {{上行序号}} | |
− | + | |遵义医科大学 | |
− | + | |金海岸大道东 | |
|- | |- | ||
− | + | {{上行序号}} | |
− | + | |[[金海岸市场东]] | |
− | + | |虹阳路 | |
|- | |- | ||
− | + | {{上行序号}} | |
− | + | |金岛路东 | |
− | + | |金岛路 | |
|- | |- | ||
− | + | {{上行序号}} | |
− | + | |金湖公园 | |
− | | | + | |金湾路{{省道|S272}} |
|- | |- | ||
− | + | {{上行序号}} | |
− | + | |金湾高尔夫 | |
− | | | + | |金湾路{{省道|S272}} |
|- | |- | ||
− | + | {{上行序号}} | |
− | + | |二号闸 | |
− | | | + | |金湾路{{省道|S272}} |
|- | |- | ||
− | + | {{上行序号}} | |
− | + | |时代山湖海 | |
− | | | + | |金湾路{{省道|S272}} |
|- | |- | ||
− | + | {{上行序号}} | |
− | + | |保利香槟 | |
− | | | + | |金湾路{{省道|S272}} |
|- | |- | ||
− | + | {{上行序号}} | |
− | + | |西湖城区 | |
− | | | + | |金湾路{{省道|S272}} |
|- | |- | ||
− | + | {{上行序号}}<br>终点站 | |
− | + | |[[湖心路口总站]] | |
− | + | |[[珠海大道中]]{{省道|S366}} | |
|} | |} | ||
+ | ==线路图== | ||
+ | {{pic | ||
+ | |外链=https://cdn.zbc.wiki/2023/05/09/金湾观光线线路图.png | ||
+ | |描述=金湾观光线线路图(转自珠海公交巴士官方微博) | ||
+ | |大小=800 | ||
+ | }} | ||
==图库== | ==图库== | ||
{{图库 | {{图库 | ||
− | |服役时间=2021.1.1- | + | |服役时间=2021.1.1-2023.1.19 |
|服役车型=GTQ6131BEVST6 | |服役车型=GTQ6131BEVST6 | ||
|S=腾飞号 | |S=腾飞号 | ||
第107行: | 第118行: | ||
}} | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
− | |服役时间=2021.1.1- | + | |服役时间=2021.1.1-2022.3 |
|服役车型=GTQ6131BEVST6 | |服役车型=GTQ6131BEVST6 | ||
|S=振兴号 | |S=振兴号 | ||
第113行: | 第124行: | ||
}} | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
− | |服役时间=2021.1.1- | + | |服役时间=2021.1.1-2023.1.19 |
|服役车型=GTQ6131BEVST6 | |服役车型=GTQ6131BEVST6 | ||
|S=传承号 | |S=传承号 | ||
|图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/02/18/img_20210216_134043.jpg/zhongshang | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/02/18/img_20210216_134043.jpg/zhongshang | ||
}} | }} | ||
− | + | {{1元票价|票价=2|折扣=无}} | |
− | + | [[分类:已取消珠海巴士路线]] | |
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2024年2月23日 (五) 20:27的最新版本
ZBC wiki温馨提示:本条目所描述的线路/站点已被永久取消,敬请留意。
珠海观光巴士金湾观光线,是珠海市金湾区的一条双层巴士观光线,由珠海公交巴士有限公司营运。
金湾观光线 湖心路口总站 ↺ 金海岸市场东 | |
---|---|
线路基本信息 | |
线路走向 | 湖心路口总站 ↺ 金海岸市场东 |
营运公司 | 珠海公交巴士有限公司 |
派车分公司 | 观光旅游分公司 |
配车数 | 3 |
车型 | 广通GTQ6131BEVST6 |
线路里程 | 21.9km |
单程时间 | 60分钟 |
班次间隔 | 30分钟 |
主要途经 | 金湖公园、市民中心东 |
服务时间 | |
湖心路口总站 | 09:30-12:00,13:30-16:00 节假日 09:00-19:00 |
票价票制 | |
票制 | 无人售票一票制 |
单程票价 | 2元 |
线路简介
- 珠海观光巴士金湾观光线由珠海公交巴士有限公司观光旅游分公司营运。
- 本线路走向为湖心路口总站 ↺ 金海岸市场东,全线配车3台,车型为广通GTQ6131BEVST6。单程运行时间约为60分钟。
- 服务时间:湖心路口总站 09:30-12:00,13:30-16:00 节假日 09:00-19:00。
- 班次间隔:30分钟一班。
历史
- 2021年1月1日,本线路开通。
- 2021年2月8日,“金鑫路中”站更名为“金鑫路北”。
- 2022年11月1日,本线路工作日尾班提早至16:00。
- 2023年1月20-27日,本线路暂停营运。
- 2023年1月28日,本线路停运。
- 本线路最后派车日期为2023年1月19日。
线路停靠站点
- 注:以下站点名称截至2023年1月19日。
线路图
金湾观光线线路图(转自珠海公交巴士官方微博) |
---|
图库
服役车型 | GTQ6131BEVST6 |
服役时间 | 2021.1.1-2023.1.19 |
备注 | 腾飞号 |
服役车型 | GTQ6131BEVST6 |
服役时间 | 2021.1.1-2022.3 |
备注 | 振兴号 |
服役车型 | GTQ6131BEVST6 |
服役时间 | 2021.1.1-2023.1.19 |
备注 | 传承号 |
票价
- 本线路为无人售票一票制线路,票价为空调车2元/人,所有卡类不享受优惠。各支付方式对应的实收票价如下:
支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
---|---|---|
现金 | ¥2.00 | 100% |
珠海通 (普通卡、纪念卡(含TU标准卡)、月刷卡累计100次后的学生卡) |
¥2.00 | 100% |
珠海通电子公交卡(珠海通乘车码) | ¥2.00 | 100% |
珠海通 (学生卡(月刷卡累计100次内)) |
¥2.00 | 100% |
珠海通 (老人卡(本市及非本市户籍)) |
¥2.00 | 100% |
珠海通 (残疾人卡) |
¥2.00 | 100% |
中山通 | ¥2.00 | 100% |
岭南通 | ¥2.00 | 100% |
住建部IC卡(City Union) | ¥2.00 | 100% |
交通联合一卡通(T-Union) | ¥2.00 | 100% |
腾讯乘车码 | ¥2.00 | 100% |
银联云闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥2.00 | 100% |
- 温馨提示:
- 岭南通目前可在全市范围内的绝大多数线路车辆上使用。
- 珠海通(普通卡、纪念卡)、岭南通(含单标、TU双标岭南通)支持连刷,其他非现金支付方式仅允许“一人一卡/码”。
- 住建部IC卡、交通联合一卡通目前仅支持部分贴有“City Union”和“T-Union”标志的线路。
- 珠海移动和包NFC-SIM卡对应支付方式为珠海通普通卡。
- 因部分卡机未升级,可能出现TU卡(含珠海通TU卡)无法使用的情况。
- 2018年11月18日起,理论上所有公交线路均支持支付宝乘车码、腾讯乘车码、银联闪付及银联手机闪付。刷闪付时,机器读取数据需用时2-3秒,请耐心等候。
- 部分卡机刷闪付时会显示“网络打开失败”字样,导致交易失败。若手机闪付失败,可尝试用银联卡刷卡闪付;若二者皆不可,请改用其他支付方式。
- EMP5211型卡机(新彩屏卡机)大部分已支持CU、岭南通单标卡刷卡及银联刷卡。
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。