LanKaJinPao(留言 | 贡献) (→牌簿) |
无编辑摘要 |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
|尺寸=11120×2550×3595 | |尺寸=11120×2550×3595 | ||
|燃料=柴油 | |燃料=柴油 | ||
|发动机= | |发动机=玉柴YC6L310-50 | ||
|功率= | |功率=228kW | ||
|变速箱=6MT | |变速箱=6MT | ||
|空调=上海松芝 | |空调=上海松芝 | ||
2025年2月18日 (二) 19:36的版本
| 海格KLQ6111YAE51 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 10 | 现役数量 | 10 |
| 投放日期 | 2018.10 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 海格 | 车辆型号 | KLQ6111YAE51 |
| 生产厂家 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 车辆尺寸(mm) | 11120×2550×3595 |
| 发动机型号 | 玉柴YC6L310-50 | 发动机功率 | 228kW |
| 燃料种类 | 柴油 | 变速箱 | 6MT |
| 空调 | 上海松芝 | 排放标准 | 国五 |
| 载客量 | L48 | 备注 | |
海格KLQ6111YAE51,是珠海万达通港珠澳大桥珠海口岸客运服务有限公司于2018年引进的符合国五排放标准的11米级别柴油客车,由金龙联合汽车工业(苏州)有限公司制造。
历史
- 2018年10月,本车型上线。
- 2024年6月,因珠海万达通港珠澳大桥珠海口岸客运服务有限公司解散,本车型全数车辆过户至珠海公交信禾长运股份有限公司。
所属线路
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
- 本条目展示的车龄为该车辆从登记日期起至当前/退役日期之间的使用时长。
| 车牌号 | 所属公司 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C·38100 | 信禾长运 | 营运 | 机动/包车 |
| 粤C·38107 | 信禾长运 | 营运 | 机动/包车 |
| 粤C·38112 | 信禾长运 | 营运 | 机动/包车 |
| 粤C·38137 | 信禾长运 | 营运 | 机动/包车 |
| 粤C·56039 | 信禾长运 | 营运 | 机动/包车 |
| 粤C·56058 | 信禾长运 | 营运 | 机动/包车 |
| 粤C·59608 | 信禾长运 | 营运 | 机动/包车 |
| 粤C·92063 | 信禾长运 | 营运 | 机动/包车 |
| 粤C·92065 | 信禾长运 | 营运 | 机动/包车 |
| 粤C·92103 | 信禾长运 | 营运 | 机动/包车 |

