第1行: |
第1行: |
− | <dt2-showtable table="routetable" where="route=('10')"><template>{{线路状态展示|attr={{{attr}}}}}</template></dt2-showtable> | + | <dt2-showtable table="routetable" where="route=('B10')"><template>{{线路状态展示|attr={{{attr}}}}}</template></dt2-showtable> |
| {{BusRoute | | {{BusRoute |
− | |描述=是连接珠海市香洲区和高新区的一条跨区公交线路 | + | |描述=是连接珠海市香洲区和高新区的一条跨区公交干线 |
− | |路线号=10 | + | |路线号=B10 |
| |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/04/17/img_20210417_193125.jpg/zhongshang | | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/04/17/img_20210417_193125.jpg/zhongshang |
| |营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | | |营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] |
| |派车分公司={{体育南}}<br>{{金鼎}} | | |派车分公司={{体育南}}<br>{{金鼎}} |
− | |上行里程=33.5 | + | |上行里程=29.64 |
− | |下行里程=32.2 | + | |下行里程=26.86 |
− | |主要途经=华侨宾馆、香洲总站、金鼎市场、河头埔 | + | |主要途经=华侨宾馆、金鼎市场、河头埔 |
− | |单程时间=平峰60-75分钟,高峰80-125分钟 | + | |单程时间= |
− | |班次间隔=6-15分钟 | + | |班次间隔=7-15分钟 |
| |主站=城轨珠海站 | | |主站=城轨珠海站 |
| |副站=下栅检查站 | | |副站=下栅检查站 |
第16行: |
第16行: |
| |末站营运时间=下栅检查站 06:00-22:30 | | |末站营运时间=下栅检查站 06:00-22:30 |
| |配车数=20 | | |配车数=20 |
− | |车型=<dt2-showtable table="bustable" where="route1 = ('10') and status = ('营运')" order-by='model'> | + | |车型=<dt2-showtable table="bustable" where="route1 = ('B10') and status = ('营运')" order-by='model'> |
| <template>{{#ifeq: {{#var: model}}|{{{model}}}|<!-|}}{{#ifeq: {{#var: model}}|{{{model}}}|-|}}{{车型展示1|model={{{model}}}}}<br>{{#ifeq: {{#var: model}}|{{{model}}}|-->|}}{{#vardefine: model|{{{model}}}}}</template></dt2-showtable> | | <template>{{#ifeq: {{#var: model}}|{{{model}}}|<!-|}}{{#ifeq: {{#var: model}}|{{{model}}}|-|}}{{车型展示1|model={{{model}}}}}<br>{{#ifeq: {{#var: model}}|{{{model}}}|-->|}}{{#vardefine: model|{{{model}}}}}</template></dt2-showtable> |
− | |车型1=<dt2-showtable table="bustable" where="route1 = ('10') and status = ('营运')" order-by='model'> | + | |车型1=<dt2-showtable table="bustable" where="route1 = ('B10') and status = ('营运')" order-by='model'> |
| <template>{{#ifeq: {{#var: model1}}|{{{model}}}|<!-|}}{{#ifeq: {{#var: model1}}|{{{model}}}|-|}}{{车型展示1|model={{{model}}}}},{{#ifeq: {{#var: model1}}|{{{model}}}|-->|}}{{#vardefine: model1|{{{model}}}}}</template></dt2-showtable> | | <template>{{#ifeq: {{#var: model1}}|{{{model}}}|<!-|}}{{#ifeq: {{#var: model1}}|{{{model}}}|-|}}{{车型展示1|model={{{model}}}}},{{#ifeq: {{#var: model1}}|{{{model}}}|-->|}}{{#vardefine: model1|{{{model}}}}}</template></dt2-showtable> |
| |票制=无人售票一票制 | | |票制=无人售票一票制 |
第25行: |
第25行: |
| |充电站=城轨珠海站、下栅检查站 | | |充电站=城轨珠海站、下栅检查站 |
| }} | | }} |
− | *本线路是往来拱北、香洲至金唐地区的重要公交线路,客流量非常大,同时也兼顾了中山东部前往珠海转乘接驳的职能。珠海市区的乘客,只要乘坐本线路至下栅检查站后,换乘中山[[218]]路即可到达中山城区。
| |
− | *由于本线路客流量大,覆盖乘客面广,本线路曾先后派生出多条线路,按开设的先后顺序分别为[[32]]、[[66]]、[[10A]]、[[K1]]、[[10F]](已取消)、[[Z77]],又称“10路系列线”,由{{体育南}}或{{金鼎}}抽调原10路及其派生线路的驾驶员行驶。
| |
| | | |
| ==历史== | | ==历史== |
− | {{模板:线路历史信息框}} | + | {{线路前身|[[10]]路}} |
− | *1991年,本线路开通,初期往返“拱北总站-珍珠乐园”,主要途经北岭、新竹花园、南坑、唐家等地。初期采用GZK644型公共汽车运营,为第一条穿越板樟山隧道的线路,采用人工售票的运作方式。
| + | *2023年12月30日,[[10]]路改编号为B10路,改经兴业快线北段(西线)运行。往城轨珠海站方向:由“下栅检查站”始发,行经“官塘”站后,调整行驶金凤路、香山路、兴业快线、迎宾北路、板樟山隧道、迎宾南路,接回“隧道南”站后按原线运行;返程同途。双向取消“宝莱特科技”至“柠溪”段区间沿线所有站点,双向增停“德豪润达”、“创新发展大厦”、“香山路中”、“香山路东”、“市民广场”、“南村东”、“公交新村”、“石竹苑”站。调整后,计划班次间隔为7-15分钟,并实施120分钟内持珠海通公交卡与其他常规线路或Z字头微公交线路换乘免费措施。 |
− | *1993年,本线路试用丹东黄海DD6110型和常州CJ6921型前置汽油巴士。前者于2年后退还厂家,后者转卖至其他地区。
| |
− | *1995年,本线路延长至“下栅检查站”新址,增停“上栅”、“外沙”、“北山村”、“河头埔”、“六组”等站点。
| |
− | *1996年,本线路进行无人售票化改造,全程票价调整为普通车2元,后增设票价为3元的空调车。同年,为满足市区内部往返拱北、柠溪、香洲、神前等地日益高涨的乘车需求,特开通本线路之短线——[[32]]路,以对本线路进行客流分担。
| |
− | *2003年5月,本线路普通车更换为金龙[[XMQ6113GJ]],空调车更换为金龙[[XMQ6113GJ2]]。
| |
− | *2008年,因拱北地区交通拥堵,本线路拱北端首末站调整至拱北口岸北面广场东侧。
| |
− | *2010年2月4日,本线路部分车辆更换为厦门金龙[[XMQ6106G]]型空调巴士;首末站调整至“华润万家”东侧。
| |
− | *2010年2月5日,本线路调整高峰时段途经“双喜电器”和“麒麟啤酒厂”两站,每天有28个班次绕行“双喜电器”。
| |
− | *2010年10月1日,因港湾大道改造完毕,本线路双向增停“白埔路口”(“中山大学”和“唐家”之间)、“宝莱特科技”(“国际赛车场”和“官塘”之间)。
| |
− | *2011年10月,本线路全线配车更换为广通[[GTQ6117N4GJ5]],提升为全空调服务。 | |
− | *2012年12月31日,“华润万家”站更名为“拱北万家”。因广珠城轨全线通车,本线路首末站由“拱北万家”迁移至“城轨珠海站”。经“拱北万家”后改行侨光路—桂花南路—昌盛路进入城轨珠海站始发。往下栅检查站方向发车后经昌盛路—情侣南路—粤海东路—水湾南路接回“拱北万家”。增停“拱北口岸”、“水湾路南”站。
| |
− | *2014年9月30日,本线路双向取消“北岭”站,双向增停“摩尔广场”站。
| |
− | *2014年10月1日,“水拥坑”站更名为“水拥坑(海天公园)”。
| |
− | *2014年12月28日,本线路抽调10台广通[[GTQ6117N4GJ5]]配车至[[10F]]路,配车数由30部减少至20部,取消高峰时段途经“双喜电器”和“麒麟啤酒厂”两站,双向增停“契爷岭”站。
| |
− | *2015年2月16日,本线路香洲分公司调入3台宇通[[ZK6100HGA]]配车。
| |
− | *2015年3月10日,“拱北万家”站更名为“拱北”。
| |
− | *2016年5月7日,本线路在“鸡山”与“叠石”站之间双向增设“鸡山南”站。
| |
− | *2017年11月25日,因[[10F]]路取消,本线路增加6台广通[[GTQ6117N4GJ5]]配车,配车数增加至26台,班次间隔由9-12分钟加密至7-9分钟。
| |
− | *2017年12月2日,本线路经“拱北口岸”后,行驶至拱北地下隧道东侧出口时,由原左转情侣路改为右转进入掉头车道,取消停靠“水湾路南”站,接回“拱北”站后按原线运行。
| |
− | *2017年12月,“白沙(经济港)”站更名为“白沙(魅族)”。
| |
− | *2017年12月29日,“国际赛车场”站更名为“国际赛车场(经济港)”。
| |
− | *2018年2月10日,本线路其中一部广通[[GTQ6117N4GJ5]]配车更换为广客[[GTZ6119BEVB2]]。
| |
− | *2018年2月15日,“金鼎医院”站更名为“高新区人民医院”。
| |
− | *2018年4月10日,本线路在“美丽湾”与“银星花园”站之间增设“凤凰湾”站,“裕华公司”站更名为“港湾一号”。
| |
− | *2018年5月26日,本线路香洲分公司原宇通[[ZK6108HGC]]配车退役,并更换为原[[26]]路的宇通[[ZK6100HGA]]。
| |
− | *2018年7月12日,本线路金鼎分公司其中两台[[GTQ6117N4GJ5]]配车更换为广客[[GTZ6129BEVB]]。
| |
− | *2018年7月22日,本线路金鼎分公司全部配车更换为广客[[GTZ6129BEVB]],香洲分公司广客[[GTZ6119BEVB2]]配车更换为宇通[[ZK6100HGA]]。
| |
− | *2018年8月8日,本线路香洲分公司配车更换为广客[[GTZ6129BEVB]]。
| |
− | *2018年11月18日,珠海市实行全城公交统一一票制1元,本线路票价由空调车3元调整为空调车1元。
| |
− | *2019年7月27日,因昌盛路拱北口岸地下通道改造升级项目施工需要,本线路往下栅检查站方向临时取消停靠“拱北口岸”、“拱北”站,临时增停“桂花南”、“炮台山东”站。并实施“拱北”西侧站到“城轨珠海站”的[[免费接驳]]服务。
| |
− | :*上述临时调整措施于同年12月18日转为永久调整。
| |
− | *2019年8月29日,本线路延长服务时间,“城轨珠海站”头班由6:10提前至6:00,尾班由22:15延长至22:30,“下栅检查站”头班由6:05提前至6:00,尾班由22:00延长至22:30。
| |
− | *2019年9月15日,本线路一部广客[[GTZ6129BEVB]](粤C02626D)与[[L3]]路一部广通[[GTQ6123BEVBT11]](粤C00672D)调换,后于同年12月8日换回。
| |
− | *2021年4月,本线路调整配车为22台(节假日20台)。
| |
− | *2021年8月4日至17日,根据[[2021年拱北封控区域的公共交通特别安排|疫情防控要求]],本线路往城轨珠海站方向需在“炮台山东”清客,返程取消停靠“桂花南”、“炮台山东”站,班次间隔临时调整至12-30分钟。
| |
| | | |
| ==线路停靠站点== | | ==线路停靠站点== |
− | <dt2-showtable table="stoptable" where="route=('10')" order-by="route"><template>{{站点计数|stop={{{stop}}}|road={{{road}}}|upno={{{upno}}}|downno={{{downno}}}|upattr={{{upattr}}}|downattr={{{downattr}}}}}</template></dt2-showtable>{{#vardefine: downno1|0}}<dt2-showtable table="stoptable" where="route = ('10')" order-by="route"> | + | <dt2-showtable table="stoptable" where="route=('B10')" order-by="route"><template>{{站点计数|stop={{{stop}}}|road={{{road}}}|upno={{{upno}}}|downno={{{downno}}}|upattr={{{upattr}}}|downattr={{{downattr}}}}}</template></dt2-showtable>{{#vardefine: downno1|0}}<dt2-showtable table="stoptable" where="route = ('B10')" order-by="route"> |
| <head>{{新站点表格头}}</head><template>{{站点展示|stop={{{stop}}}|road={{{road}}}|upno={{{upno}}}|downno={{{downno}}}|upattr={{{upattr}}}|downattr={{{downattr}}}}} | | <head>{{新站点表格头}}</head><template>{{站点展示|stop={{{stop}}}|road={{{road}}}|upno={{{upno}}}|downno={{{downno}}}|upattr={{{upattr}}}|downattr={{{downattr}}}}} |
| </template></dt2-showtable> | | </template></dt2-showtable> |
| | | |
| ==用车== | | ==用车== |
− | <dt2-showtable table="bustable" where="(route1 = ('10') or route2 = ('10')) and status = ('营运')" order-by="depot"> | + | <dt2-showtable table="bustable" where="(route1 = ('B10') or route2 = ('B10')) and status = ('营运')" order-by="depot"> |
| <template>{{#ifeq: {{#var: depot}}||{{#vardefine: depot1|1}}{{#vardefine: num|0}}|{{#ifeq: {{#var: depot}}|{{{depot}}}|{{#vardefine: depot1|{{#expr: {{#var: depot1}}+1}}}}|{{#vardefine: num|{{#expr: {{#var: num}}+1}}}}{{#vardefine: depotlen|{{#var: depot1}}}}}}}}{{#vardefine: depot|{{{depot}}}}}</template></dt2-showtable> | | <template>{{#ifeq: {{#var: depot}}||{{#vardefine: depot1|1}}{{#vardefine: num|0}}|{{#ifeq: {{#var: depot}}|{{{depot}}}|{{#vardefine: depot1|{{#expr: {{#var: depot1}}+1}}}}|{{#vardefine: num|{{#expr: {{#var: num}}+1}}}}{{#vardefine: depotlen|{{#var: depot1}}}}}}}}{{#vardefine: depot|{{{depot}}}}}</template></dt2-showtable> |
− | <dt2-showtable table="bustable" class="wikitable" where="(route1 = ('10') or route2 = ('10')) and status = ('营运')" order-by="depot"> | + | <dt2-showtable table="bustable" class="wikitable" where="(route1 = ('B10') or route2 = ('B10')) and status = ('营运')" order-by="depot"> |
| <head>{{线路配车表格头}}</head><template> | | <head>{{线路配车表格头}}</head><template> |
| {{线路配车|number={{{number}}}|depot={{{depot}}}|model={{{model}}}|batch={{{batch}}}|faci={{{faci}}}|color={{{color}}}|shift={{{shift}}}|attr={{{attr}}}}}</template></dt2-showtable> | | {{线路配车|number={{{number}}}|depot={{{depot}}}|model={{{model}}}|batch={{{batch}}}|faci={{{faci}}}|color={{{color}}}|shift={{{shift}}}|attr={{{attr}}}}}</template></dt2-showtable> |
第80行: |
第44行: |
| ==图库== | | ==图库== |
| {{图库 | | {{图库 |
− | |服役时间=2022(具体日期待查)-至今 | + | |服役时间=2023.12.30-至今 |
| |服役车型=GTZ6129BEVB1 | | |服役车型=GTZ6129BEVB1 |
| |图片外链= | | |图片外链= |
− | |S=曾为机动车,后为正配车
| |
| }} | | }} |
| {{图库 | | {{图库 |
− | |服役时间=2018.7.12-至今 | + | |服役时间=2023.12.30-至今 |
| |服役车型=GTZ6129BEVB | | |服役车型=GTZ6129BEVB |
− | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/04/17/img_20210417_193125.jpg/zhongshang | + | |图片外链= |
− | }}
| |
− | {{图库
| |
− | |服役时间=2019.9.15-2019.12.7
| |
− | |服役车型=GTQ6123BEVBT11
| |
− | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19ely1g70k2brkuej215o0rsh02.jpg/none
| |
− | }}
| |
− | {{图库
| |
− | |服役时间=2018.6.16-2018.7.21,2021.7.3-2022.1.3
| |
− | |服役车型=GTZ6119BEVB2
| |
− | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/07/10/IMG_20210710_210403.jpg/zhongshang
| |
− | }}
| |
− | {{图库
| |
− | |服役时间=2015.2.16-2018.7.21
| |
− | |服役车型=ZK6100HGA
| |
− | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/mw1024/9f04c19egw1epb7oyw8m7j20xc0m711k.jpg/none
| |
− | }}
| |
− | {{图库
| |
− | |服役时间=2011.4-2011.11
| |
− | |服役车型=XMQ6119G
| |
− | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2022/01/11/123.jpg/zhongshang
| |
− | }}
| |
− | {{图库
| |
− | |服役时间=2011.10-2018.7.21
| |
− | |服役车型=GTQ6117N4GJ5
| |
− | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/a9c2b102gw1fag7c71b6xj20m70etwim.jpg/none
| |
− | }}
| |
− | {{图库
| |
− | |服役时间=2003.5-2011.9
| |
− | |服役车型=XMQ6113GJ2
| |
− | |S=空调车
| |
− | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2023/01/26/DSCF0455.JPG/zhongshang
| |
− | }}
| |
− | {{图库
| |
− | |服役时间=2003.5-2011.9
| |
− | |服役车型=XMQ6113GJ
| |
− | |S=普通车
| |
− | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19ely1g1iy34pp88j20xc0m8q97.jpg/none
| |
− | }}
| |
− | {{图库
| |
− | |服役时间=1999-2001、2009(机动)
| |
− | |服役车型=GZK6100AD1-T
| |
− | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2023/01/26/05859.JPG/zhongshang
| |
| }} | | }} |
| {{1元票价}} | | {{1元票价}} |
− | {{优惠换乘}} | + | {{优惠换乘|线路类型=B线}} |
| [[分类:珠海巴士路线]] | | [[分类:珠海巴士路线]] |
| + | [[分类:珠海公交干线]] |