“有轨电车刷卡机”的版本间差异
小 (文本替换 - 替换“|大小=800px”为“”) |
ForeverNo10(讨论 | 贡献) (→新域刷卡机) 标签:移动版编辑 移动网页编辑 高级移动端编辑 |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | |||
2013年,珠海市宣布建设珠海现代有轨电车1号线,并且于2016年11月11日试运营,2017年10月15日正式开通运行。 | 2013年,珠海市宣布建设珠海现代有轨电车1号线,并且于2016年11月11日试运营,2017年10月15日正式开通运行。 | ||
− | 2014年,珠海城建现代交通有限公司(本文下称城建)确定了自建TVM+刷卡机售票检票系统,并于当年与'''珠海市新域智能科技''' | + | 2014年,珠海城建现代交通有限公司(本文下称城建)确定了自建TVM+刷卡机售票检票系统,并于当年与'''珠海市新域智能科技'''签订合同,购入TVM自助售票机与刷卡收费终端。 |
− | + | ==新域刷卡机== | |
− | == 新域刷卡机 == | + | ===卡机简介=== |
− | |||
− | === 卡机简介 === | ||
{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/2020/04/27/9f04c19egy1flsc4lyfrbj218g13o4qp.jpg}} | {{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/2020/04/27/9f04c19egy1flsc4lyfrbj218g13o4qp.jpg}} | ||
+ | 2014年,城建购入由'''珠海市新域智能科技'''制造的刷卡收费终端,终端硬件模块由'''深圳市卡联科技'''提供。 | ||
− | |||
在1号线正式运营时,该终端已接入有轨单程票、公交通达卡、银联IC卡、岭南通卡刷卡通道,但不支持中山通。 | 在1号线正式运营时,该终端已接入有轨单程票、公交通达卡、银联IC卡、岭南通卡刷卡通道,但不支持中山通。 | ||
+ | ===接入手机支付=== | ||
+ | 2017年,随着移动支付日益强大,满足乘客日益多样化的购票出行需求,城建集团计划接入手机支付功能。 | ||
− | + | 由于卡联硬件模块无法外挂扫码枪(珠海公交老款雄帝JC5200支持外挂扫码枪,但珠海公交并无购入),因此只能重新购买扫码终端。 | |
− | |||
− | 由于卡联硬件模块无法外挂扫码枪(珠海公交老款雄帝JC5200支持外挂扫码枪,但珠海公交并无购入),因此只能重新购买扫码终端。 | ||
− | |||
− | |||
+ | 2017年8月,城建集团购入'''闪客蜂'''扫码机并接入调试,于同年11月正式开放购票、刷码功能。 | ||
− | == 雄帝EMP5210A == | + | 该机器支持闪客蜂APP、微信、支付宝三种购票方式。实际上微信、支付宝均为调用闪客蜂二维码接口,需前往微信“珠海现代电车”公众号或支付宝城市服务购票,而非现在的微信、支付宝乘车码。 |
+ | ==雄帝EMP5210A== | ||
+ | ===卡机简介=== | ||
+ | 2019年9月,珠海发行全国交通一卡通卡,有轨电车原有卡机无空余PSAM卡槽,并且无法更新交通联合刷卡程序。 | ||
− | + | 因此城建集团于2019年12月拆除所有车辆原有刷卡机与闪客蜂扫码机,换上了珠海公交同款的雄帝EMP5210A。 | |
− | |||
− | 因此城建集团于2019年12月拆除所有车辆原有刷卡机与闪客蜂扫码机,换上了珠海公交同款的雄帝EMP5210A。 | ||
− | |||
− | + | 原先刷卡机由城建集团维护,雄帝刷卡机由珠海通维护,并每天与城建集团清分结算票款。 | |
− | |||
+ | 但在有轨电车应用中,为了支持有轨电车单程票使用,该卡机程序上与珠海公交稍有差异。 | ||
+ | 因为雄帝仅设计了4个PSAM卡槽,而珠海通4个卡槽均已插满,因此为有轨电车刷卡机加入了软PSAM功能,从而支持有轨电车单程票使用。 | ||
{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/2020/04/27/img_20200426_182428.jpg!zhongshang|描述=有轨电车的雄帝EMP5210A}} | {{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/2020/04/27/img_20200426_182428.jpg!zhongshang|描述=有轨电车的雄帝EMP5210A}} | ||
− | + | ===雄帝EMP5210A刷卡机代码=== | |
− | === 雄帝EMP5210A刷卡机代码 === | + | {|class="wikitable" width=50% style="text-align:center;background:#d4fffc;" |
− | {|class="wikitable" width= | + | !width=10%|K |
− | ! | + | !width=10%|09 |
− | ! | + | !width=10%|991D |
− | ! | + | !width=10%|109 |
− | ! | + | !width=10%|01 |
− | ! | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | |空调 | |
− | + | |线路属性 | |
− | + | |线路代码 | |
− | + | |车辆编号 | |
− | + | |卡机编号 | |
|} | |} | ||
− | |||
*K09991D为固定数据 | *K09991D为固定数据 | ||
*109为有轨电车车辆编号 | *109为有轨电车车辆编号 | ||
*01为卡机在本车的编号,一列车有10台刷卡机,因此取数范围为1-10 | *01为卡机在本车的编号,一列车有10台刷卡机,因此取数范围为1-10 | ||
− | + | ==黑白名单== | |
− | == 黑白名单 == | + | 有轨电车由于程序与公交稍有差异,因此有轨电车刷卡机黑白名单单独维护,其余可见[[珠海公交刷卡机应用#黑白名单|黑白名单]]。 |
− | 有轨电车由于程序与公交稍有差异,因此有轨电车刷卡机黑白名单单独维护,其余可见[[珠海公交刷卡机应用#黑白名单|黑白名单]] | + | ===白名单版本=== |
− | + | {|class="wikitable" width=50% style="text-align:center;background:#d4fffc;" | |
− | + | !width=30%|卡机型号 | |
− | {|class="wikitable" width= | + | !width=20%|版本 |
− | ! | ||
− | ! | ||
|- | |- | ||
− | + | |EMP5210 | |
− | + | |20200110 | |
|- | |- | ||
− | |colspan= | + | |colspan=2|最后更新日期:2020年9月1日 |
|} | |} | ||
− | + | ==交通联合卡应用== | |
− | == 交通联合卡应用 == | + | ==刷卡优先度== |
− | == 刷卡优先度 == | + | 现有轨电车刷卡机由珠海通维护,此类配置与珠海公交相同,[[珠海公交刷卡机应用#刷卡优先度|详见本文]]。 |
− | 现有轨电车刷卡机由珠海通维护,此类配置与珠海公交相同,[[珠海公交刷卡机应用# |
2023年7月9日 (日) 13:15的最新版本
2013年,珠海市宣布建设珠海现代有轨电车1号线,并且于2016年11月11日试运营,2017年10月15日正式开通运行。
2014年,珠海城建现代交通有限公司(本文下称城建)确定了自建TVM+刷卡机售票检票系统,并于当年与珠海市新域智能科技签订合同,购入TVM自助售票机与刷卡收费终端。
新域刷卡机
卡机简介
2014年,城建购入由珠海市新域智能科技制造的刷卡收费终端,终端硬件模块由深圳市卡联科技提供。
在1号线正式运营时,该终端已接入有轨单程票、公交通达卡、银联IC卡、岭南通卡刷卡通道,但不支持中山通。
接入手机支付
2017年,随着移动支付日益强大,满足乘客日益多样化的购票出行需求,城建集团计划接入手机支付功能。
由于卡联硬件模块无法外挂扫码枪(珠海公交老款雄帝JC5200支持外挂扫码枪,但珠海公交并无购入),因此只能重新购买扫码终端。
2017年8月,城建集团购入闪客蜂扫码机并接入调试,于同年11月正式开放购票、刷码功能。
该机器支持闪客蜂APP、微信、支付宝三种购票方式。实际上微信、支付宝均为调用闪客蜂二维码接口,需前往微信“珠海现代电车”公众号或支付宝城市服务购票,而非现在的微信、支付宝乘车码。
雄帝EMP5210A
卡机简介
2019年9月,珠海发行全国交通一卡通卡,有轨电车原有卡机无空余PSAM卡槽,并且无法更新交通联合刷卡程序。
因此城建集团于2019年12月拆除所有车辆原有刷卡机与闪客蜂扫码机,换上了珠海公交同款的雄帝EMP5210A。
原先刷卡机由城建集团维护,雄帝刷卡机由珠海通维护,并每天与城建集团清分结算票款。
但在有轨电车应用中,为了支持有轨电车单程票使用,该卡机程序上与珠海公交稍有差异。
因为雄帝仅设计了4个PSAM卡槽,而珠海通4个卡槽均已插满,因此为有轨电车刷卡机加入了软PSAM功能,从而支持有轨电车单程票使用。
有轨电车的雄帝EMP5210A |
---|
雄帝EMP5210A刷卡机代码
K | 09 | 991D | 109 | 01 |
---|---|---|---|---|
空调 | 线路属性 | 线路代码 | 车辆编号 | 卡机编号 |
- K09991D为固定数据
- 109为有轨电车车辆编号
- 01为卡机在本车的编号,一列车有10台刷卡机,因此取数范围为1-10
黑白名单
有轨电车由于程序与公交稍有差异,因此有轨电车刷卡机黑白名单单独维护,其余可见黑白名单。
白名单版本
卡机型号 | 版本 |
---|---|
EMP5210 | 20200110 |
最后更新日期:2020年9月1日 |
交通联合卡应用
刷卡优先度
现有轨电车刷卡机由珠海通维护,此类配置与珠海公交相同,详见本文。