“SCANIA K250UB”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
第1行: | 第1行: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{港珠澳车型 | {{港珠澳车型 | ||
|载客量=L35+S0+{{WA}}×1 | |载客量=L35+S0+{{WA}}×1 | ||
第21行: | 第18行: | ||
|空调=Tchain TCH12TA | |空调=Tchain TCH12TA | ||
|排放标准=欧盟六期 | |排放标准=欧盟六期 | ||
− | |备注= | + | |备注=本车型分为32+1、35+1、36座版本 |
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<p>斯堪尼亚K250UB,全称为斯堪尼亚K250UB 4X2 LB,是由瑞典斯堪尼亚制造的一款单层低地板巴士。</p> | <p>斯堪尼亚K250UB,全称为斯堪尼亚K250UB 4X2 LB,是由瑞典斯堪尼亚制造的一款单层低地板巴士。</p> | ||
巴士车身由苏州金龙海格制造,底盘由瑞典进口。港珠澳穿梭巴士向斯堪尼亚订购了100台K250UB巴士意向订单,但最终仅到货40台。 | 巴士车身由苏州金龙海格制造,底盘由瑞典进口。港珠澳穿梭巴士向斯堪尼亚订购了100台K250UB巴士意向订单,但最终仅到货40台。 |
2023年4月23日 (日) 19:24的版本
斯堪尼亚K250UB,全称为斯堪尼亚K250UB 4X2 LB,是由瑞典斯堪尼亚制造的一款单层低地板巴士。
巴士车身由苏州金龙海格制造,底盘由瑞典进口。港珠澳穿梭巴士向斯堪尼亚订购了100台K250UB巴士意向订单,但最终仅到货40台。
- 该车特点:
- 该车为低入口巴士,并非地板巴士
- 车身与澳门新福利KLQ6115GQ相似
- 布局采用双门设计,车身左右各一门。
昵称
苏州鸡、K250、海格鸡
所属线路
港珠澳大桥穿梭巴士
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
车辆图集
外观
|
| ||||
|
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
|