“珠海公交勤学专线01”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
(→线路图) |
ForeverNo10(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“| ”为“|”) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{注意|内容=本线路仅在工作日早晚高峰时段运营}} | {{注意|内容=本线路仅在工作日早晚高峰时段运营}} | ||
{{BusRoute | {{BusRoute | ||
− | | 自动线路简介=Y | + | |自动线路简介=Y |
− | | 线路全称=珠海公交勤学专线01 | + | |线路全称=珠海公交勤学专线01 |
− | | 描述=是珠海市香洲区的一条公交校园专线 | + | |描述=是珠海市香洲区的一条公交校园专线 |
− | | 路线号=勤学专线01 | + | |路线号=勤学专线01 |
− | | 图片外链= | + | |图片外链= |
− | | 营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | + | |营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] |
− | | 派车分公司={{香洲}} | + | |派车分公司={{香洲}} |
− | | 线路里程= | + | |线路里程= |
− | | 主要途经= | + | |主要途经= |
− | | 单程时间= | + | |单程时间= |
− | | 班次间隔=定班发车 | + | |班次间隔=定班发车 |
− | | 线路走向=东桥-文园二校区 | + | |线路走向=东桥-文园二校区 |
− | | 首站营运时间=东桥 06:50 | + | |首站营运时间=东桥 06:50 |
− | | 末站营运时间=文园二校区 18:25 | + | |末站营运时间=文园二校区 18:25 |
− | | 配车数=1 | + | |配车数=1 |
− | | 车型=广客[[GTZ6129BEVB]] | + | |车型=广客[[GTZ6129BEVB]] |
− | | 票制=无人售票一票制 | + | |票制=无人售票一票制 |
− | | 票价=空调车5元 | + | |票价=空调车5元 |
{{ZH3}} | {{ZH3}} | ||
{{充电站|充电站=香洲总站}} | {{充电站|充电站=香洲总站}} | ||
第160行: | 第160行: | ||
==线路图== | ==线路图== | ||
{{pic | {{pic | ||
− | | 外链=https://cdn.zbc.wiki/2022/06/23/QXZX01.png/none | + | |外链=https://cdn.zbc.wiki/2022/06/23/QXZX01.png/none |
− | | 描述=勤学专线01线路图(转自珠海公交巴士官方微博) | + | |描述=勤学专线01线路图(转自珠海公交巴士官方微博) |
− | | 大小=800 | + | |大小=800 |
}} | }} | ||
2022年6月29日 (三) 17:39的版本
请注意
本线路仅在工作日早晚高峰时段运营
请注意
本线路仅在工作日早晚高峰时段运营
珠海公交勤学专线01,是珠海市香洲区的一条公交校园专线,由珠海公交巴士有限公司营运。
勤学专线01 {{{主站}}} | |
---|---|
线路基本信息 | |
线路走向 | {{{主站}}} |
营运公司 | 珠海公交巴士有限公司 |
派车分公司 | 香洲分公司(香洲站) |
配车数 | 1 |
车型 | 广客GTZ6129BEVB |
线路里程 | |
单程时间 | |
班次间隔 | 定班发车 |
主要途经 | |
服务时间 | |
{{{主站}}} | {{{主站营运时间}}} |
票价票制 | |
票制 | 无人售票一票制 |
票价 | 空调车5元 |
本线路纯电动车辆 在以下充电站充补电 | |
香洲总站 |
线路简介
- 珠海公交勤学专线01由珠海公交巴士有限公司香洲分公司(香洲站)营运。
- 本线路走向为{{{主站}}},全线配车1台,车型为广客GTZ6129BEVB。单程运行时间。
- 服务时间:{{{主站}}} 。
- 班次间隔:定班发车。
历史
- 2022年6月1日,本线路开通。
- 2022年6月23日,本线路首末站由早高峰“仙桥路南-文园一校区”调整为“东桥-文园一校区”,晚高峰由“文园二校区-东桥”调整为“文园二校区-仙桥路南”;早高峰由“东桥”始发后,调整行驶屏湾一路、茂丰路、山桥路、仙桥路,接回“新北山市场”站后按原线运行。增停“茂丰路南”、“茂丰路中”、“山桥路东”、“造贝”、“人力资源中心”站;晚高峰经“奥特美会所”站后,调整行驶仙桥路、山桥路、茂丰路,屏湾一路,至首末站“仙桥路南”。增停“人力资源中心”、“造贝”、“茂丰路北”、“茂丰路中”、“茂丰路南”站;取消停靠“新北山市场”西侧站。早高峰由“仙桥路南”6:40调整为“东桥”6:50、晚高峰“文园二校区”由18:40调整为18:25。
线路停靠站点
早高峰上学路线
晚高峰放学路线
线路图
勤学专线01线路图(转自珠海公交巴士官方微博) |
---|
用车
|-{{#ifeq: |0|| |rowspan=1|{{{depot}}} |- |align=center style="background-color:#4FFA64;color:black" width=150px|粤C•{{{number}}} |{{{model}}}
|{{{attr}}} |- |align=center rowspan=1 |香洲分公司(香洲站)
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•03324D |GTZ6129BEVB |早晚高峰行驶 |-
|}