“中山公交G993高峰快线”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
ForeverNo10(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“{{站点表格头|”为“{{站点表格头|线路类型=中山公交|”) |
ForeverNo10(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“| ”为“|”) |
||
第6行: | 第6行: | ||
'''中山公交G993高峰快线''',是连接珠海市香洲区与中山市坦洲镇的一条跨市公交线路,往来'''[[香洲]]'''及'''锦绣国际花城''',由[[中山公交集团]]营运。 | '''中山公交G993高峰快线''',是连接珠海市香洲区与中山市坦洲镇的一条跨市公交线路,往来'''[[香洲]]'''及'''锦绣国际花城''',由[[中山公交集团]]营运。 | ||
{{中山公交路线 | {{中山公交路线 | ||
− | | 路线号=G993 | + | |路线号=G993 |
− | | 图片外链=https://cdn.zbc.wiki/mw690/9f04c19egy1g7hsxpjwitj219a0u0kjl.jpg | + | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/mw690/9f04c19egy1g7hsxpjwitj219a0u0kjl.jpg |
− | | 营运公司=中山公交集团 | + | |营运公司=中山公交集团 |
− | | 派车车队=中南公汽坦洲车队 | + | |派车车队=中南公汽坦洲车队 |
− | | 线路里程=17.9km | + | |线路里程=17.9km |
− | | 主要途经=新村、长沙圩、金山城、金斗湾客运站 | + | |主要途经=新村、长沙圩、金山城、金斗湾客运站 |
− | | 单程时间=约50分钟 | + | |单程时间=约50分钟 |
− | | 班次间隔=定班发车 | + | |班次间隔=定班发车 |
− | | 线路走向=香洲-锦绣国际花城 | + | |线路走向=香洲-锦绣国际花城 |
− | | 首站营运时间='''香洲'''<br>7:50-8:05 17:45-18:00 | + | |首站营运时间='''香洲'''<br>7:50-8:05 17:45-18:00 |
− | | 末站营运时间='''锦绣国际花城'''<br>7:00-7:15 16:55-17:10 | + | |末站营运时间='''锦绣国际花城'''<br>7:00-7:15 16:55-17:10 |
− | | 配车数=2 | + | |配车数=2 |
− | | 车型=不定配车 | + | |车型=不定配车 |
− | | 票制=无人售票一票制 | + | |票制=无人售票一票制 |
− | | 票价=空调车2元 | + | |票价=空调车2元 |
{{四卡}}{{TU}}{{支付宝}} | {{四卡}}{{TU}}{{支付宝}} | ||
}} | }} |
2022年6月29日 (三) 11:18的版本
- 本页面仅作存档,存档日期:2020.3.12。
请注意
本线路仅在工作日早晚高峰时段运营
请注意
本线路仅在工作日早晚高峰时段运营
中山公交G993高峰快线,是连接珠海市香洲区与中山市坦洲镇的一条跨市公交线路,往来香洲及锦绣国际花城,由中山公交集团营运。
线路简介
- 中山公交G993高峰快线由中山公交集团中南公汽坦洲车队营运。
- 本线路走向为香洲-锦绣国际花城,全线拥有2台车,车型不定,单程运行时间约为60分钟。
- 服务时间:香洲:7:50-8:05 17:45-18:00;锦绣国际花城:7:00-7:15 16:55-17:10。
- 班次间隔:定班发车。
班次
本线路为定班发车线路,详细发车时刻见下表。
方向 | 时间 |
---|---|
香洲 | 7:50 8:05 17:45 18:00 |
锦绣国际花城 | 7:00 7:15 16:55 17:10 |
历史
- 2019年8月1日,本线路开通。
线路停靠站点
图库
服役车型 | BYD6100LGEV9 |
服役时间 | 2019-至今 |
服役车型 | ZK6125HNG2 |
服役时间 | 2019-2019 |
票价
- 该线路为无人售票一票制线路,票价为空调车2元/人。珠海通的所有免费卡均不能在中山公交上使用(998路除外)。各支付方式对应的实收票价如下:
支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
---|---|---|
现金 | ¥2.00 | 100% |
中山通 |
¥1.00 | 50% |
珠海通 (普通卡、纪念卡、学生卡) |
¥1.90 | 95% |
岭南通 | ¥2.00 | 100% |
交通联合一卡通(T-Union) | ¥2.00 | 100% |
中山通电子交通卡 (支付宝) |
¥1.00 | 50% |
中山通腾讯乘车码 (微信) |
¥1.00 | 50% |
手机闪付、银联闪付、云闪付付款二维码 | ¥2.00 | 100% |
- 温馨提示:
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。