“中山公交684路线/684路夜班短线”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
ForeverNo10(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“{{ZSWIKI|内容=金斗湾客运站}}”为“金斗湾客运站”) |
ForeverNo10(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“| ”为“|”) |
||
第11行: | 第11行: | ||
| | | | ||
{{中山公交路线 | {{中山公交路线 | ||
− | | 路线号=中山684 | + | |路线号=中山684 |
− | | 图片外链=https://cdn.zbc.wiki/ax1x/2019/10/03/u0uziq.jpg | + | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/ax1x/2019/10/03/u0uziq.jpg |
− | | 营运公司=[[中山公交集团]] | + | |营运公司=[[中山公交集团]] |
− | | 派车车队=[[中南公汽坦洲车队]] | + | |派车车队=[[中南公汽坦洲车队]] |
− | | 线路里程=10km | + | |线路里程=10km |
− | | 主要途经=界涌、汇翠山庄、合胜百货、坦洲市场 | + | |主要途经=界涌、汇翠山庄、合胜百货、坦洲市场 |
− | | 单程时间=约70分钟 | + | |单程时间=约70分钟 |
− | | 班次间隔=15-20分钟 | + | |班次间隔=15-20分钟 |
− | | 线路走向=永二村-金斗湾客运站 | + | |线路走向=永二村-金斗湾客运站 |
− | | 首站营运时间=永二村 06:30-21:45 | + | |首站营运时间=永二村 06:30-21:45 |
− | | 末站营运时间=金斗湾客运站 06:30-21:00 | + | |末站营运时间=金斗湾客运站 06:30-21:00 |
− | | 配车数=7 | + | |配车数=7 |
− | | 车型=晓兰HA6805BEVB1 | + | |车型=晓兰HA6805BEVB1 |
− | | 票制=无人售票一票制 | + | |票制=无人售票一票制 |
− | | 票价=空调车2元 | + | |票价=空调车2元 |
{{四卡}}{{TU}}{{支付宝}} | {{四卡}}{{TU}}{{支付宝}} | ||
}} | }} | ||
第31行: | 第31行: | ||
| | | | ||
{{中山公交路线 | {{中山公交路线 | ||
− | | 路线号=中山684夜班短线 | + | |路线号=中山684夜班短线 |
− | | 图片外链=https://cdn.zbc.wiki/ax1x/2019/10/03/u0uziq.jpg | + | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/ax1x/2019/10/03/u0uziq.jpg |
− | | 营运公司=[[中山公交集团]] | + | |营运公司=[[中山公交集团]] |
− | | 派车车队=[[中南公汽坦洲车队]] | + | |派车车队=[[中南公汽坦洲车队]] |
− | | 线路里程=8km | + | |线路里程=8km |
− | | 主要途经=界涌、汇翠山庄、合胜百货、坦洲市场 | + | |主要途经=界涌、汇翠山庄、合胜百货、坦洲市场 |
− | | 单程时间=约70分钟 | + | |单程时间=约70分钟 |
− | | 班次间隔=12-15分钟 | + | |班次间隔=12-15分钟 |
− | | 线路走向=华财古玩城-金斗湾客运站 | + | |线路走向=华财古玩城-金斗湾客运站 |
− | | 首站营运时间=华财古玩城 22:00-22:30 | + | |首站营运时间=华财古玩城 22:00-22:30 |
− | | 末站营运时间=金斗湾客运站 21:10-21:30 | + | |末站营运时间=金斗湾客运站 21:10-21:30 |
− | | 配车数=3 | + | |配车数=3 |
− | | 车型=晓兰HA6805BEVB1 | + | |车型=晓兰HA6805BEVB1 |
− | | 票制=无人售票一票制 | + | |票制=无人售票一票制 |
− | | 票价=空调车2元 | + | |票价=空调车2元 |
{{四卡}}{{TU}}{{支付宝}} | {{四卡}}{{TU}}{{支付宝}} | ||
}} | }} | ||
第59行: | 第59行: | ||
==线路停靠站点== | ==线路停靠站点== | ||
{{临时改道|内容=因受香海大桥支线施工围蔽谷都大道(G105)坦洲路口部分路段影响,自2019年9月4日起,本线路往珠海市区方向单边临时取消停靠“坦洲路口”站。}} | {{临时改道|内容=因受香海大桥支线施工围蔽谷都大道(G105)坦洲路口部分路段影响,自2019年9月4日起,本线路往珠海市区方向单边临时取消停靠“坦洲路口”站。}} | ||
− | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFEE; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=600px | + | {|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFEE; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=600px |
− | ! align=center bgcolor="#000080"| <font color="#FFFFFF">'''684路<br>''夜班短线''<br>上行停靠<br>往:金斗湾客运站'''</font> | + | ! align=center bgcolor="#000080"|<font color="#FFFFFF">'''684路<br>''夜班短线''<br>上行停靠<br>往:金斗湾客运站'''</font> |
− | ! width=150px align=center bgcolor="#7eff00"| '''684路<br>上行停靠<br>往:金斗湾客运站''' | + | ! width=150px align=center bgcolor="#7eff00"|'''684路<br>上行停靠<br>往:金斗湾客运站''' |
− | ! width=150px align=center bgcolor="#7eff00"| '''站点''' | + | ! width=150px align=center bgcolor="#7eff00"|'''站点''' |
− | ! width=200px align=center bgcolor="#7eff00"| '''位置''' | + | ! width=200px align=center bgcolor="#7eff00"|'''位置''' |
− | ! width=150px align=center bgcolor="#7eff00"| '''684路<br>下行停靠<br>往:永二村''' | + | ! width=150px align=center bgcolor="#7eff00"|'''684路<br>下行停靠<br>往:永二村''' |
! align=center bgcolor="#000080"|<font color="#FFFFFF"> '''684路<br>''夜班短线''<br>下行停靠<br>往:华财古玩城'''</font> | ! align=center bgcolor="#000080"|<font color="#FFFFFF"> '''684路<br>''夜班短线''<br>下行停靠<br>往:华财古玩城'''</font> | ||
|- | |- |
2022年6月29日 (三) 11:03的版本
- 本页面仅作存档,存档日期:2020.3.12。
中山公交684路线/中山公交684路夜班短线,是连接珠海市香洲区与中山市的跨市公交线路。中山684路往来永二村及金斗湾客运站,中山684路夜班短线往来华财古玩城及金斗湾客运站,均由中山公交集团营运。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
线路简介
- 中山公交684路线/684路夜班短线由中山公交集团中南公汽坦洲车队营运。
- 本线路走向为永二村/华财古玩城-金斗湾客运站,全线拥有7台车,车型为晓兰HA6805BEVB1,单程运行时间约为70分钟。
- 服务时间:永二村开出:06:30-21:45,华财古玩城开出:22:00-22:30;金斗湾客运站开往永二村:06:30-21:00,金斗湾客运站开往华财古玩城:21:10-21:30。
- 班次间隔:15-20分钟一班。
线路停靠站点
临时改道
因受香海大桥支线施工围蔽谷都大道(G105)坦洲路口部分路段影响,自2019年9月4日起,本线路往珠海市区方向单边临时取消停靠“坦洲路口”站。
因受香海大桥支线施工围蔽谷都大道(G105)坦洲路口部分路段影响,自2019年9月4日起,本线路往珠海市区方向单边临时取消停靠“坦洲路口”站。
临时改道
因受香海大桥支线施工围蔽谷都大道(G105)坦洲路口部分路段影响,自2019年9月4日起,本线路往珠海市区方向单边临时取消停靠“坦洲路口”站。
因受香海大桥支线施工围蔽谷都大道(G105)坦洲路口部分路段影响,自2019年9月4日起,本线路往珠海市区方向单边临时取消停靠“坦洲路口”站。
票价
- 该线路为无人售票一票制线路,票价为空调车2元/人。珠海通的所有免费卡均不能在中山公交上使用(998路除外)。各支付方式对应的实收票价如下:
支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
---|---|---|
现金 | ¥2.00 | 100% |
中山通 |
¥1.00 | 50% |
珠海通 (普通卡、纪念卡、学生卡) |
¥1.90 | 95% |
岭南通 | ¥2.00 | 100% |
交通联合一卡通(T-Union) | ¥2.00 | 100% |
中山通电子交通卡 (支付宝) |
¥1.00 | 50% |
中山通腾讯乘车码 (微信) |
¥1.00 | 50% |
手机闪付、银联闪付、云闪付付款二维码 | ¥2.00 | 100% |
- 温馨提示:
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。