“SCANIA K250UB”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
(重定向页面至斯堪尼亚K250UB) 标签:新建重定向 |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | # | + | {{港珠澳车型 |
+ | | 图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19ely1fu3ipvrg7ej21400qo4qp.jpg | ||
+ | | 品牌=斯堪尼亚 | ||
+ | | 车型=SCANIA K250UB | ||
+ | | 底盘=K250UB 4x2 LB | ||
+ | | 批次=1 | ||
+ | | 投放日期=2018.1 | ||
+ | | 报废日期= | ||
+ | | 购入数量=40 | ||
+ | | 现役数量=40 | ||
+ | | 车身厂家=苏州金龙·海格 | ||
+ | | 尺寸=12000×2550×3800 | ||
+ | | 燃料=柴油 | ||
+ | | 发动机=SCANIA DC09 109 | ||
+ | | 功率=184kw | ||
+ | | 变速箱=SCANIA GR875 Opticruise | ||
+ | | 空调=Tchain TCH12TA | ||
+ | | 排放标准=欧盟六期 | ||
+ | | 备注= | ||
+ | }} | ||
+ | <p>斯堪尼亚K250UB,全称为斯堪尼亚K250UB 4X2 LB,是由瑞典斯堪尼亚制造的一款单层低地板巴士。</p> | ||
+ | 港珠澳穿梭巴士向斯堪尼亚订购了100台K250UB巴士意向订单,巴士车身由苏州金龙海格制造,底盘由瑞典进口。 | ||
+ | |||
+ | *该车特点: | ||
+ | #该车为低入口巴士,并非地板巴士 | ||
+ | #车身与澳门新福利KLQ6115GQ相似 | ||
+ | #布局采用双门设计,车身左右各一门。 | ||
+ | #全车不设站位。限乘35人。 | ||
+ | |||
+ | ==昵称== | ||
+ | 苏州鸡、K250、海格鸡 | ||
+ | ==所属线路== | ||
+ | ===港珠澳大桥穿梭巴士=== | ||
+ | {|align="center" class="wikitable" width=40% | ||
+ | |- | ||
+ | !width=30% | 路线号码 | ||
+ | !width=70% | 起点站 ↔ 终点站 | ||
+ | {{港珠线}} | ||
+ | {{港澳线}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==车辆图集== | ||
+ | ===外观=== | ||
+ | |||
+ | ===内饰=== | ||
+ | |||
+ | ==牌簿== | ||
+ | {| class="wikitable" align="center" width=50% | ||
+ | !align=center width=15%| 香港车牌 | ||
+ | !align=center width=15%| 内地车牌 | ||
+ | !align=center width=10%| 状态 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|VH9534 | ||
+ | |align=center|粤Z YU18港 | ||
+ | |align=center|营运 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|VJ2649 | ||
+ | |align=center|粤Z YU13港 | ||
+ | |align=center|营运 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|VJ2652 | ||
+ | |align=center|粤Z YV45港 | ||
+ | |align=center|营运 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|VJ2674 | ||
+ | |align=center|粤Z YU17港 | ||
+ | |align=center|营运 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|VJ2731 | ||
+ | |align=center|粤Z YU06港 | ||
+ | |align=center|营运 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|VJ2846 | ||
+ | |align=center|粤Z YU13港 | ||
+ | |align=center|营运 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|VJ2940 | ||
+ | |align=center|粤Z YU03港 | ||
+ | |align=center|营运 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|VJ3027 | ||
+ | |align=center|粤Z YV46港 | ||
+ | |align=center|营运 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|VJ3037 | ||
+ | |align=center|粤Z YV48港 | ||
+ | |align=center|营运 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|VJ3102 | ||
+ | |align=center|粤Z YU16港 | ||
+ | |align=center|营运 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|VJ3245 | ||
+ | |align=center|粤Z YU01港 | ||
+ | |align=center|营运 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|VJ3387 | ||
+ | |align=center|粤Z YU05港 | ||
+ | |align=center|营运 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|VJ3474 | ||
+ | |align=center|粤Z YV40港 | ||
+ | |align=center|营运 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|VJ3487 | ||
+ | |align=center|粤Z YU09港 | ||
+ | |align=center|营运 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|VJ3583 | ||
+ | |align=center|粤Z YV43港 | ||
+ | |align=center|营运 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|VJ3600 | ||
+ | |align=center|粤Z YU00港 | ||
+ | |align=center|营运 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|VJ3708 | ||
+ | |align=center|粤Z YU07港 | ||
+ | |align=center|营运 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|VJ3748 | ||
+ | |align=center|粤Z YV47港 | ||
+ | |align=center|营运 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|VJ3885 | ||
+ | |align=center|粤Z YU15港 | ||
+ | |align=center|营运 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|VJ3985 | ||
+ | |align=center|粤Z YU08港 | ||
+ | |align=center|营运 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|VJ4096 | ||
+ | |align=center|粤Z YV42港 | ||
+ | |align=center|营运 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|VJ4445 | ||
+ | |align=center|粤Z YU11港 | ||
+ | |align=center|营运 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|VJ4463 | ||
+ | |align=center|粤Z YU02港 | ||
+ | |align=center|营运 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|VJ4464 | ||
+ | |align=center|粤Z YU10港 | ||
+ | |align=center|营运 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|VT834 | ||
+ | |align=center|粤Z YU51港 | ||
+ | |align=center|营运 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|VT914 | ||
+ | |align=center|粤Z YU33港 | ||
+ | |align=center|营运 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|VT1060 | ||
+ | |align=center|粤Z YU52港 | ||
+ | |align=center|营运 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|VT1191 | ||
+ | |align=center|粤Z YU31港 | ||
+ | |align=center|营运 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|VT1229 | ||
+ | |align=center|粤Z YU38港 | ||
+ | |align=center|营运 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|VT1323 | ||
+ | |align=center|粤Z YU50港 | ||
+ | |align=center|营运 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|VT1389 | ||
+ | |align=center|粤Z YU55港 | ||
+ | |align=center|营运 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|VT1811 | ||
+ | |align=center|粤Z YU53港 | ||
+ | |align=center|营运 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|VT1843 | ||
+ | |align=center|粤Z YU32港 | ||
+ | |align=center|营运 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|VT1939 | ||
+ | |align=center|粤Z YU39港 | ||
+ | |align=center|营运 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|VT2028 | ||
+ | |align=center|粤Z YU30港 | ||
+ | |align=center|营运 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|VT2089 | ||
+ | |align=center|粤Z YU56港 | ||
+ | |align=center|营运 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|VT2320 | ||
+ | |align=center|粤Z YU35港 | ||
+ | |align=center|营运 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=center|VT2449 | ||
+ | |align=center|粤Z YU37港 | ||
+ | |align=center|营运 |
2021年3月7日 (日) 15:22的版本
斯堪尼亚K250UB,全称为斯堪尼亚K250UB 4X2 LB,是由瑞典斯堪尼亚制造的一款单层低地板巴士。
港珠澳穿梭巴士向斯堪尼亚订购了100台K250UB巴士意向订单,巴士车身由苏州金龙海格制造,底盘由瑞典进口。
- 该车特点:
- 该车为低入口巴士,并非地板巴士
- 车身与澳门新福利KLQ6115GQ相似
- 布局采用双门设计,车身左右各一门。
- 全车不设站位。限乘35人。
昵称
苏州鸡、K250、海格鸡
所属线路
港珠澳大桥穿梭巴士
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
车辆图集
外观
内饰
牌簿
香港车牌 | 内地车牌 | 状态 |
---|---|---|
VH9534 | 粤Z YU18港 | 营运 |
VJ2649 | 粤Z YU13港 | 营运 |
VJ2652 | 粤Z YV45港 | 营运 |
VJ2674 | 粤Z YU17港 | 营运 |
VJ2731 | 粤Z YU06港 | 营运 |
VJ2846 | 粤Z YU13港 | 营运 |
VJ2940 | 粤Z YU03港 | 营运 |
VJ3027 | 粤Z YV46港 | 营运 |
VJ3037 | 粤Z YV48港 | 营运 |
VJ3102 | 粤Z YU16港 | 营运 |
VJ3245 | 粤Z YU01港 | 营运 |
VJ3387 | 粤Z YU05港 | 营运 |
VJ3474 | 粤Z YV40港 | 营运 |
VJ3487 | 粤Z YU09港 | 营运 |
VJ3583 | 粤Z YV43港 | 营运 |
VJ3600 | 粤Z YU00港 | 营运 |
VJ3708 | 粤Z YU07港 | 营运 |
VJ3748 | 粤Z YV47港 | 营运 |
VJ3885 | 粤Z YU15港 | 营运 |
VJ3985 | 粤Z YU08港 | 营运 |
VJ4096 | 粤Z YV42港 | 营运 |
VJ4445 | 粤Z YU11港 | 营运 |
VJ4463 | 粤Z YU02港 | 营运 |
VJ4464 | 粤Z YU10港 | 营运 |
VT834 | 粤Z YU51港 | 营运 |
VT914 | 粤Z YU33港 | 营运 |
VT1060 | 粤Z YU52港 | 营运 |
VT1191 | 粤Z YU31港 | 营运 |
VT1229 | 粤Z YU38港 | 营运 |
VT1323 | 粤Z YU50港 | 营运 |
VT1389 | 粤Z YU55港 | 营运 |
VT1811 | 粤Z YU53港 | 营运 |
VT1843 | 粤Z YU32港 | 营运 |
VT1939 | 粤Z YU39港 | 营运 |
VT2028 | 粤Z YU30港 | 营运 |
VT2089 | 粤Z YU56港 | 营运 |
VT2320 | 粤Z YU35港 | 营运 |
VT2449 | 粤Z YU37港 | 营运 |