“新会-拱北跨市公交化运营班线”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
小 (文本替换 - 替换“{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFEE; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"”为“{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFEE; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=500px”) 标签:移动版编辑 移动网页编辑 |
小 (文本替换 - 替换“! width=15% align=center bgcolor="#66FFCC"|”为“! width=25% align=center bgcolor="#66FFCC"|”) |
||
第57行: | 第57行: | ||
*注:以下站点除特殊情况外,招手即停,下车需知会司机及售票员。部分车辆因道路堵塞,会改变行驶路线。 | *注:以下站点除特殊情况外,招手即停,下车需知会司机及售票员。部分车辆因道路堵塞,会改变行驶路线。 | ||
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFEE; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=500px | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFEE; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=500px | ||
− | ! width= | + | ! width=25% align=center bgcolor="#66FFCC"| '''上行停靠<br>往:拱北通大车站''' |
! align=center bgcolor="#66FFCC"| '''站点''' | ! align=center bgcolor="#66FFCC"| '''站点''' | ||
! align=center bgcolor="#66FFCC"| '''位置''' | ! align=center bgcolor="#66FFCC"| '''位置''' | ||
− | ! width= | + | ! width=25% align=center bgcolor="#66FFCC"| '''下行停靠<br>往:新会汽车总站''' |
|- | |- | ||
|align=right|1●<br>起点站 | |align=right|1●<br>起点站 |
2019年7月19日 (五) 12:11的版本
新会-拱北线,是江门新会往返珠海拱北客运班车线路,往来新会汽车总站及拱北通大车站,由珠海公交信禾长运股份有限公司及江汽运集团新会汽车总站联合营运。
线路简介
- 新会-拱北线由珠海公交信禾长运股份有限公司及江汽运集团新会汽车总站联合营运。
- 该线路走向为新会汽车总站-拱北通大车站,全线拥有13台车,车型为海格KLQ6115HTC51及金旅XML6113J55N,单程运行时间约为180分钟。
- 服务时间:新会汽车总站开出:05:20-19:30;拱北通大车站开出:07:15-22:10。
- 班次间隔:30-60分钟一班。
线路停靠站点
- 注:以下站点除特殊情况外,招手即停,下车需知会司机及售票员。部分车辆因道路堵塞,会改变行驶路线。
上行停靠 往:拱北通大车站 |
站点 | 位置 | 下行停靠 往:新会汽车总站 |
---|---|---|---|
1● 起点站 |
新会汽车总站 | 文华路 | ●119 终点站 |
2● | 名人广场 | 中心南路 | ●118 |
3● | 规划局 | 中心南路 | ●117 |
4● | 信合大厦 | 振兴三路 | ●116 |
5● | 龙昌路 | 振兴三路 | ●115 |
6● | 振兴三路 | 振兴三路 | ●114 |
7● | 鸾岗坊 | 三和大道北 | ●113 |
8● | 安怀坊 | 三和大道北 | ●112 |
9● | 三和苑 | 三和大道北 | ●111 |
10● | 新会交警大队 | 三和大道北 | ●110 |
11● | 新会检测站 | 三和大道南 | ●109 |
12● | 新会地税局 | 三和大道南 | ●108 |
13● | 今古洲 | 三和大道南 | ●107 |
14● | 新会体育馆 | 三和大道南 | ●106 |
15● | 天禄 | 三和大道南 | ●105 |
16● | 区行政中心 | 三和大道南 | ●104 |
17● | 文昌花园 | 银湖大道西 | ●103 |
18● | 天马 | 银湖大道西 | ●102 |
19● | 小鸟天堂 | 银湖大道中 | ●101 |
20● | 天马二村1 | 银湖大道中 | ●100 |
21● | 天马二村2 | 银湖大道东 | ●99 |
22● | 西盛路口 | 银湖大道东 | ●98 |
23● | 梁启超故居路口 | 银湖大道东 | ●97 |
24● | 大洞 | 银湖大道东 | ●96 |
25● | 官田 | S270 | ●95 |
26● | 澳华饲料厂 | S270 | ●94 |
27● | 联和 | S270 | ●93 |
28● | 利生工业园 | S270 | ●92 |
29● | 交祖围 | S270 | ●91 |
30● | 三江 | S270 | ●90 |
31● | 虎坑 | S270 | ●89 |
32● | 联合 | S270 | ●88 |
33● | 古会桥 | ———— | ●87 |
34● | 茅步 | X540 | ●86 |
35● | 背坑 | X540 | ●85 |
36● | 洋边 | X540 | ●84 |
37● | 网山 | X540 | ●83 |
38● | 南朗 | X540 | ●82 |
39● | 龙泉路口 | X540 | ●81 |
40● | 石苑 | X540 | ●80 |
41● | 鹅溪1 | X540 | ●79 |
42● | 鹅溪2 | X540 | ●78 |
43● | 那伏 | X540 | ●77 |
44● | 独联 | X540 | ●76 |
45● | 大湾 | X540 | ●75 |
46● | 八顷路口 | X540 | ●74 |
47● | 梅湾1 | X540 | ●73 |
48● | 梅湾2 | X540 | ●72 |
49● | 四冲村 | X540 | ●71 |
50● | 仁兴里 | X540 | ●70 |
51● | 沙堆1 | X540 | ●69 |
52● | 沙堆2 | X540 | ●68 |
53● | 南边 | X540 | ●67 |
54● | 元堆 | X540 | ●66 |
55● | 沙角1 | X540 | ●65 |
56● | 沙角2 | X540 | ●64 |
57● | 藤湾 | X540 | ●63 |
58● | 示范区 | X540 | ●62 |
59● | 梅阁医院 | X540 | ●61 |
60● | 梅阁 | X540 | ●60 |
61● | 太康 | X540 | ●59 |
62● | 大洋 | X540 | ●58 |
63● | 宝发路口 | X540 | ●57 |
64● | 南营 | X540 | ●56 |
65● | 南门桥 | S270 | ●55 |
↓珠海市 ———————————— 江门市↑ | |||
66● | 高栏港高速路口 | 黄杨大道 | ●54 |
67● | 大濠冲村口 | 黄杨大道 | ●53 |
68● | 意多家私 | 黄杨大道 | ●52 |
69● | 大濠冲路口 | 黄杨大道 | ●51 |
70● | 中润集团 | 黄杨大道 | ●50 |
71● | 斗门牌坊(斗门大道口) | 黄杨大道 | ●49 |
72● | 汉坑村口 | 黄杨大道 | ●48 |
73● | 八甲 | 黄杨大道 | ●47 |
74● | 田边 | 黄杨大道 | ●46 |
75● | 排山 | 黄杨大道 | ●45 |
76● | 东兴 | 黄杨大道 | ●44 |
77● | 金台寺路口(御金山花园) | 黄杨大道 | ●43 |
78● | 石门坑 | 黄杨大道 | ●42 |
79● | 林场 | 黄杨大道 | ●41 |
80● | 斗门一中 | 黄杨大道 | ●40 |
81● | 西湾 | 黄杨大道 | ●39 |
82● | 西湾小学 | 黄杨大道 | ●38 |
83● | 西湾东 | 黄杨大道 | ●37 |
84● | 黄杨大道东 | 黄杨大道 | ●36 |
85● | 工业大道北 | 工业大道 | ●35 |
86● | 工业大道中 | 工业大道 | ●34 |
87● | 北澳市场 | 工业大道 | ●33 |
88● | 新鸿酒店 | 工业大道 | ●32 |
89● | 井岸 | 中兴北路 | ●31 |
90● | 井岸大厦 | 中兴北路 | ●30 |
91● | 银城酒店 | 中兴中路 | ●29 |
92● | 尖峰花园 | 中兴中路 | ●28 |
93● | 农业银行 | 中兴中路 | ●27 |
94● | 龙珠花园 | 中兴中路 | ●26 |
95● | 中兴南 | 中兴南路 | ●25 |
96● | 尖峰 | 中兴南路 | ●24 |
97● | 尖峰山 | 尖峰前街 | ●23 |
98● | 斗门行政中心 | 西堤路 | ●22 |
99● | 鳄鱼岛 | 西堤路 | ●21 |
100● | 白藤湖 | 湖心路 | ●20 |
101● | 江南岸 | 湖心路 | ●19 |
102● | 东方威尼斯 | 湖心路 | ●18 |
103● | 时代香海彼岸 | 湖心路 | ●17 |
104● | 德昌盛景 | 湖心路 | ●16 |
105● | 万威美地 | 湖心路 | ●15 |
106● | 西江月花园 | 湖心路 | ●14 |
107● | 白藤二路口 | 湖心路 | ●13 |
108● | 白藤头 | 湖心路 | ●12 |
109● | 湖心路口 | 湖心路 | ●11 |
110● | 灯笼路口 | 珠海大道东 | ●10 |
111● | 南屏街口 | 珠海大道东 | ●9 |
112● | 北山工业区 | 南湾北路 | ●8 |
113● | 威尔科技园 | 南湾北路 | ●7 |
114● | 竹仙洞 | 南湾北路 | ●6 |
115● | 华发世纪城 | 昌盛路 | ●5 |
116● | 华发国际花园 | 昌盛路 | ●4 |
117● | 华骏大酒店 | 侨光路 | ●3 |
118● | 新市花园 | 粤华路 | ●2 |
119● 终点站 |
拱北通大车站 | 迎宾南路 | ●1 起点站 |
票价
- 该票价表仅供参考,具体票价请遵照售票员给出的数额。票价表中,“约¥25.00”表示未经证实过的票价。
新会 | |||||
¥5.00 | 三江 | ||||
¥5.00 | ¥5.00 | 梅阁 | |||
¥25.00 | ¥18.00 | 约¥10.00 | 斗门镇 | ||
¥25.00 | ¥22.00 | ¥15.00 | ¥5.00 | 井岸 | |
¥30.00 | 约¥25.00 | 约¥25.00 | 约¥8.00 | ¥5.00 | 拱北 |
用车
车牌号 | 车辆型号 | 所属公司 |
---|---|---|
粤C23701 | KLQ6115HTC51 | 珠海公交信禾长运股份有限公司 |
粤C23710 | KLQ6115HTC51 | 珠海公交信禾长运股份有限公司 |
粤C23716 | KLQ6115HTC51 | 珠海公交信禾长运股份有限公司 |
粤C23726 | KLQ6115HTC51 | 珠海公交信禾长运股份有限公司 |
粤C23729 | KLQ6115HTC51 | 珠海公交信禾长运股份有限公司 |
粤J49978 | XML6113J55N | 广东省江门市汽运集团有限公司新会汽车总站 |
粤J49987 | XML6113J55N | 广东省江门市汽运集团有限公司新会汽车总站 |
粤J50003 | XML6113J55N | 广东省江门市汽运集团有限公司新会汽车总站 |
粤J50013 | XML6113J55N | 广东省江门市汽运集团有限公司新会汽车总站 |
粤J50018 | XML6113J55N | 广东省江门市汽运集团有限公司新会汽车总站 |
粤J50021 | XML6113J55N | 广东省江门市汽运集团有限公司新会汽车总站 |
粤J50022 | XML6113J55N | 广东省江门市汽运集团有限公司新会汽车总站 |
粤J50026 | XML6113J55N | 广东省江门市汽运集团有限公司新会汽车总站 |