ZK6115BEVZ51
跳到导航
跳到搜索
宇通ZK6115BEVZ51 | |||
---|---|---|---|
基本信息 | |||
批次 | 1 | ||
购入数量 | 现役数量 | ||
投放日期 | 退役日期 | ||
车辆参数 | |||
品牌 | 宇通 | 车辆型号 | ZK6115BEVZ51 |
生产厂家 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 车辆尺寸(mm) | 10690×2500×3430 |
驱动电机型号 | TZ368XSYTB04 | 驱动电机功率 | 200kW |
燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
空调 | 郑州科林 | 排放标准 | 零排放 |
载客量 | 备注 | ||
电池参数 | |||
电池电压 | 595.2V | 电池容量 | 240Ah |
所属线路
珠海金龙新能源汽车科技有限公司
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|
牌簿
车牌号 | 所属公司 | 状态 | 所属线路 |
---|---|---|---|
粤C·53376 | 金龙新能源 | 营运 | |
粤C·66892 | 金龙新能源 | 营运 | |
粤C·73867 | 金龙新能源 | 营运 | |
粤C·76115 | 金龙新能源 | 营运 | |
粤C·90563 | 金龙新能源 | 营运 |