< 珠海公交69路线
历年走向
- 本章节记录仅线路历史走向,部分站名可参考珠海公交站点更名一览表。
2005年
| 圆明新园 -69- 北师大 | |
|---|---|
| 往北师大 | 往圆明新园 |
| 头班车:06:20
末班车:22:10 |
头班车:06:05
末班车:22:00 |
| 圆明新园 | 北师大 |
| 圆明山庄 | 北理工 |
| 兰埔东 | 德豪润达 |
| 竹苑 | 国际赛车场 |
| 建业三路 | 经济港 |
| 特区报社 | 南方软件园 |
| 白莲新村 | 珍珠乐园 |
| 四中 | 海怡湾畔 |
| 工业学校 | 渔村 |
| 通信大厦 | 裕华公司 |
| 九洲城 | 唐家市场 |
| 海滨公园 | 唐家 |
| 珠海粤剧团 | 中山大学 |
| 湾仔沙 | 鸡山 |
| 百货公司 | 叠石 |
| 邮政大厦 | 银坑 |
| 凤凰北 | 疗养院 |
| 华子石东 | 美丽湾 |
| 中大五院 | 契爷岭 |
| 水拥坑 | 水拥坑 |
| 契爷岭 | 中大五院 |
| 美丽湾 | 华子石东 |
| 疗养院 | 凤凰北 |
| 银坑 | 邮政大厦 |
| 叠石 | 百货公司 |
| 鸡山 | 湾仔沙 |
| 中山大学 | 珠海粤剧团 |
| 唐家 | 海滨公园 |
| 唐家市场 | 九洲城 |
| 裕华公司 | 通信大厦 |
| 渔村 | 工业学校 |
| 海怡湾畔 | 四中 |
| 珍珠乐园 | 白莲新村 |
| 南方软件园 | 特区报社 |
| 经济港 | 建业三路 |
| 国际赛车场 | 竹苑 |
| 德豪润达 | 兰埔东 |
| 北理工 | 圆明山庄 |
| 北师大 | 圆明新园 |
2007年
| 圆明新园 -69- 北师大 | |
|---|---|
| 往北师大 | 往圆明新园 |
| 头班车:06:05
末班车:22:15 |
头班车:06:20
末班车:22:25 |
| 北师大 | 圆明新园 |
| 京师家园 | 圆明山庄 |
| 宁堂 | 兰埔东 |
| 北理工 | 竹苑 |
| 德豪润达 | 国土资源局 |
| 国际赛车场 | 白莲新村 |
| 经济港 | 四中 |
| 南方软件园 | 工业学校 |
| 珍珠乐园 | 通信大厦 |
| 海怡湾畔 | 九洲城 |
| 渔村 | 海滨公园 |
| 裕华公司 | 公积金中心 |
| 唐家市场 | 湾仔沙 |
| 唐家 | 百货公司 |
| 中山大学 | 邮政大厦 |
| 鸡山 | 凤凰北 |
| 银坑 | 华子石东 |
| 疗养院 | 中大五院 |
| 美丽湾 | 水拥坑 |
| 契爷岭 | 契爷岭 |
| 水拥坑 | 美丽湾 |
| 中大五院 | 疗养院 |
| 华子石东 | 银坑 |
| 凤凰北 | 鸡山 |
| 邮政大厦 | 中山大学 |
| 百货公司 | 唐家 |
| 湾仔沙 | 唐家市场 |
| 公积金中心 | 裕华公司 |
| 海滨公园 | 渔村 |
| 九洲城 | 海怡湾畔 |
| 通信大厦 | 珍珠乐园 |
| 工业学校 | 南方软件园 |
| 四中 | 经济港 |
| 白莲新村 | 国际赛车场 |
| 国土资源局 | 德豪润达 |
| 白莲洞公园 | 北理工 |
| 竹苑 | 宁堂 |
| 兰埔东 | 京师家园 |
| 圆明山庄 | 北师大 |
| 圆明新园 | |
2010年
| 圆明新园 -69- 北师大 | |
|---|---|
| 往北师大 | 往圆明新园 |
| 头班车:06:05
末班车:22:15 |
头班车:06:20
末班车:22:25 |
| 北师大 | 圆明新园 |
| 京师家园 | 圆明山庄 |
| 宁堂 | 兰埔东 |
| 北理工 | 竹苑 |
| 德豪润达 | 国土资源局 |
| 国际赛车场 | 白莲新村 |
| 经济港 | 四中 |
| 南方软件园 | 工业学校 |
| 珍珠乐园 | 通信大厦 |
| 海怡湾畔 | 九洲城 |
| 渔村 | 海滨公园 |
| 裕华公司 | 公积金中心 |
| 唐家市场 | 湾仔沙 |
| 唐家 | 百货公司 |
| 中山大学 | 邮政大厦 |
| 鸡山 | 凤凰北 |
| 银坑 | 华子石东 |
| 银星花园 | 中大五院 |
| 美丽湾 | 水拥坑 |
| 契爷岭 | 契爷岭 |
| 水拥坑 | 美丽湾 |
| 中大五院 | 银星花园 |
| 华子石东 | 银坑 |
| 凤凰北 | 鸡山 |
| 邮政大厦 | 中山大学 |
| 百货公司 | 唐家 |
| 湾仔沙 | 唐家市场 |
| 公积金中心 | 裕华公司 |
| 海滨公园 | 渔村 |
| 九洲城 | 海怡湾畔 |
| 通信大厦 | 珍珠乐园 |
| 工业学校 | 南方软件园 |
| 四中 | 经济港 |
| 白莲新村 | 国际赛车场 |
| 国土资源局 | 德豪润达 |
| 白莲洞公园 | 北理工 |
| 竹苑 | 宁堂 |
| 兰埔东 | 京师家园 |
| 圆明山庄 | 北师大 |
| 圆明新园 | |
2011年
| 圆明新园 -69- 北师大 | |
|---|---|
| 往北师大 | 往圆明新园 |
| 头班车:06:05
末班车:22:15 |
头班车:06:20
末班车:22:25 |
| 北师大 | 圆明新园 |
| 京师家园 | 圆明山庄 |
| 宁堂 | 兰埔东 |
| 北理工 | 竹苑 |
| 德豪润达 | 国土资源局 |
| 国际赛车场 | 白莲新村 |
| 宝莱特科技 | 四中 |
| 经济港 | 工业学校 |
| 南方软件园 | 通信大厦 |
| 珍珠乐园 | 九洲城 |
| 海怡湾畔 | 海滨公园 |
| 渔村 | 公积金中心 |
| 裕华公司 | 湾仔沙 |
| 唐家市场 | 百货公司 |
| 唐家 | 邮政大厦 |
| 中山大学 | 凤凰北 |
| 鸡山 | 华子石东 |
| 银坑 | 中大五院 |
| 银星花园 | 水拥坑 |
| 美丽湾 | 契爷岭 |
| 契爷岭 | 美丽湾 |
| 水拥坑 | 银星花园 |
| 中大五院 | 银坑 |
| 华子石东 | 鸡山 |
| 凤凰北 | 中山大学 |
| 邮政大厦 | 唐家 |
| 百货公司 | 唐家市场 |
| 湾仔沙 | 裕华公司 |
| 公积金中心 | 渔村 |
| 海滨公园 | 海怡湾畔 |
| 九洲城 | 珍珠乐园 |
| 通信大厦 | 南方软件园 |
| 工业学校 | 经济港 |
| 四中 | 国际赛车场 |
| 白莲新村 | 宝莱特科技 |
| 国土资源局 | 德豪润达 |
| 白莲洞公园 | 北理工 |
| 竹苑 | 宁堂 |
| 兰埔东 | 京师家园 |
| 圆明山庄 | 北师大 |
| 圆明新园 | |