更改
跳到导航
跳到搜索
添加51字节
、 2024年9月18日 (星期三)
第10行: |
第10行: |
| |现役数量=5 | | |现役数量=5 |
| |厂家=上汽大通汽车有限公司 | | |厂家=上汽大通汽车有限公司 |
− | |尺寸= | + | |尺寸=5270×2000×1840 |
| |燃料=纯电动 | | |燃料=纯电动 |
| |发动机= | | |发动机= |
− | |功率=峰值:kW<br>额定:kW | + | |功率=峰值:180kW<br>额定:kW |
− | |变速箱= | + | |变速箱=直驱 |
− | |空调= | + | |空调=原厂内藏式空调 |
| |排放标准=零排放 | | |排放标准=零排放 |
| |备注= | | |备注= |
第22行: |
第22行: |
| | | |
| ==昵称== | | ==昵称== |
− | | + | MIFA9 |
| | | |
| ==历史== | | ==历史== |