第421行: |
第421行: |
| }} | | }} |
| |- | | |- |
− | {{列车车次|车次=S3826|用时=00:41|经停站= | + | {{列车车次|车次=S3826|用时=00:43|经停站= |
| {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=08:00}} | | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=08:00}} |
− | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=08:14|发车时间=08:17}} | + | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=08:14|发车时间=08:16}} |
− | {{经停站|站点=横琴|到站时间=08:21|发车时间=08:24}} | + | {{经停站|站点=横琴|到站时间=08:20|发车时间=08:22}} |
− | {{经停站|站点=十字门|到站时间=08:30|发车时间=08:32}} | + | {{经停站|站点=十字门|到站时间=08:28|发车时间=08:30}} |
− | {{经停站|站点=珠海|到站时间=08:41|发车时间=终到}} | + | {{经停站|站点=湾仔北|到站时间=08:34|发车时间=08:36}} |
| + | {{经停站|站点=珠海|到站时间=08:43|发车时间=终到}} |
| }} | | }} |
| |- | | |- |
− | {{列车车次|车次=S3828|用时=00:47|经停站= | + | {{列车车次|车次=S3828|用时=00:49|经停站= |
− | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=08:20}} | + | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=08:17}} |
− | {{经停站|站点=三灶东|到站时间=08:25|发车时间=08:27}} | + | {{经停站|站点=三灶东|到站时间=08:22|发车时间=08:24}} |
− | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=08:39|发车时间=08:41}} | + | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=08:36|发车时间=08:38}} |
− | {{经停站|站点=横琴|到站时间=08:45|发车时间=08:47}} | + | {{经停站|站点=横琴|到站时间=08:42|发车时间=08:44}} |
− | {{经停站|站点=十字门|到站时间=08:53|发车时间=08:58}} | + | {{经停站|站点=十字门|到站时间=08:50|发车时间=08:52}} |
− | {{经停站|站点=珠海|到站时间=09:07|发车时间=终到}} | + | {{经停站|站点=湾仔北|到站时间=08:57|发车时间=08:59}} |
| + | {{经停站|站点=珠海|到站时间=09:06|发车时间=终到}} |
| }} | | }} |
| |- | | |- |
− | {{列车车次|车次=S3830|用时=00:44|经停站= | + | {{列车车次|车次=S3830|用时=00:48|经停站= |
− | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=08:37}} | + | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=08:32}} |
− | {{经停站|站点=三灶东|到站时间=08:42|发车时间=08:44}} | + | {{经停站|站点=三灶东|到站时间=08:37|发车时间=08:39}} |
− | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=08:56|发车时间=08:58}} | + | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=08:51|发车时间=08:53}} |
− | {{经停站|站点=横琴|到站时间=09:02|发车时间=09:04}} | + | {{经停站|站点=横琴|到站时间=08:57|发车时间=08:59}} |
− | {{经停站|站点=十字门|到站时间=09:10|发车时间=09:12}} | + | {{经停站|站点=十字门|到站时间=09:05|发车时间=09:07}} |
− | {{经停站|站点=珠海|到站时间=09:21|发车时间=终到}} | + | {{经停站|站点=湾仔北|到站时间=09:11|发车时间=09:13}} |
| + | {{经停站|站点=珠海|到站时间=09:20|发车时间=终到}} |
| }} | | }} |
| |- | | |- |
− | {{列车车次|车次=S3832|用时=00:36|经停站= | + | {{列车车次|车次=S3832|用时=00:35|经停站= |
| {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=09:00}} | | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=09:00}} |
− | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=09:15|发车时间=09:17}} | + | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=09:14|发车时间=09:16}} |
− | {{经停站|站点=横琴|到站时间=09:21|发车时间=09:23}} | + | {{经停站|站点=横琴|到站时间=09:20|发车时间=09:22}} |
− | {{经停站|站点=珠海|到站时间=09:36|发车时间=终到}} | + | {{经停站|站点=珠海|到站时间=09:35|发车时间=终到}} |
| }} | | }} |
| |- | | |- |
− | {{列车车次|车次=S3834|用时=00:45|经停站= | + | {{列车车次|车次=S3834|用时=00:49|经停站= |
− | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=09:26}} | + | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=09:20}} |
− | {{经停站|站点=三灶东|到站时间=09:31|发车时间=09:33}} | + | {{经停站|站点=三灶东|到站时间=09:25|发车时间=09:27}} |
− | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=09:45|发车时间=09:47}} | + | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=09:39|发车时间=09:41}} |
− | {{经停站|站点=横琴|到站时间=09:51|发车时间=09:53}} | + | {{经停站|站点=横琴|到站时间=09:45|发车时间=09:47}} |
− | {{经停站|站点=十字门|到站时间=09:59|发车时间=10:02}} | + | {{经停站|站点=十字门|到站时间=09:53|发车时间=09:56}} |
− | {{经停站|站点=珠海|到站时间=10:11|发车时间=终到}} | + | {{经停站|站点=湾仔北|到站时间=10:00|发车时间=10:02}} |
| + | {{经停站|站点=珠海|到站时间=10:09|发车时间=终到}} |
| }} | | }} |
| |- | | |- |
− | {{列车车次|车次=S3836|用时=00:44|经停站= | + | {{列车车次|车次=S3836|用时=00:48|经停站= |
− | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=09:42}} | + | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=09:40}} |
− | {{经停站|站点=三灶东|到站时间=09:47|发车时间=09:49}} | + | {{经停站|站点=三灶东|到站时间=09:45|发车时间=09:47}} |
− | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=10:01|发车时间=10:03}} | + | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=09:59|发车时间=10:01}} |
− | {{经停站|站点=横琴|到站时间=10:07|发车时间=10:09}} | + | {{经停站|站点=横琴|到站时间=10:05|发车时间=10:07}} |
− | {{经停站|站点=十字门|到站时间=10:15|发车时间=10:17}} | + | {{经停站|站点=十字门|到站时间=10:13|发车时间=10:15}} |
| + | {{经停站|站点=湾仔北|到站时间=10:19|发车时间=10:21}} |
| {{经停站|站点=珠海|到站时间=10:26|发车时间=终到}} | | {{经停站|站点=珠海|到站时间=10:26|发车时间=终到}} |
| }} | | }} |
第479行: |
第484行: |
| }} | | }} |
| |- | | |- |
− | {{列车车次|车次=S3840|用时=00:45|经停站= | + | {{列车车次|车次=S3840|用时=00:49|经停站= |
− | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=10:40}} | + | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=10:30}} |
− | {{经停站|站点=三灶东|到站时间=10:45|发车时间=10:47}} | + | {{经停站|站点=三灶东|到站时间=10:25|发车时间=10:37}} |
− | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=10:59|发车时间=11:01}} | + | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=10:49|发车时间=10:51}} |
− | {{经停站|站点=横琴|到站时间=11:05|发车时间=11:07}} | + | {{经停站|站点=横琴|到站时间=10:55|发车时间=10:57}} |
− | {{经停站|站点=十字门|到站时间=11:13|发车时间=11:16}} | + | {{经停站|站点=十字门|到站时间=11:03|发车时间=11:06}} |
| + | {{经停站|站点=湾仔北|到站时间=11:10|发车时间=11:12}} |
| {{经停站|站点=珠海|到站时间=11:25|发车时间=终到}} | | {{经停站|站点=珠海|到站时间=11:25|发车时间=终到}} |
| }} | | }} |
第495行: |
第501行: |
| }} | | }} |
| |- | | |- |
− | {{列车车次|车次=S3844|用时=00:44|经停站= | + | {{列车车次|车次=S3844|用时=00:48|经停站= |
− | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=11:24}} | + | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=11:22}} |
− | {{经停站|站点=三灶东|到站时间=11:29|发车时间=11:31}} | + | {{经停站|站点=三灶东|到站时间=11:27|发车时间=11:29}} |
− | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=11:43|发车时间=11:45}} | + | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=11:41|发车时间=11:43}} |
− | {{经停站|站点=横琴|到站时间=11:49|发车时间=11:51}} | + | {{经停站|站点=横琴|到站时间=11:47|发车时间=11:49}} |
− | {{经停站|站点=十字门|到站时间=11:57|发车时间=11:59}} | + | {{经停站|站点=十字门|到站时间=11:55|发车时间=11:57}} |
− | {{经停站|站点=珠海|到站时间=12:08|发车时间=终到}} | + | {{经停站|站点=湾仔北|到站时间=12:01|发车时间=12:03}} |
| + | {{经停站|站点=珠海|到站时间=12:10|发车时间=终到}} |
| }} | | }} |
| |- | | |- |
− | {{列车车次|车次=S3846|用时=00:44|经停站= | + | {{列车车次|车次=S3846|用时=00:48|经停站= |
− | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=11:48}} | + | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=11:46}} |
− | {{经停站|站点=三灶东|到站时间=11:53|发车时间=11:55}} | + | {{经停站|站点=三灶东|到站时间=11:51|发车时间=11:53}} |
− | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=12:07|发车时间=12:09}} | + | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=12:05|发车时间=12:07}} |
− | {{经停站|站点=横琴|到站时间=12:13|发车时间=12:15}} | + | {{经停站|站点=横琴|到站时间=12:11|发车时间=12:13}} |
− | {{经停站|站点=十字门|到站时间=12:21|发车时间=12:23}} | + | {{经停站|站点=十字门|到站时间=12:19|发车时间=12:21}} |
− | {{经停站|站点=珠海|到站时间=12:32|发车时间=终到}} | + | {{经停站|站点=湾仔北|到站时间=12:25|发车时间=12:27}} |
| + | {{经停站|站点=珠海|到站时间=12:34|发车时间=终到}} |
| }} | | }} |
| |- | | |- |
| {{列车车次|车次=S3848|用时=00:44|经停站= | | {{列车车次|车次=S3848|用时=00:44|经停站= |
− | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=12:09}} | + | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=12:05}} |
− | {{经停站|站点=三灶东|到站时间=12:14|发车时间=12:16}} | + | {{经停站|站点=三灶东|到站时间=12:10|发车时间=12:12}} |
− | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=12:28|发车时间=12:30}} | + | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=12:24|发车时间=12:26}} |
− | {{经停站|站点=横琴|到站时间=12:34|发车时间=12:36}} | + | {{经停站|站点=横琴|到站时间=12:30|发车时间=12:32}} |
− | {{经停站|站点=十字门|到站时间=12:42|发车时间=12:44}} | + | {{经停站|站点=十字门|到站时间=12:38|发车时间=12:40}} |
| + | {{经停站|站点=湾仔北|到站时间=12:44|发车时间=12:46}} |
| {{经停站|站点=珠海|到站时间=12:53|发车时间=终到}} | | {{经停站|站点=珠海|到站时间=12:53|发车时间=终到}} |
| }} | | }} |
| |- | | |- |
− | {{列车车次|车次=S3850|用时=00:47|经停站= | + | {{列车车次|车次=S3850|用时=00:48|经停站= |
− | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=12:28}} | + | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=12:30}} |
− | {{经停站|站点=三灶东|到站时间=12:33|发车时间=12:35}} | + | {{经停站|站点=三灶东|到站时间=12:35|发车时间=12:37}} |
− | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=12:47|发车时间=12:51}} | + | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=12:49|发车时间=12:51}} |
| {{经停站|站点=横琴|到站时间=12:55|发车时间=12:57}} | | {{经停站|站点=横琴|到站时间=12:55|发车时间=12:57}} |
− | {{经停站|站点=十字门|到站时间=13:03|发车时间=13:06}} | + | {{经停站|站点=十字门|到站时间=13:03|发车时间=13:05}} |
− | {{经停站|站点=珠海|到站时间=13:15|发车时间=终到}} | + | {{经停站|站点=湾仔北|到站时间=13:09|发车时间=13:11}} |
| + | {{经停站|站点=珠海|到站时间=13:18|发车时间=终到}} |
| }} | | }} |
| |- | | |- |
第538行: |
第548行: |
| }} | | }} |
| |- | | |- |
− | {{列车车次|车次=S3854|用时=00:44|经停站= | + | {{列车车次|车次=S3854|用时=00:48|经停站= |
− | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=13:27}} | + | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=13:20}} |
− | {{经停站|站点=三灶东|到站时间=13:32|发车时间=13:34}} | + | {{经停站|站点=三灶东|到站时间=13:25|发车时间=13:27}} |
− | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=13:46|发车时间=13:48}} | + | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=13:39|发车时间=13:41}} |
− | {{经停站|站点=横琴|到站时间=13:52|发车时间=13:54}} | + | {{经停站|站点=横琴|到站时间=13:45|发车时间=13:47}} |
− | {{经停站|站点=十字门|到站时间=14:00|发车时间=14:02}} | + | {{经停站|站点=十字门|到站时间=13:53|发车时间=13:55}} |
− | {{经停站|站点=珠海|到站时间=14:11|发车时间=终到}} | + | {{经停站|站点=湾仔北|到站时间=13:59|发车时间=14:01}} |
| + | {{经停站|站点=珠海|到站时间=14:08|发车时间=终到}} |
| }} | | }} |
| |- | | |- |
− | {{列车车次|车次=S3856|用时=00:44|经停站= | + | {{列车车次|车次=S3856|用时=00:48|经停站= |
− | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=13:43}} | + | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=13:38}} |
− | {{经停站|站点=三灶东|到站时间=13:48|发车时间=13:50}} | + | {{经停站|站点=三灶东|到站时间=13:43|发车时间=13:45}} |
− | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=14:02|发车时间=14:04}} | + | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=13:57|发车时间=13:59}} |
− | {{经停站|站点=横琴|到站时间=14:08|发车时间=14:10}} | + | {{经停站|站点=横琴|到站时间=14:03|发车时间=14:05}} |
− | {{经停站|站点=十字门|到站时间=14:16|发车时间=14:18}} | + | {{经停站|站点=十字门|到站时间=14:11|发车时间=14:13}} |
− | {{经停站|站点=珠海|到站时间=14:27|发车时间=终到}} | + | {{经停站|站点=湾仔北|到站时间=14:17|发车时间=14:19}} |
| + | {{经停站|站点=珠海|到站时间=14:26|发车时间=终到}} |
| }} | | }} |
| |- | | |- |
第563行: |
第575行: |
| }} | | }} |
| |- | | |- |
− | {{列车车次|车次=S3860|用时=00:44|经停站= | + | {{列车车次|车次=S3860|用时=00:48|经停站= |
| {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=14:27}} | | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=14:27}} |
| {{经停站|站点=三灶东|到站时间=14:32|发车时间=14:34}} | | {{经停站|站点=三灶东|到站时间=14:32|发车时间=14:34}} |
第569行: |
第581行: |
| {{经停站|站点=横琴|到站时间=14:52|发车时间=14:54}} | | {{经停站|站点=横琴|到站时间=14:52|发车时间=14:54}} |
| {{经停站|站点=十字门|到站时间=15:00|发车时间=15:02}} | | {{经停站|站点=十字门|到站时间=15:00|发车时间=15:02}} |
− | {{经停站|站点=珠海|到站时间=15:11|发车时间=终到}} | + | {{经停站|站点=湾仔北|到站时间=15:06|发车时间=15:08}} |
| + | {{经停站|站点=珠海|到站时间=15:15|发车时间=终到}} |
| }} | | }} |
| |- | | |- |
− | {{列车车次|车次=S3862|用时=00:44|经停站= | + | {{列车车次|车次=S3862|用时=00:48|经停站= |
− | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=14:54}} | + | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=14:50}} |
− | {{经停站|站点=三灶东|到站时间=14:59|发车时间=15:01}} | + | {{经停站|站点=三灶东|到站时间=14:54|发车时间=14:57}} |
− | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=15:13|发车时间=15:15}} | + | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=15:09|发车时间=15:11}} |
− | {{经停站|站点=横琴|到站时间=15:19|发车时间=15:21}} | + | {{经停站|站点=横琴|到站时间=15:14|发车时间=15:17}} |
− | {{经停站|站点=十字门|到站时间=15:27|发车时间=15:29}} | + | {{经停站|站点=十字门|到站时间=15:23|发车时间=15:25}} |
| + | {{经停站|站点=湾仔北|到站时间=15:29|发车时间=15:31}} |
| {{经停站|站点=珠海|到站时间=15:38|发车时间=终到}} | | {{经停站|站点=珠海|到站时间=15:38|发车时间=终到}} |
| }} | | }} |
| |- | | |- |
− | {{列车车次|车次=S3864|用时=00:44|经停站= | + | {{列车车次|车次=S3864|用时=00:48|经停站= |
− | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=15:14}} | + | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=15:10}} |
− | {{经停站|站点=三灶东|到站时间=15:19|发车时间=15:21}} | + | {{经停站|站点=三灶东|到站时间=15:15|发车时间=15:17}} |
− | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=15:33|发车时间=15:35}} | + | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=15:29|发车时间=15:31}} |
− | {{经停站|站点=横琴|到站时间=15:49|发车时间=15:41}} | + | {{经停站|站点=横琴|到站时间=15:35|发车时间=15:37}} |
− | {{经停站|站点=十字门|到站时间=15:47|发车时间=15:49}} | + | {{经停站|站点=十字门|到站时间=15:43|发车时间=15:45}} |
| + | {{经停站|站点=湾仔北|到站时间=15:49|发车时间=15:51}} |
| {{经停站|站点=珠海|到站时间=15:58|发车时间=终到}} | | {{经停站|站点=珠海|到站时间=15:58|发车时间=终到}} |
| }} | | }} |
| |- | | |- |
− | {{列车车次|车次=S3866|用时=00:45|经停站= | + | {{列车车次|车次=S3866|用时=00:48|经停站= |
− | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=15:43}} | + | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=15:35}} |
− | {{经停站|站点=三灶东|到站时间=15:48|发车时间=15:50}} | + | {{经停站|站点=三灶东|到站时间=15:43|发车时间=15:45}} |
− | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=16:02|发车时间=16:04}} | + | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=15:54|发车时间=15:56}} |
− | {{经停站|站点=横琴|到站时间=16:08|发车时间=16:10}} | + | {{经停站|站点=横琴|到站时间=16:00|发车时间=16:02}} |
− | {{经停站|站点=十字门|到站时间=16:16|发车时间=16:19}} | + | {{经停站|站点=十字门|到站时间=16:08|发车时间=16:10}} |
− | {{经停站|站点=珠海|到站时间=16:28|发车时间=终到}} | + | {{经停站|站点=湾仔北|到站时间=16:14|发车时间=16:16}} |
| + | {{经停站|站点=珠海|到站时间=16:23|发车时间=终到}} |
| }} | | }} |
| |- | | |- |
第606行: |
第622行: |
| }} | | }} |
| |- | | |- |
− | {{列车车次|车次=S3870|用时=00:45|经停站= | + | {{列车车次|车次=S3870|用时=00:48|经停站= |
− | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=16:30}} | + | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=16:25}} |
− | {{经停站|站点=三灶东|到站时间=16:35|发车时间=16:37}} | + | {{经停站|站点=三灶东|到站时间=16:30|发车时间=16:32}} |
− | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=16:49|发车时间=16:51}} | + | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=16:44|发车时间=16:46}} |
− | {{经停站|站点=横琴|到站时间=16:55|发车时间=16:57}} | + | {{经停站|站点=横琴|到站时间=16:50|发车时间=16:52}} |
− | {{经停站|站点=十字门|到站时间=17:03|发车时间=17:06}} | + | {{经停站|站点=十字门|到站时间=16:58|发车时间=17:00}} |
− | {{经停站|站点=珠海|到站时间=17:15|发车时间=终到}} | + | {{经停站|站点=湾仔北|到站时间=17:04|发车时间=17:06}} |
| + | {{经停站|站点=珠海|到站时间=17:13|发车时间=终到}} |
| }} | | }} |
| |- | | |- |
第621行: |
第638行: |
| {{经停站|站点=横琴|到站时间=17:15|发车时间=17:17}} | | {{经停站|站点=横琴|到站时间=17:15|发车时间=17:17}} |
| {{经停站|站点=十字门|到站时间=17:23|发车时间=17:25}} | | {{经停站|站点=十字门|到站时间=17:23|发车时间=17:25}} |
− | {{经停站|站点=珠海|到站时间=17:34|发车时间=终到}} | + | {{经停站|站点=湾仔北|到站时间=17:29|发车时间=17:31}} |
| + | {{经停站|站点=珠海|到站时间=17:38|发车时间=终到}} |
| }} | | }} |
| |- | | |- |
− | {{列车车次|车次=S3874|用时=00:44|经停站= | + | {{列车车次|车次=S3874|用时=00:48|经停站= |
− | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=17:10}} | + | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=17:12}} |
− | {{经停站|站点=三灶东|到站时间=17:15|发车时间=17:17}} | + | {{经停站|站点=三灶东|到站时间=17:17|发车时间=17:19}} |
− | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=17:29|发车时间=17:31}} | + | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=17:31|发车时间=17:33}} |
− | {{经停站|站点=横琴|到站时间=17:35|发车时间=17:37}} | + | {{经停站|站点=横琴|到站时间=17:37|发车时间=17:39}} |
− | {{经停站|站点=十字门|到站时间=17:43|发车时间=17:45}} | + | {{经停站|站点=十字门|到站时间=17:45|发车时间=17:47}} |
| + | {{经停站|站点=湾仔北|到站时间=17:51|发车时间=17:53}} |
| {{经停站|站点=珠海|到站时间=17:54|发车时间=终到}} | | {{经停站|站点=珠海|到站时间=17:54|发车时间=终到}} |
| }} | | }} |
| |- | | |- |
− | {{列车车次|车次=S3876|用时=00:44|经停站= | + | {{列车车次|车次=S3876|用时=00:48|经停站= |
− | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=17:40}} | + | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=17:35}} |
− | {{经停站|站点=三灶东|到站时间=17:45|发车时间=17:47}} | + | {{经停站|站点=三灶东|到站时间=17:40|发车时间=17:42}} |
− | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=17:59|发车时间=18:01}} | + | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=17:54|发车时间=17:56}} |
− | {{经停站|站点=横琴|到站时间=18:05|发车时间=18:07}} | + | {{经停站|站点=横琴|到站时间=18:00|发车时间=18:02}} |
− | {{经停站|站点=十字门|到站时间=18:13|发车时间=18:15}} | + | {{经停站|站点=十字门|到站时间=18:08|发车时间=18:10}} |
− | {{经停站|站点=珠海|到站时间=18:24|发车时间=终到}} | + | {{经停站|站点=湾仔北|到站时间=18:14|发车时间=18:16}} |
| + | {{经停站|站点=珠海|到站时间=18:23|发车时间=终到}} |
| }} | | }} |
| |- | | |- |
− | {{列车车次|车次=S3878|用时=00:36|经停站= | + | {{列车车次|车次=S3878|用时=00:48|经停站= |
− | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=18:00}} | + | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=18:04}} |
− | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=18:15|发车时间=18:17}} | + | {{经停站|站点=三灶东|到站时间=18:09|发车时间=18:11}} |
− | {{经停站|站点=横琴|到站时间=18:21|发车时间=18:23}} | + | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=18:23|发车时间=18:25}} |
− | {{经停站|站点=珠海|到站时间=18:36|发车时间=终到}} | + | {{经停站|站点=横琴|到站时间=18:29|发车时间=18:31}} |
| + | {{经停站|站点=十字门|到站时间=18:37|发车时间=18:39}} |
| + | {{经停站|站点=湾仔北|到站时间=18:43|发车时间=18:45}} |
| + | {{经停站|站点=珠海|到站时间=18:52|发车时间=终到}} |
| }} | | }} |
| |- | | |- |
− | {{列车车次|车次=S3880|用时=00:44|经停站= | + | {{列车车次|车次=S3880|用时=00:48|经停站= |
− | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=18:31}} | + | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=18:30}} |
− | {{经停站|站点=三灶东|到站时间=18:36|发车时间=18:38}} | + | {{经停站|站点=三灶东|到站时间=18:35|发车时间=18:37}} |
− | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=18:50|发车时间=18:52}} | + | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=18:49|发车时间=18:51}} |
− | {{经停站|站点=横琴|到站时间=18:56|发车时间=18:58}} | + | {{经停站|站点=横琴|到站时间=18:55|发车时间=18:57}} |
− | {{经停站|站点=十字门|到站时间=19:04|发车时间=19:06}} | + | {{经停站|站点=十字门|到站时间=19:03|发车时间=19:05}} |
− | {{经停站|站点=珠海|到站时间=19:15|发车时间=终到}} | + | {{经停站|站点=湾仔北|到站时间=19:09|发车时间=19:11}} |
| + | {{经停站|站点=珠海|到站时间=19:18|发车时间=终到}} |
| }} | | }} |
| |- | | |- |
− | {{列车车次|车次=S3882|用时=00:44|经停站= | + | {{列车车次|车次=S3882|用时=00:48|经停站= |
− | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=19:00}} | + | {{经停站|站点=珠海机场|到站时间=始发|发车时间=18:56}} |
− | {{经停站|站点=三灶东|到站时间=19:05|发车时间=19:07}} | + | {{经停站|站点=三灶东|到站时间=19:01|发车时间=19:03}} |
− | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=19:19|发车时间=19:21}} | + | {{经停站|站点=珠海长隆|到站时间=19:15|发车时间=19:17}} |
− | {{经停站|站点=横琴|到站时间=19:25|发车时间=19:27}} | + | {{经停站|站点=横琴|到站时间=19:21|发车时间=19:22}} |
− | {{经停站|站点=十字门|到站时间=19:33|发车时间=19:35}} | + | {{经停站|站点=十字门|到站时间=19:29|发车时间=19:31}} |
| + | {{经停站|站点=湾仔北|到站时间=19:35|发车时间=19:37}} |
| {{经停站|站点=珠海|到站时间=19:44|发车时间=终到}} | | {{经停站|站点=珠海|到站时间=19:44|发车时间=终到}} |
| }} | | }} |