第7行: |
第7行: |
| | 报废日期=2016 | | | 报废日期=2016 |
| | 购入数量=3 | | | 购入数量=3 |
− | | 现役数量=0 | + | | 现役数量=2 |
| | 厂家=郑州宇通客车股份有限公司 | | | 厂家=郑州宇通客车股份有限公司 |
| | 尺寸=10305×2500×3240 | | | 尺寸=10305×2500×3240 |
第19行: |
第19行: |
| }} | | }} |
| | | |
− | '''宇通ZK6100HGM'''型LNG客车,是珠海公交巴士有限公司首批LNG公交之一。截至2018年2月,现仅有两台本车型在行走,为巴士第三分公司员工接送车,不作一般载客用途。 | + | '''宇通ZK6100HGM'''型LNG客车,是珠海公交巴士有限公司首批LNG公交之一。截至2018年5月,现仅有两台本车型在行走,一台为Z13路正班车,另一台为巴士第三分公司员工接送车,不作一般载客用途。 |
| ==昵称== | | ==昵称== |
| HGM | | HGM |
| | | |
| + | ==所属线路== |
| + | ===第三分公司(前山)=== |
| + | {|align="center" class="wikitable" width=40% |
| + | |- |
| + | !width=30% | 路线号码 |
| + | !width=70% | 起点站 ↔ 终点站 |
| + | {{Z13}} |
| + | |} |
| ==车辆图集== | | ==车辆图集== |
| ===外观=== | | ===外观=== |
第47行: |
第55行: |
| |- | | |- |
| |align="center"|粤C14707 | | |align="center"|粤C14707 |
− | |align="center"|上冲分公司 | + | |align="center"|前山分公司 |
− | |align="center"|非营运用车 | + | |align="center"|营运 |
− | |align="center"|接送车 | + | |align="center"|Z13路 |
| |- | | |- |
| |} | | |} |