第1行:
第1行:
{{cbox2|lv=0|icon=hand-point-right|text=以下线路取消前走向情况,请进入[[{{FULLPAGENAME}}/线路详情]]子页面、或点击相应线路号码查看}}
{{cbox2|lv=0|icon=hand-point-right|text=以下线路取消前走向情况,请进入[[{{FULLPAGENAME}}/线路详情]]子页面、或点击相应线路号码查看}}
*本表包含:已取消线路或已调整编号的线路。
*本表包含:已取消线路或已调整编号的线路。
−
*以下列表持续更新中,最后更新日期为2021年10月29日。
+
*以下列表持续更新中,最后更新日期为2023年1月14日。
*已取消的通勤专线详见[[专线#通勤专线列表|通勤专线列表]],校园专线详见[[中小学校园专线列表]],施工临时专线详见[[施工临时专线列表]],大型活动临时专线详见[[大型活动临时专线列表]],节假日临时专线详见[[大型节假日临时专线列表]]。
*已取消的通勤专线详见[[专线#通勤专线列表|通勤专线列表]],校园专线详见[[中小学校园专线列表]],施工临时专线详见[[施工临时专线列表]],大型活动临时专线详见[[大型活动临时专线列表]],节假日临时专线详见[[大型节假日临时专线列表]]。
{|align="center" class="wikitable" width=100%
{|align="center" class="wikitable" width=100%
第67行:
第67行:
|align=center|2019年9月28日
|align=center|2019年9月28日
|align=left|受洪湾社区道路改造影响,该线路无法驶入同益,且与[[80]]路重复率过高,故取消。
|align=left|受洪湾社区道路改造影响,该线路无法驶入同益,且与[[80]]路重复率过高,故取消。
+
{{89}}
+
|align=center|2023年1月14日
+
|align=left|因横琴片区线网优化调整而取消。
|-
|-
|align=center|'''[[504|101]]<br>第一代'''
|align=center|'''[[504|101]]<br>第一代'''