第10行: |
第10行: |
| |派车分公司={{观光}} | | |派车分公司={{观光}} |
| |线路走向=井岸-城轨珠海站 | | |线路走向=井岸-城轨珠海站 |
− | |线路里程= | + | |线路里程=39.8km |
| |主要途经= | | |主要途经= |
| |单程时间= | | |单程时间= |
| |班次间隔=20-30分钟(高峰约10分钟) | | |班次间隔=20-30分钟(高峰约10分钟) |
− | |首站营运时间= | + | |首站营运时间=井岸 06:20-18:20 |
− | |末站营运时间= | + | |末站营运时间=城轨珠海站 07:30-19:40 |
| |配车数= | | |配车数= |
| |车型=广客[[GTZ6116BEVB]] | | |车型=广客[[GTZ6116BEVB]] |
| |票制=无人售票一票制 | | |票制=无人售票一票制 |
− | |票价=空调车 元 | + | |票价=空调车元 |
| {{ZH3}} | | {{ZH3}} |
| {{充电站|充电站=上冲总站}} | | {{充电站|充电站=上冲总站}} |
第25行: |
第25行: |
| | | |
| ==历史== | | ==历史== |
− | * 年 月 日,本线路开通。 | + | *2022年12月日,本线路开通。 |
| | | |
| ==线路停靠站点== | | ==线路停靠站点== |