第14行: |
第14行: |
| |始发线路=0条 | | |始发线路=0条 |
| |途经线路=26条 | | |途经线路=26条 |
− | |子站点=拱北分站 | + | |子站点=拱北分站(已取消) |
| }} | | }} |
| | | |
第25行: |
第25行: |
| *2015年,本站更名为“拱北”。需要注意的是,2012年以前该区域也有一个叫“拱北”(即拱北总站、现[[城轨珠海站]]旁)的站点,两者距离甚远。 | | *2015年,本站更名为“拱北”。需要注意的是,2012年以前该区域也有一个叫“拱北”(即拱北总站、现[[城轨珠海站]]旁)的站点,两者距离甚远。 |
| *2021年9月7日,[[30]]路首末站调整至[[青茂口岸总站]],本站无任何线路始发。 | | *2021年9月7日,[[30]]路首末站调整至[[青茂口岸总站]],本站无任何线路始发。 |
| + | *2022年12月4日,拱北分站与拱北东侧站合并,[[35]]路调整停靠拱北东侧站。 |
| ==站台分布情况== | | ==站台分布情况== |
| {|align="center" class="wikitable" style="text-align: center" | | {|align="center" class="wikitable" style="text-align: center" |
− | !colspan=3|拱北口岸
| |
− | |-
| |
− | !|友谊路
| |
− | !rowspan=6|↑<br>拱北口岸<br><br><br>迎宾南路<br><br><br>[[板樟山隧道]]<br>↓
| |
− | !|昌盛路
| |
− | |-
| |
− | |拱北分站<br>35
| |
− | |
| |
| |- | | |- |
| !colspan=3|侨光路 | | !colspan=3|侨光路 |
| |- | | |- |
| | | | | |
| + | !rowspan=4|↑<br>拱北口岸<br>迎宾南路<br>[[板樟山隧道]]<br>↓ |
| |拱北(标准站台)<br>2/10/11/32/33/35/101/601 | | |拱北(标准站台)<br>2/10/11/32/33/35/101/601 |
| |- | | |- |
− | |拱北(长站台)<br>1/2/11/30/32/33/34/99/931 | + | |拱北(长站台)<br>1/2/11/30/32/33/34/35/99/931 |
| |拱北(长站台)<br>1/8/9/10A/30/31/34/36/82/207/931/B1/G10/K1/K3/K5/K8 | | |拱北(长站台)<br>1/8/9/10A/30/31/34/36/82/207/931/B1/G10/K1/K3/K5/K8 |
| |- | | |- |
第78行: |
第72行: |
| {{途经站}} | | {{途经站}} |
| {{35}} | | {{35}} |
− | {{途经站}},往南溪总站方向停靠'''拱北分站''' | + | {{途经站}} |
| {{36}} | | {{36}} |
| {{途经站}},往拱北口岸总站方向单向停靠 | | {{途经站}},往拱北口岸总站方向单向停靠 |
第112行: |
第106行: |
| |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/2020/06/05/微信图片_202006050902408.jpg/zhongshang|描述=拱北分站全景,摄于2020年6月|大小=500px}} | | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/2020/06/05/微信图片_202006050902408.jpg/zhongshang|描述=拱北分站全景,摄于2020年6月|大小=500px}} |
| |- | | |- |
− | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/2020/06/05/微信图片_202006050902407.jpg/zhongshang|描述=拱北分站站牌,现仅剩余35路停靠|大小=500px}} | + | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/2020/06/05/微信图片_202006050902407.jpg/zhongshang|描述=拱北分站站牌,现已无线路停靠|大小=500px}} |
| |} | | |} |
| | | |
| [[分类:公共汽车站]] | | [[分类:公共汽车站]] |
| [[分类:公共汽车首末站]] | | [[分类:公共汽车首末站]] |