第1行: |
第1行: |
| {{BusRoute | | {{BusRoute |
− | | 自动线路简介=Y | + | |自动线路简介=Y |
− | | 线路全称=珠海公交Z18支线 | + | |线路全称=珠海公交Z18支线 |
− | | 描述=是南屏片区内的一条公交支线 | + | |描述=是南屏片区内的一条公交支线 |
− | | 路线号=Z18 | + | |路线号=Z18 |
− | | 图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/01/25/qq%E5%9B%BE%E7%89%8720210125223609.jpg/zhongshang | + | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/01/25/qq%E5%9B%BE%E7%89%8720210125223609.jpg/zhongshang |
− | | 营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | + | |营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] |
− | | 派车分公司={{南湾}} | + | |派车分公司={{南湾}} |
− | | 线路里程=12.7km | + | |线路里程=12.7km |
− | | 主要途经=科技新村、南屏街口 | + | |主要途经=科技新村、南屏街口 |
− | | 单程时间=30分钟 | + | |单程时间=30分钟 |
− | | 班次间隔=20分钟 | + | |班次间隔=20分钟 |
− | | 线路走向=南湾总站 ↺ 南屏中学 | + | |线路走向=南湾总站 ↺ 南屏中学 |
− | | 营运时间=南湾总站 06:00-21:00 | + | |营运时间=南湾总站 06:00-21:00 |
− | | 配车数=3 | + | |配车数=3 |
− | | 车型=广客[[GTZ6859BEVB3]] | + | |车型=广客[[GTZ6859BEVB3]] |
− | | 票制=无人售票一票制 | + | |票制=无人售票一票制 |
− | | 票价=空调车1元 | + | |票价=空调车1元 |
| {{ZH3}} | | {{ZH3}} |
| {{充电站|充电站=南湾总站}} | | {{充电站|充电站=南湾总站}} |
− | | 校园专线=南湾总站→南屏中学→屏东六路→屏北一路→屏北二路→南屏中学→南湾总站<br>发车时间:上学日 06:20 | + | |校园专线=南湾总站→南屏中学→屏东六路→屏北一路→屏北二路→南屏中学→南湾总站<br>发车时间:上学日 06:20 |
| }} | | }} |
| | | |
第34行: |
第34行: |
| *本线路班次资料最后于2021年9月更新。 | | *本线路班次资料最后于2021年9月更新。 |
| {{班次| | | {{班次| |
− | | 首站 =南湾总站 | + | |首站 =南湾总站 |
− | | 首站时段 = 0600-2100 | + | |首站时段 = 0600-2100 |
− | | 首站班距 = 20 | + | |首站班距 = 20 |
− | | 首站尾三= 2020 2040 2100 | + | |首站尾三= 2020 2040 2100 |
| }} | | }} |
| | | |
第138行: |
第138行: |
| ==线路图== | | ==线路图== |
| {{pic | | {{pic |
− | | 外链=https://img.zhbuswx.com/uploads/image/2021/07/21/b28f3999569a194cd779039045266352.jpg | + | |外链=https://img.zhbuswx.com/uploads/image/2021/07/21/b28f3999569a194cd779039045266352.jpg |
− | | 描述=Z18路线路图(转自珠海公交巴士官方微博) | + | |描述=Z18路线路图(转自珠海公交巴士官方微博) |
− | | 大小=800 | + | |大小=800 |
| }} | | }} |
| | | |