第1行: |
第1行: |
| {{BusRoute | | {{BusRoute |
− | | 自动线路简介=Y | + | |自动线路简介=Y |
− | | 线路全称=珠海公交16路线 | + | |线路全称=珠海公交16路线 |
− | | 描述=是珠海市香洲区的一条公交线路 | + | |描述=是珠海市香洲区的一条公交线路 |
− | | 路线号=16 | + | |路线号=16 |
− | | 图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1g0mkocjr7dj20xc0m8171.jpg/none | + | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1g0mkocjr7dj20xc0m8171.jpg/none |
− | | 营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | + | |营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] |
− | | 派车分公司={{海虹}} | + | |派车分公司={{海虹}} |
− | | 上行里程=21.5 | + | |上行里程=21.5 |
− | | 下行里程=21.4 | + | |下行里程=21.4 |
− | | 主要途经=珠海一中、翠微、华发新城、南屏街口 | + | |主要途经=珠海一中、翠微、华发新城、南屏街口 |
− | | 单程时间=约80分钟 | + | |单程时间=约80分钟 |
− | | 班次间隔=7-15分钟 | + | |班次间隔=7-15分钟 |
− | | 主站=海虹总站 | + | |主站=海虹总站 |
− | | 副站=南屏科技园 | + | |副站=南屏科技园 |
− | | 首站营运时间=海虹总站 06:20-22:00 | + | |首站营运时间=海虹总站 06:20-22:00 |
− | | 末站营运时间=南屏科技园 06:10-21:50 | + | |末站营运时间=南屏科技园 06:10-21:50 |
− | | 配车数=22 | + | |配车数=22 |
− | | 车型=广通[[GTQ6126BEVBT3]]<br>广通[[GTQ6126BEVBT20]] | + | |车型=广通[[GTQ6126BEVBT3]]<br>广通[[GTQ6126BEVBT20]] |
− | | 票制=无人售票一票制 | + | |票制=无人售票一票制 |
− | | 票价=空调车1元 | + | |票价=空调车1元 |
| {{ZH3}} | | {{ZH3}} |
| {{充电站|充电站=海虹总站}} | | {{充电站|充电站=海虹总站}} |
− | | 特别班次=16路线早间特班【明珠北→南屏科技园】<br>发车时间:5:30 5:35 5:42 5:50 6:00 6:10 6:17 6:25 6:32 6:40 6:47 6:55 | + | |特别班次=16路线早间特班【明珠北→南屏科技园】<br>发车时间:5:30 5:35 5:42 5:50 6:00 6:10 6:17 6:25 6:32 6:40 6:47 6:55 |
| }} | | }} |
| | | |
第53行: |
第53行: |
| *本线路班次资料最后于2021年6月更新。 | | *本线路班次资料最后于2021年6月更新。 |
| {{班次| | | {{班次| |
− | | 首站 =海虹总站 | + | |首站 =海虹总站 |
− | | 首站时段 =0620-1055<br>1055-1610<br>1610-2115<br>2115-2200 | + | |首站时段 =0620-1055<br>1055-1610<br>1610-2115<br>2115-2200 |
− | | 首站班距 =7-10<br>15<br>7-12<br>15 | + | |首站班距 =7-10<br>15<br>7-12<br>15 |
− | | 首站尾三 =2130 2145 2200 | + | |首站尾三 =2130 2145 2200 |
− | | 末站 =南屏科技园 | + | |末站 =南屏科技园 |
− | | 末站时段 =0610-1120<br>1120-1620<br>1620-2150 | + | |末站时段 =0610-1120<br>1120-1620<br>1620-2150 |
− | | 末站班距 =5-12<br>15<br>7-10 | + | |末站班距 =5-12<br>15<br>7-10 |
− | | 末站尾三 =2130 2140 2150 | + | |末站尾三 =2130 2140 2150 |
| }} | | }} |
| ==线路停靠站点== | | ==线路停靠站点== |